WTA-toernooi van Indian Wells 2024
WTA-toernooi van Indian Wells 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Iga Świątek
| |||||||
Officiële naam | BNP Paribas Open | ||||||
Editie | 2024 (35e editie) | ||||||
Stad, land | Indian Wells, CA, VS | ||||||
Locatie | Indian Wells Tennis Garden | ||||||
Datum | 6–17 maart | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | WTA 1000 | ||||||
Prijzengeld | US$ 9.258.080[1] | ||||||
Deelnemers | 96 enkel, 48 kwal. / 32 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | ATP-toernooi van Indian Wells | ||||||
Winnaar enkel | Iga Świątek | ||||||
Winnaars dubbel | Hsieh Su-wei Elise Mertens | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2024 vond plaats van woensdag 6 tot en met zondag 17 maart 2024 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de 35e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2024. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.
Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden[2] speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Aan het toernooi namen 32 speelsters uit de top 35 deel.
Titelhoudster Jelena Rybakina was als vierde geplaatst – kort voor aanvang van het toernooi meldde zij zich evenwel af, wegens maag/darm-klachten.[3]
Veel aandacht ging uit naar de vierderondepartij tussen de twee her-intredende moeders Caroline Wozniacki (spelend op basis van een wildcard) en Angelique Kerber (in het hoofdtoernooi geplaatst op grond van protected ranking).[4] Wozniacki vocht zich naar de kwartfinale, waarin zij het nummer één, Iga Świątek, trof – in het begin van de tweede set moest de Deense de handdoek in de ring gooien, wegens een voetblessure.[5]
Het eerste reekshoofd, Iga Świątek uit Polen, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als negende geplaatste Griekse Maria Sakkari in twee sets. Świątek wist voor de tweede keer het toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven – ook de eerste keer, in 2022, won zij in de finale van Sakkari.[6] Het was haar negentiende WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij incasseerde US$ 1.100.000 prijzengeld op dit toernooi.[1]
De Belgische Elise Mertens, als 24e geplaatst, bereikte de vierde ronde – daarin moest zij haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Cori Gauff (nummer drie geplaatst). Haar landgenote Greet Minnen kwam niet voorbij de eerste ronde.
Ook de Nederlandse Arantxa Rus verloor haar openingspartij.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]- Alle 32 geplaatste speelsters kregen een vrijstelling voor de eerste ronde.
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]kwartfinale | halve finale | finale | |||||||||||||||||
1 | Iga Świątek | 6 | 1 | ||||||||||||||||
WC | Caroline Wozniacki | 4 | 0 | r | |||||||||||||||
1 | Iga Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||
31 | Marta Kostjoek | 2 | 1 | ||||||||||||||||
28 | Anastasija Potapova | 0 | 5 | ||||||||||||||||
31 | Marta Kostjoek | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 | Iga Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Maria Sakkari | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Yuan Yue | 4 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Cori Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Cori Gauff | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||
9 | Maria Sakkari | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
9 | Maria Sakkari | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
23 | Emma Navarro | 7 | 2 | 4 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Iga Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Erika Andrejeva | 63 | 66 | Danielle Collins | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Danielle Collins | 7 | 7 | 1 | Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Camila Giorgi | 6 | 6 | 26 | Linda Nosková | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Katie Boulter | 3 | 2 | Camila Giorgi | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
26 | Linda Nosková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Iga Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Joelija Poetintseva | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18 | Madison Keys | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Robin Montgomery | 2 | 6 | 1 | Q | Hailey Baptiste | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
Q | Hailey Baptiste | 6 | 4 | 6 | 18 | Madison Keys | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Tamara Korpatsch | 2 | 3 | Joelija Poetintseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Joelija Poetintseva | 6 | 6 | Joelija Poetintseva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Jekaterina Aleksandrova | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
10 | Jeļena Ostapenko | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
PR | Angelique Kerber | 6 | 6 | PR | Angelique Kerber | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Petra Martić | 3 | 4 | PR | Angelique Kerber | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Nao Hibino | 2 | 6 | 6 | 17 | Veronika Koedermetova | 4 | 5 | |||||||||||||||||
WC | Venus Williams | 6 | 3 | 0 | Q | Nao Hibino | 1 | 5 | |||||||||||||||||
17 | Veronika Koedermetova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PR | Angelique Kerber | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | Donna Vekić | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Caroline Wozniacki | 7 | 6 | WC | Caroline Wozniacki | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Zhu Lin | 66 | 1 | WC | Caroline Wozniacki | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Mirra Andrejeva | 5 | 5 | WC | Katie Volynets | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | Katie Volynets | 7 | 7 | WC | Katie Volynets | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Ons Jabeur | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
LL | Kayla Day | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | Nadia Podoroska | 3 | 6 | 6 | LL | Nadia Podoroska | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Ashlyn Krueger | 6 | 3 | 3 | LL | Nadia Podoroska | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 1 | 1 | 28 | Anastasija Potapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Marie Bouzková | 6 | 6 | Marie Bouzková | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | Anastasija Potapova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | Anastasija Potapova | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Jasmine Paolini | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
21 | Anna Kalinskaja | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Taylor Townsend | 3 | 7 | 6 | Q | Taylor Townsend | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
Magda Linette | 6 | 63 | 1 | 21 | Anna Kalinskaja | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Tatjana Maria | 7 | 6 | 13 | Jasmine Paolini | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Arantxa Rus | 65 | 2 | Tatjana Maria | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | Jasmine Paolini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
12 | Beatriz Haddad Maia | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Rebecca Šramková | 6 | 6 | Q | Rebecca Šramková | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Wang Yafan | 4 | 0 | 12 | Beatriz Haddad Maia | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | McCartney Kessler | 3 | 63 | 22 | Anastasija Pavljoetsjenkova | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Nuria Párrizas Díaz | 6 | 7 | Q | Nuria Párrizas Díaz | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
22 | Anastasija Pavljoetsjenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | Anastasija Pavljoetsjenkova | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31 | Marta Kostjoek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | Marta Kostjoek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Mai Hontama | 5 | 6 | 6 | Q | Mai Hontama | 4 | 2 | |||||||||||||||||
PR | Zhang Shuai | 7 | 2 | 0 | 31 | Marta Kostjoek | w | / | o | ||||||||||||||||
Q | Bernarda Pera | 7 | 4 | 7 | 7 | Markéta Vondroušová | |||||||||||||||||||
PR | Daria Saville | 5 | 6 | 65 | Q | Bernarda Pera | 0 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Markéta Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 5
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
8 | Zheng Qinwen | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Varvara Gracheva | 4 | 1 | Yuan Yue | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Yuan Yue | 6 | 6 | Yuan Yue | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Cristina Bucșa | 2 | 0 | Caroline Dolehide | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
Caroline Dolehide | 6 | 6 | Caroline Dolehide | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
27 | Viktoryja Azarenka | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Yuan Yue | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | Darja Kasatkina | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
19 | Sorana Cîrstea | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Sloane Stephens | 7 | 6 | Sloane Stephens | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Mayar Sherif | 5 | 3 | Sloane Stephens | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Elina Avanesjan | 6 | 3 | 64 | 11 | Darja Kasatkina | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Océane Dodin | 1 | 6 | 7 | Océane Dodin | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
11 | Darja Kasatkina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Deel 6
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
14 | Ljoedmila Samsonova | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
PR | Naomi Osaka | 6 | 6 | PR | Naomi Osaka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Sara Errani | 3 | 1 | PR | Naomi Osaka | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Wang Xinyu | 6 | 6 | 24 | Elise Mertens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Anna Schmiedlová | 0 | 4 | Wang Xinyu | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
24 | Elise Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | Elise Mertens | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Cori Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | Anhelina Kalinina | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Magdalena Fręch | 2 | 4 | Lucia Bronzetti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lucia Bronzetti | 6 | 6 | Lucia Bronzetti | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
Wang Xiyu | 6 | 2 | 4 | 3 | Cori Gauff | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Clara Burel | 4 | 6 | 6 | Clara Burel | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
3 | Cori Gauff | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Deel 7
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
5 | Jessica Pegula | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Anna Blinkova | 6 | 2 | 6 | Anna Blinkova | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Karolína Plíšková | 1 | 6 | 4 | Anna Blinkova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Diane Parry | 7 | 6 | Diane Parry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Martina Trevisan | 5 | 3 | Diane Parry | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | Leylah Fernandez | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Diane Parry | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | Maria Sakkari | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | Caroline Garcia | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Viktoriya Tomova | 6 | 7 | Viktoriya Tomova | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Sofia Kenin | 4 | 65 | 20 | Caroline Garcia | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Diana Sjnajder | 5 | 7 | 6 | 9 | Maria Sakkari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ana Bogdan | 7 | 66 | 3 | Diana Sjnajder | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Maria Sakkari | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deel 8
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
16 | Elina Svitolina | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 7 | 7 | Kateřina Siniaková | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Greet Minnen | 5 | 63 | 16 | Elina Svitolina | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Liv Hovde | 3 | 1 | 23 | Emma Navarro | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Lesja Tsoerenko | 6 | 6 | Lesja Tsoerenko | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
23 | Emma Navarro | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
23 | Emma Navarro | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Aryna Sabalenka | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
30 | Dajana Jastremska | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
WC | Emma Raducanu | 6 | 6 | WC | Emma Raducanu | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Rebeka Masarova | 2 | 3 | WC | Emma Raducanu | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Elisabetta Cocciaretto | 3 | 2 | 2 | Aryna Sabalenka | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Peyton Stearns | 6 | 6 | Peyton Stearns | 7 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||
2 | Aryna Sabalenka | 62 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Prijzengeld en WTA-punten
|
Van de titelhoudsters Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Siniaková speelde samen met de Australische Storm Hunter, met wie zij het derde reekshoofd vormde – zij bereikten de finale.
Het als eerste geplaatste duo Hsieh Su-wei en Elise Mertens won het toernooi. In de op zaterdag 16 maart gespeelde finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Storm Hunter / Kateřina Siniaková in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel, de tweede in Indian Wells.[7] De Taiwanese Hsieh had daarnaast 31 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Belgische Mertens zeventien.
Behalve Mertens was er nog een Belgische deelneemster: Greet Minnen en Monica Niculescu (Roemenië) verloren hun openingspartij.
De Nederlandse Demi Schuurs en Luisa Stefani uit Brazilië waren het zesde reekshoofd – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Hsieh Su-wei Elise Mertens |
3 | winnaressen | |
2. | Gabriela Dabrowski Erin Routliffe |
11 | tweede ronde | Asia Muhammad Ena Shibahara |
3. | Storm Hunter Kateřina Siniaková |
18 | finale | Hsieh Su-wei Elise Mertens |
4. | Nicole Melichar-Martinez Ellen Perez |
18 | halve finale | Hsieh Su-wei Elise Mertens |
5. | Cori Gauff Jessica Pegula |
25 | kwartfinale | Asia Muhammad Ena Shibahara |
6. | Demi Schuurs Luisa Stefani |
25 | kwartfinale | Hsieh Su-wei Elise Mertens |
7. | Beatriz Haddad Maia Taylor Townsend |
26 | kwartfinale | Storm Hunter Kateřina Siniaková |
8. | Ljoedmyla Kitsjenok Jeļena Ostapenko |
43 | kwartfinale | Nicole Melichar-Martinez Ellen Perez |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
1 | Hsieh Su-wei Elise Mertens |
6 | 6 | |
3 | Storm Hunter Kateřina Siniaková |
3 | 4 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Enkelspelschema WTA
- (en) Dubbelspelschema WTA
- (en) Toernooischema ITF
- ↑ a b (en) Indian Wells 2024: Dates, draws, prize money and everything you need to know. WTA (1 maart 2024). Gearchiveerd op 7 maart 2024. Geraadpleegd op 17 maart 2024.
- ↑ (en) Joint Statement by the International Governing Bodies of Tennis. WTA (1 maart 2022). Gearchiveerd op 1 maart 2022. Geraadpleegd op 6 maart 2022.
- ↑ (en) Defending champion Rybakina pulls out of Indian Wells with illness. WTA (9 maart 2024). Gearchiveerd op 17 maart 2024. Geraadpleegd op 17 maart 2024.
- ↑ (en) Caroline Wozniacki wins throwback BNP Paribas Open battle with Angelique Kerber, tennis.com (13 maart 2024). Gearchiveerd op 14 maart 2024
- ↑ (en) Swiatek advances to Indian Wells semifinals after injured Wozniacki retires. WTA (14 maart 2024). Gearchiveerd op 14 maart 2024. Geraadpleegd op 17 maart 2024.
- ↑ (en) Swiatek rolls past Sakkari for second Indian Wells title. WTA (17 maart 2024). Geraadpleegd op 17 maart 2024.
- ↑ (en) Top seeds Hsieh and Mertens win second Indian Wells doubles title. WTA (16 maart 2024). Gearchiveerd op 16 maart 2024. Geraadpleegd op 17 maart 2024.