Lawrence County (Ohio)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Ohio | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 38°35'24"NB, 82°32'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.184 km² | ||
- land | 1.178 km² | ||
- water | 6 km² | ||
Inwoners (2000) |
62.319 (53 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Ironton | ||
FIPS-code | 39087 | ||
Opgericht | 1815 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Lawrence County | |||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Lawrence County | |||
Statistieken volkstelling Lawrence County | |||
|
Lawrence County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.178 km² en telt 62.319 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Ironton.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 39.534 | — | |
1910 | 39.488 | −0,1% | |
1920 | 39.540 | 0,1% | |
1930 | 44.541 | 12,6% | |
1940 | 46.705 | 4,9% | |
1950 | 49.115 | 5,2% | |
1960 | 55.438 | 12,9% | |
1970 | 56.868 | 2,6% | |
1980 | 63.849 | 12,3% | |
1990 | 61.834 | −3,2% | |
2000 | 62.319 | 0,8% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |