Australian Open 1983 (mannen)
Uiterlijk
Het tennistoernooi Australian Open werd in 1983 bij de mannen voor de 72e keer gehouden. De als derde geplaatste Zweed Mats Wilander won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als eerste geplaatste Tsjecho-Slowaak Ivan Lendl met 6-1, 6-4 en 6-4 te verslaan.
Zie Australian Open 1983 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Zie ook Australian Open 1983 (vrouwen) voor het vrouwentoernooi.
Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.
|
|
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Laatste 8
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | Tomáš Šmíd | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | Tim Mayotte | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Eliot Teltscher | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Tim Mayotte | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | Mats Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Johan Kriek | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Mats Wilander | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | Mats Wilander | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | John McEnroe | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Wally Masur | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | John McEnroe | 6 | 6 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | I Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Smith | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | I Lendl | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
CA Miller | 6 | 6 | 6 | 4 | P Fleming | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P Fleming | 7 | 7 | 4 | 6 | P Fleming | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Macpherson | 6 | 1 | 7 | 1 | 10 | F Buehning | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F Buehning | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | I Lendl | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V Amritraj | 5 | 2 | 4 | P Cash | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M Kratzmann | 7 | 6 | 6 | M Kratzmann | 2 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | W Hampson | 5 | 3 | 3 | P Cash | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Cash | 7 | 6 | 6 | P Cash | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | B Teacher | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
B Derlin | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | B Teacher | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | C Lewis | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Hooper | 6 | 6 | 6 | C Hooper | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
H Simonsson | 3 | 2 | 3 | 13 | C Lewis | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Whitecross | 2 | 4 | 3 | J Fitzgerald | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Fitzgerald | 6 | 6 | 6 | J Fitzgerald | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Dent | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Fitzgerald | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Borowiak | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | T Šmíd | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Feigl | 3 | 6 | 3 | 5 | J Borowiak | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Edberg | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Borowiak | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Gurfein | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | T Šmíd | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
H Van Boeckel | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | J Gurfein | 4 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | T Šmíd | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | E Teltscher | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Dyke | 4 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | E Teltscher | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Holmes | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | T Gullikson | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
T Gullikson | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | T Gullikson | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
L Bourne | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | J Alexander | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Alexander | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | E Teltscher | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Meyer | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Davis | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Courteau | 3 | 0 | 2 | R Meyer | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Meyer | 6 | 6 | 6 | R Meyer | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Leach | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | M Leach | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L Stefanki | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | M Leach | 6 | 3 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
9 | H Sundstrom | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | T Mayotte | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Giammalva Jr. | 6 | 7 | 2 | 6 | S Giammalva Jr. | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D Mustard | 2 | 6 | 6 | 3 | 15 | T Mayotte | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | C Strode | 3 | 5 | 6 | 5 | M Edmondson | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M Edmondson | 6 | 7 | 4 | 7 | M Edmondson | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Pate | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | T Mayotte | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Gehring | 3 | 2 | 4 | J Nyström | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Nyström | 6 | 6 | 6 | J Nyström | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Frawley | 7 | 7 | 6 | R Frawley | 6 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P Doohan | 6 | 5 | 3 | J Nyström | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Z Kuhárszky | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Z Kuhárszky | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | V Gerulaitis | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deel 5
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J Kriek | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Strode | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J Kriek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Frawley | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | A Andrews | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J McCurdy | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | J McCurdy | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Andrews | 6 | 6 | 7 | A Andrews | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Mitchell | 4 | 4 | 6 | 5 | J Kriek | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
E Oncins | 0 | 3 | 3 | J Lloyd | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Lloyd | 6 | 6 | 6 | J Lloyd | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Seguso | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Lloyd | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P DuPré | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 14 | S Denton | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
B Gilbert | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | P DuPré | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | S Denton | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deel 6
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | P McNamee | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Johnstone | 4 | 6 | 6 | 7 | 13 | C Johnstone | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
M De Palmer | 6 | 7 | 0 | 6 | 11 | 16 | P McNamee | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Hocevar | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Odizor | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Hocevar | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | M Hocevar | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Simpson | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 16 | P McNamee | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Tanner | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | M Wilander | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
K Warwick | 6 | 2 | 6 | 3 | R Tanner | 7 | 3 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
M Bauer | 7 | 6 | 6 | 6 | M Bauer | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
C Fancutt | 6 | 4 | 7 | 1 | R Tanner | 4 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | M Wilander | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Testerman | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | M Wilander | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Deel 7
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Järryd | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Austin | 6 | 1 | 4 | B Drewett | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
B Drewett | 7 | 6 | 6 | 8 | A Järryd | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Anger | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Dickson | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Anger | 7 | 6 | 6 | Q | M Anger | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Mečíř | 5 | 3 | 1 | 8 | A Järryd | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S Youl | 6 | 4 | 6 | 6 | W Masur | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Lapidus | 2 | 6 | 4 | 3 | S Youl | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
W Masur | 6 | 6 | 6 | W Masur | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E Sherbeck | 2 | 4 | 2 | W Masur | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
LL | K Flach | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Sadri | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | K Flach | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deel 8
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | H Pfister | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Freeman | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Freeman | 7 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
E Korita | 4 | 3 | 4 | T Gullikson | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T Gullikson | 6 | 6 | 6 | T Gullikson | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
D Dowlen | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | Q | W Maher | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | W Maher | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | T Gullikson | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D Gitlin | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | J McEnroe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Benhabilès | 6 | 0 | 6 | 2 | D Gitlin | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
R Krishnan | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Krishnan | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Giammalva | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | J McEnroe | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Shiras | 6 | 3 | 2 | 4 | T Giammalva | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | J McEnroe | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||