US Open 1989 (tennis, vrouwen)
Uiterlijk
Het tennistoernooi US Open werd in 1989 bij de vrouwen voor de 103e keer gehouden. De als eerste geplaatste West-Duitse Steffi Graf won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als tweede geplaatste Martina Navrátilová met 3-6, 7-5 en 6-1 te verslaan.
Zie US Open 1989 (tennis) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Zie ook US Open 1989 (tennis, mannen) voor het mannentoernooi.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.
- Steffi Graf (winnares)
- Martina Navrátilová (finale)
- Gabriela Sabatini (halve finale)
- Chris Evert (kwartfinale)
- Zina Garrison (halve finale)
- Arantxa Sánchez Vicario (kwartfinale)
- Manuela Maleeva (kwartfinale)
- Helena Suková (kwartfinale)
- Pam Shriver (eerste ronde)
- Mary Joe Fernandez (eerste ronde)
- Jana Novotná (tweede ronde)
- Monica Seles (vierde ronde)
- Natallja Zverava (vierde ronde)
- Katerina Maleeva (tweede ronde)
- Conchita Martínez (vierde ronde)
- Hana Mandlíková (derde ronde)
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Helena Suková | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Gabriela Sabatini | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
3 | Gabriela Sabatini | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
2 | Martina Navrátilová | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
5 | Zina Garrison | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Chris Evert | 61 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Zina Garrison | 64 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Martina Navrátilová | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Manuela Maleeva | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Martina Navrátilová | 6 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Inoue | 3 | 1 | 1 | Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Herreman | 6 | 6 | Q | Herreman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Kohde-Kilsch | 4 | 0 | 1 | Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Phelps | 2 | 6 | 6 | Phelps | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Wiesner | 6 | 2 | 4 | Phelps | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
White | 6 | 6 | White | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Frazier | 2 | 1 | 1 | Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Temesvári | 6 | 6 | Fairbank-Nideffer | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Harvey-Wild | 1 | 4 | Temesvári | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | Labat | 6 | 3 | 7 | LL | Labat | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Lindqvist | 1 | 6 | 62 | Temesvári | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Fairbank-Nideffer | 6 | 6 | Fairbank-Nideffer | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Louie-Harper | 3 | 4 | Fairbank-Nideffer | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | K Maleeva | 6 | 6 | 14 | K Maleeva | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Devries | 4 | 1 |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
Savtsjenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Shriver | 2 | 3 | Savtsjenko | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Jagerman | 6 | 6 | Jagerman | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Adams | 4 | 1 | Savtsjenko | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Cioffi | 6 | 6 | Cioffi | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
McQuillan | 0 | 1 | Cioffi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hetherington | 6 | 6 | Hetherington | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Cecchini | 0 | 3 | Savtsjenko | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Bowes | 6 | 6 | 8 | Suková | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Simpson | 4 | 3 | Bowes | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Minter | 6 | 6 | Minter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tanvier | 2 | 3 | Minter | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Magers | 6 | 6 | 8 | Suková | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bassett-Seguso | 1 | 2 | Magers | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | Suková | 6 | 6 | 8 | Suková | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
Langrová | 3 | 4 |
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
3 | Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Porwik | 1 | 2 | 3 | Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Caverzasio | 6 | 6 | Caverzasio | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Daniels | 3 | 4 | 3 | Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Nagelsen | 5 | 6 | 6 | Meschi | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Reggi | 7 | 4 | 3 | Nagelsen | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Meschi | 6 | 7 | Meschi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Quentrec | 2 | 65 | 3 | Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Gildemeister | 7 | 7 | 15 | Martínez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Provis | 65 | 5 | Gildemeister | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Hanika | 6 | 7 | Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Field | 4 | 62 | Hanika | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Amiach | 6 | 6 | 15 | Martínez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Na | 2 | 3 | Q | Amiach | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
15 | Martínez | 6 | 6 | 15 | Martínez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Birch | 3 | 2 |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
11 | Novotná | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
McGrath | 5 | 2 | 11 | Novotná | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Paulus | 6 | 7 | Paulus | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Lapi | 3 | 5 | Paulus | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Sloane | 6 | 7 | Sloane | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Garrone | 2 | 5 | Sloane | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bollegraf | 6 | 2 | 6 | Bollegraf | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Van Nostrand | 2 | 6 | 4 | Paulus | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Poruri | 610 | 6 | 6 | 6 | Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Cunningham | 7 | 3 | 1 | Q | Poruri | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Wasserman | 7 | 2 | Wasserman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kelesi | 61 | 0 | r. | Wasserman | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
MacGregor | 6 | 3 | 7 | 6 | Sánchez Vicario | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Pospíšilová | 2 | 6 | 66 | MacGregor | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Sánchez Vicario | 6 | 6 | 6 | Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Faull | 3 | 1 |
Deel 5
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
5 | Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Zrubáková | 2 | 1 | 5 | Garrison | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Fernández | 6 | 6 | Fernández | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Coetzer | 3 | 3 | 5 | Garrison | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Smylie | 7 | 6 | Fendick | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Okamoto | 5 | 3 | Smylie | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Fendick | 6 | 6 | Fendick | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Thompson | 1 | 4 | 5 | Garrison | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Scheuer-Larsen | 6 | 65 | 7 | Faber | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
Allen | 4 | 7 | 60 | Scheuer-Larsen | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Faber | 6 | 6 | Faber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Byrne | 1 | 0 | Faber | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Golarsa | 6 | 6 | 16 | Mandlíková | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Romanò | 4 | 4 | Golarsa | 60 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | Mandlíková | 6 | 4 | 7 | 16 | Mandlíková | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
Pfaff | 1 | 6 | 60 |
Deel 6
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
12 | Seles | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Henricksson | 6 | 2 | 2 | 12 | Seles | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Smith | 6 | 6 | Smith | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Date | 3 | 0 | 12 | Seles | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Martin | 6 | 6 | Stafford | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
Paz | 2 | 3 | Martin | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Stafford | 6 | 6 | Stafford | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kessaris | 2 | 3 | 12 | Seles | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Tarabini | 7 | 6 | 4 | Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Schultz | 5 | 2 | Tarabini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kanellopoúlou | 6 | 1 | 6 | Kanellopoúlou | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Gomer | 4 | 6 | 3 | Tarabini | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Burgin | 7 | 6 | 4 | Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
McNeil | 5 | 4 | Burgin | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Evert | 6 | 6 | 4 | Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fulco | 4 | 2 |
Deel 7
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
7 | Mn Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Werdel | 4 | 3 | 7 | Mn Maleeva | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Cueto | 6 | 7 | Cueto | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Raymond | 4 | 5 | 7 | Mn Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Rinaldi | 7 | 6 | Tauziat | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Durie | 5 | 3 | Rinaldi | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tauziat | 6 | 6 | Tauziat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Farley | 1 | 3 | 7 | Mn Maleeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Whitlinger | 6 | 6 | 13 | Zverava | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Santrock | 0 | 4 | Whitlinger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Herr | 6 | 6 | Herr | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Kijimuta | 2 | 0 | Whitlinger | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ferrando | 6 | 7 | 13 | Zverava | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Demongeot | 0 | 5 | Ferrando | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | Zverava | 1 | 6 | 7 | 13 | Zverava | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Paradis | 6 | 4 | 65 |
Deel 8
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
White | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | Fernandez | 4 | 3 | White | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Rajchrtová | 6 | 7 | Rajchrtová | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Krapl | 3 | 65 | Rajchrtová | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Grossman | 6 | 6 | Benjamin | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Van Rensburg | 4 | 1 | Grossman | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Benjamin | 6 | 6 | Benjamin | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Vieira | 2 | 2 | Rajchrtová | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Reinach | 7 | 6 | 2 | Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Collins | 5 | 2 | Reinach | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Goleš | 6 | 7 | Goleš | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Reis | 3 | 5 | Goleš | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | Halard | 6 | 7 | 2 | Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Pawlik | 2 | 64 | Q | Halard | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Navrátilová | 6 | 6 | 2 | Navrátilová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Iida | 0 | 2 |