Jump to content

List of Wikipedias/sortable

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
These statistics are updated nine times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 6,895,722 61,641,212 1,246,317,212 847 48,105,622 117,632 927,967 1,274
2 Cebuano Cebuano ceb 6,116,914 11,229,252 35,051,062 5 120,722 159 1 2
3 German Deutsch de 2,950,310 8,123,999 247,757,216 175 4,450,649 16,600 129,827 93
4 French français fr 2,641,214 13,236,811 218,969,964 145 5,027,192 16,888 72,267 266
5 Swedish svenska sv 2,596,179 6,268,113 55,963,542 66 925,494 1,974 0 17
6 Dutch Nederlands nl 2,169,428 4,658,770 68,081,341 30 1,368,686 3,450 20 19
7 Russian русский ru 2,004,144 8,040,848 140,492,713 68 3,645,460 8,578 255,775 158
8 Spanish español es 1,983,820 8,274,105 162,550,173 56 7,253,111 14,015 0 197
9 Italian italiano it 1,886,135 8,108,093 141,289,801 121 2,562,192 6,870 122,573 189
10 Polish polski pl 1,630,880 3,785,658 74,751,894 99 1,334,368 4,143 262 34
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,625,196 2,133,254 10,610,813 7 248,225 192 1,320 0
12 Chinese 中文 zh 1,446,517 7,837,214 84,266,339 64 3,599,368 7,076 68,138 209
13 Japanese 日本語 ja 1,433,254 4,210,382 101,999,634 41 2,246,874 12,641 4,736 90
14 Ukrainian українська uk 1,348,821 4,780,756 43,600,145 49 769,318 3,118 115,045 59
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,295,158 19,487,039 71,809,683 15 968,876 1,515 26,405 727
16 Waray Winaray war 1,266,603 2,870,177 7,603,464 3 60,970 77 42 4
17 Arabic العربية ar 1,242,850 8,526,616 67,965,381 25 2,637,116 4,728 52,881 273
18 Portuguese português pt 1,134,992 5,774,068 68,627,892 51 3,134,802 7,987 63,568 198
19 Persian فارسی fa 1,015,889 5,748,669 40,380,910 32 1,343,391 4,267 93,270 152
20 Catalan català ca 761,128 1,902,443 34,059,504 27 494,963 1,215 11,450 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 707,324 3,913,192 26,390,046 47 1,505,526 2,604 57,165 138
22 Serbian српски / srpski sr 695,694 4,171,242 28,482,218 15 386,101 721 38,332 170
23 Korean 한국어 ko 687,601 3,293,863 37,929,452 28 862,663 1,890 14,532 165
24 Norwegian norsk no 636,558 1,839,493 24,691,000 39 620,530 1,091 4 47
25 Turkish Türkçe tr 622,823 3,114,791 33,934,735 21 1,616,924 2,292 42,213 174
26 Chechen нохчийн ce 601,397 1,190,977 10,442,057 3 39,473 48 329 8
27 Finnish suomi fi 581,721 1,510,177 22,649,723 33 586,372 1,527 77,306 38
28 Czech čeština cs 554,848 1,553,489 24,278,111 33 675,618 2,131 1 50
29 Hungarian magyar hu 548,652 1,565,740 27,457,444 26 573,049 1,489 9,153 60
30 Tatar татарча / tatarça tt 502,094 829,209 4,382,156 6 53,125 77 6,730 2
31 Romanian română ro 493,872 2,840,383 16,510,245 17 659,508 784 117,585 131
32 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 460,019 4,627,511 42,206,092 8 223,930 197 9,940 748
33 Basque euskara eu 445,649 963,789 9,915,914 12 166,004 462 0 13
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,365 1,070,805 3,216,464 4 64,614 80 295 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 391,272 1,108,979 6,325,337 13 343,647 635 18,416 19
36 Hebrew עברית he 363,680 1,542,161 39,720,796 27 1,179,788 2,911 83,355 270
37 Esperanto Esperanto eo 359,820 809,714 8,864,467 12 228,879 302 18,604 17
38 Armenian հայերեն hy 313,179 1,155,409 10,117,662 10 147,825 391 12,178 63
39 Danish dansk da 302,644 953,725 11,851,244 26 490,491 731 2 57
40 Bulgarian български bg 300,841 678,047 12,363,395 23 350,310 660 13 28
41 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 297,125 1,095,741 5,261,305 16 145,741 632 3,696 34
42 Welsh Cymraeg cy 281,231 498,815 13,193,065 16 92,952 108 11,596 15
43 Simple English Simple English simple 258,442 847,881 9,801,373 16 1,511,143 1,347 36 60
44 Slovak slovenčina sk 250,670 577,929 7,900,706 11 255,455 492 0 23
45 Estonian eesti et 248,089 584,532 6,734,862 34 197,988 505 731 21
46 Belarusian беларуская be 247,024 700,761 4,848,179 10 146,077 251 3,329 23
47 South Azerbaijani تۆرکجه azb 243,745 578,042 1,565,303 4 52,496 101 349 5
48 Greek Ελληνικά el 240,888 696,744 10,770,271 22 434,122 895 18,782 55
49 Kazakh қазақша kk 237,774 640,603 3,386,916 15 160,291 247 11,365 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227,857 471,631 3,156,611 5 19,994 66 179 7
51 Croatian hrvatski hr 222,716 473,426 7,022,625 14 319,647 462 22,090 18
52 Lithuanian lietuvių lt 219,523 546,378 7,394,347 9 191,457 344 27,752 30
53 Galician galego gl 214,896 528,016 6,853,542 6 149,077 252 35 27
54 Urdu اردو ur 213,088 1,110,239 6,390,522 8 185,614 238 11,121 102
55 Azerbaijani azərbaycanca az 199,585 579,111 7,795,812 15 298,912 644 14,806 48
56 Slovenian slovenščina sl 187,003 476,760 6,302,990 22 236,324 367 8,567 31
57 Ladin Ladin lld 180,768 187,663 240,456 3 8,096 26 4 0
58 Georgian ქართული ka 175,843 490,522 4,698,649 6 163,823 237 15,876 30
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 171,290 389,958 3,564,740 16 138,794 170 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 168,431 579,607 4,106,774 32 237,152 254 8,758 42
61 Thai ไทย th 167,444 1,112,009 11,800,701 17 486,442 1,174 19,155 337
62 Hindi हिन्दी hi 163,368 1,343,909 6,264,505 7 831,345 1,013 4,571 243
63 Bangla বাংলা bn 159,072 1,276,717 7,670,757 14 471,051 970 19,345 296
64 Macedonian македонски mk 147,011 569,782 5,270,325 12 119,146 223 9,357 76
65 Cantonese 粵語 zh-yue 142,201 319,870 2,192,117 12 280,293 272 2,882 10
66 Latin Latina la 139,522 284,981 3,848,276 18 185,391 153 0 14
67 Asturian asturianu ast 136,696 241,356 4,285,986 8 127,969 104 0 10
68 Latvian latviešu lv 130,306 524,756 4,149,543 14 125,845 283 26,756 72
69 Afrikaans Afrikaans af 119,066 398,079 2,700,993 14 181,105 175 9,739 37
70 Tajik тоҷикӣ tg 113,947 277,613 1,411,232 6 52,665 80 519 10
71 Burmese မြန်မာဘာသာ my 108,418 246,513 848,403 4 123,782 120 2,907 5
72 Telugu తెలుగు te 100,495 364,161 4,291,630 11 132,330 167 13,871 81
73 Albanian shqip sq 100,080 304,810 2,700,728 10 166,411 243 3,771 37
74 Malagasy Malagasy mg 98,195 252,004 1,088,744 3 34,127 49 3 10
75 Marathi मराठी mr 98,159 317,331 2,482,390 10 165,950 150 9,708 39
76 Bosnian bosanski bs 93,920 367,974 3,647,254 9 164,528 155 5,519 84
77 Occitan occitan oc 90,098 164,705 2,438,982 4 56,190 95 834 10
78 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87,670 254,672 2,565,391 5 87,542 108 2,155 36
79 Breton brezhoneg br 86,994 157,725 2,111,686 5 81,305 79 2,607 8
80 Malayalam മലയാളം ml 85,996 528,177 4,028,876 14 183,945 217 7,295 201
81 Low German Plattdüütsch nds 85,067 177,693 1,027,460 4 55,602 46 0 6
82 Swahili Kiswahili sw 84,138 179,947 1,352,766 14 69,889 150 2,181 9
83 Kurdish kurdî ku 84,048 254,304 1,848,799 3 73,505 83 556 29
84 Kyrgyz кыргызча ky 77,806 109,367 488,771 2 41,591 88 2,679 0
85 Lombard lombard lmo 74,391 145,385 1,286,647 4 45,264 51 802 8
86 Javanese Jawa jv 74,113 183,685 1,695,870 5 64,012 90 4,354 20
87 Western Punjabi پنجابی pnb 73,411 134,455 671,905 2 39,222 61 31 3
88 Newari नेपाल भाषा new 72,465 165,785 869,122 2 28,697 29 0 8
89 Central Kurdish کوردی ckb 72,389 237,808 1,343,168 7 64,848 144 2,923 29
90 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 69,779 89,304 850,298 2 34,133 52 0 0
91 Venetian vèneto vec 69,338 142,910 1,176,618 4 37,194 33 724 9
92 Piedmontese Piemontèis pms 69,067 104,668 872,793 4 28,610 36 1,894 2
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 64,023 139,677 2,545,846 6 63,250 82 2,503 25
94 Bashkir башҡортса ba 63,747 183,793 1,278,039 4 42,534 61 1,505 24
95 Sundanese Sunda su 61,809 98,877 672,187 6 32,501 43 421 2
96 Irish Gaeilge ga 60,837 106,684 1,236,230 7 63,033 82 1,005 6
97 Icelandic íslenska is 59,122 153,739 1,877,605 19 101,056 182 3,242 31
98 Silesian ślůnski szl 58,359 74,357 373,623 3 25,991 43 0 0
99 Chuvash чӑвашла cv 56,646 115,490 837,028 2 36,163 49 536 7
100 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 55,013 178,827 768,952 10 51,471 94 1,846 21
101 Western Frisian Frysk fy 54,426 165,319 1,167,634 8 51,003 78 7,384 29
102 Ido Ido io 50,692 70,459 1,054,830 5 39,943 42 0 2
103 Hausa Hausa ha 50,531 78,650 534,618 11 31,494 217 0 2
104 Tagalog Tagalog tl 47,581 242,956 2,126,436 10 145,248 130 1,886 147
105 Aragonese aragonés an 46,841 156,903 2,211,659 9 79,533 68 1,633 77
106 Mazanderani مازِرونی mzn 45,131 81,028 268,488 3 39,248 39 341 2
107 Wu 吴语 wuu 44,269 60,737 325,042 4 108,343 61 15 0
108 Zazaki Zazaki diq 42,093 63,409 532,144 3 29,549 30 193 2
109 Volapük Volapük vo 38,117 155,228 3,304,080 2 36,732 31 0 200
110 Igbo Igbo ig 36,898 48,941 190,066 4 21,360 50 0 0
111 Scots Scots sco 34,472 138,329 891,857 3 112,704 73 477 58
112 Yoruba Yorùbá yo 34,397 58,700 587,168 3 29,756 60 166 4
113 Kannada ಕನ್ನಡ kn 32,827 141,868 1,242,582 4 88,751 221 2,454 96
114 Nepali नेपाली ne 31,355 110,411 1,248,230 6 69,003 100 1,317 71
115 Alemannic Alemannisch als 30,660 73,625 1,057,387 8 107,192 83 607 28
116 Gujarati ગુજરાતી gu 30,446 130,099 871,356 3 79,683 57 0 71
117 Interlingua interlingua ia 29,725 45,023 670,335 6 52,373 32 4 3
118 Kotava Kotava avk 29,650 36,048 145,234 6 6,077 17 0 0
119 Crimean Tatar qırımtatarca crh 28,426 54,573 230,632 2 30,736 37 0 3
120 Bavarian Boarisch bar 27,170 110,076 843,715 3 72,443 56 1,214 71
121 Sicilian sicilianu scn 26,298 56,038 741,399 4 46,343 43 1,362 16
122 Balinese Basa Bali ban 25,931 50,396 198,517 3 31,079 58 141 3
123 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 63,433 894,218 2 26,310 19 41 32
124 Mongolian монгол mn 24,371 108,690 792,864 3 92,960 118 1,335 87
125 Quechua Runa Simi qu 24,070 57,851 674,080 2 31,237 41 0 22
126 Navajo Diné bizaad nv 22,645 37,293 307,656 2 18,358 14 737 3
127 Mingrelian მარგალური xmf 21,538 40,154 231,113 4 20,473 27 0 4
128 Sinhala සිංහල si 21,441 155,020 715,411 3 69,977 98 2,909 179
129 Northern Frisian Nordfriisk frr 19,805 49,441 266,593 4 21,302 29 1,464 12
130 Pashto پښتو ps 19,737 69,755 337,808 4 34,134 53 1,783 31
131 Ossetic ирон os 19,204 70,130 566,789 3 25,569 27 150 56
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18,689 38,676 103,119 1 9,098 20 140 3
133 Odia ଓଡ଼ିଆ or 18,595 81,563 542,353 6 37,483 50 175 76
134 Sindhi سنڌي sd 18,200 63,764 292,555 4 19,239 35 160 28
135 Central Bikol Bikol Central bcl 17,771 45,246 278,513 2 25,651 55 865 14
136 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,233 29,948 361,027 4 26,881 33 109 6
137 Yakut саха тыла sah 17,137 51,991 409,964 4 26,106 34 1,765 32
138 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,551 33,285 102,115 4 22,511 23 0 3
139 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,985 32,401 577,124 5 29,259 29 290 18
140 Buginese Basa Ugi bug 15,845 20,121 202,907 1 13,958 17 0 0
141 Gilaki گیلکی glk 15,675 24,272 87,510 4 16,645 25 811 1
142 Yiddish ייִדיש yi 15,474 44,140 594,274 3 54,100 41 986 46
143 Iloko Ilokano ilo 15,389 70,407 401,739 2 18,205 17 0 72
144 Amharic አማርኛ am 15,370 46,586 381,471 1 48,955 46 1,784 33
145 Limburgish Limburgs li 15,004 67,755 471,508 7 30,237 38 623 86
146 Neapolitan Napulitano nap 14,885 24,066 668,674 3 31,378 35 287 10
147 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,779 23,065 57,356 3 6,260 36 0 0
148 Maithili मैथिली mai 14,118 43,444 263,595 5 14,835 30 120 26
149 Faroese føroyskt fo 14,114 40,946 381,044 3 31,225 45 0 33
150 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,950 35,676 383,879 4 25,926 40 128 26
151 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,930 30,406 220,507 1 17,746 18 458 10
152 Assamese অসমীয়া as 13,830 96,951 437,395 6 42,663 129 1,920 162
153 Shan ၽႃႇသႃႇတႆး shn 13,690 32,249 65,015 2 4,864 23 73 3
154 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,497 110,279 410,010 7 104,887 54 0 191
155 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,060 35,379 157,194 3 27,436 27 2,735 12
156 Achinese Acèh ace 12,963 27,794 151,528 3 29,224 31 0 7
157 Interlingue Interlingue ie 12,868 16,972 160,770 1 20,899 35 0 0
158 Walloon wa 12,445 29,519 407,854 4 25,601 22 666 26
159 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,212 77,523 488,853 3 41,271 65 445 180
160 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 12,138 26,470 224,012 5 11,351 35 0 11
161 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 11,691 25,102 153,234 3 8,492 46 0 8
162 Zulu isiZulu zu 11,539 25,596 110,419 1 22,153 39 0 6
163 Shona chiShona sn 11,448 20,384 111,537 1 18,485 22 0 3
164 Eastern Mari олык марий mhr 11,362 30,570 198,858 2 15,108 20 0 18
165 Ligurian Ligure lij 11,300 27,547 251,757 7 17,281 32 17 18
166 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,260 49,818 314,545 2 34,769 45 192 74
167 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10,869 35,476 312,308 4 44,066 67 809 45
168 Banjar Banjar bjn 10,868 32,478 98,520 3 15,237 59 2 11
169 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,436 17,098 57,846 3 5,206 18 0 1
170 Western Mari кырык мары mrj 10,433 20,336 106,226 1 11,304 13 0 4
171 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,308 72,839 377,150 6 14,179 39 246 190
172 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,290 19,736 129,236 1 33,776 30 0 5
173 Dagbani dagbanli dag 10,116 20,900 93,978 2 4,599 46 0 5
174 Pampanga Kapampangan pam 9,944 22,983 307,245 2 22,168 36 399 22
175 Rusyn русиньскый rue 9,492 20,837 150,154 1 31,249 41 87 10
176 Tarantino tarandíne roa-tara 9,487 18,868 149,858 3 12,079 16 155 7
177 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,735 77,971 773,396 2 36,467 39 54 623
178 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,701 11,111 51,573 1 7,265 15 0 0
179 Corsican corsu co 8,270 17,429 393,986 2 23,858 43 0 27
180 Somali Soomaaliga so 8,101 25,462 267,481 1 39,062 66 0 48
181 Talysh tolışi tly 8,100 11,599 107,955 2 2,490 25 1 1
182 West Flemish West-Vlams vls 8,051 22,110 320,478 5 28,043 26 348 44
183 Māori Māori mi 7,940 15,272 165,084 2 19,980 22 0 9
184 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7,932 21,702 329,202 6 30,088 29 567 45
185 Northern Sami davvisámegiella se 7,892 21,038 303,635 5 30,393 23 0 40
186 Erzya эрзянь myv 7,877 30,528 151,075 4 13,630 20 0 40
187 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 7,821 15,970 118,081 2 14,546 46 0 8
188 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 7,727 18,452 92,681 4 13,037 34 29 9
189 Sardinian sardu sc 7,626 17,251 184,527 4 25,927 33 157 17
190 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,095 19,472 144,222 1 31,247 27 0 22
191 Cornish kernowek kw 7,072 14,553 218,280 3 16,523 29 6 16
192 Veps vepsän kel’ vep 6,985 36,179 171,601 1 16,633 22 0 82
193 Turkmen Türkmençe tk 6,891 17,053 258,420 4 29,828 39 340 32
194 Maltese Malti mt 6,882 22,508 315,292 4 24,066 50 723 72
195 Kabyle Taqbaylit kab 6,856 16,745 110,099 1 14,521 25 0 13
196 Manx Gaelg gv 6,841 30,746 341,908 3 20,971 23 175 135
197 Moksha мокшень mdf 6,757 20,981 90,800 4 10,254 25 0 19
198 Gan 贛語 gan 6,750 34,266 399,171 1 47,654 23 40 193
199 Võro võro fiu-vro 6,703 12,726 181,442 4 15,034 20 50 11
200 Zeelandic Zeêuws zea 6,397 12,199 149,438 3 14,069 18 1 10
201 Abkhazian аԥсшәа ab 6,347 29,327 147,981 2 21,595 37 9 66
202 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6,246 16,140 160,631 1 23,064 29 0 24
203 Saraiki سرائیکی skr 6,123 8,590 33,851 2 2,863 14 0 0
204 Inari Sami anarâškielâ smn 5,952 24,096 116,108 6 4,854 23 0 44
205 Guarani Avañe'ẽ gn 5,809 13,711 132,133 2 20,004 24 0 17
206 Arpitan arpetan frp 5,794 17,374 226,567 2 17,415 19 0 52
207 Picard Picard pcd 5,771 11,081 73,558 3 18,742 26 50 5
208 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 5,721 15,141 96,715 2 11,672 24 13 17
209 Udmurt удмурт udm 5,716 19,542 127,835 2 15,773 19 9 38
210 Komi коми kv 5,537 18,430 144,169 1 15,261 19 0 42
211 Kashubian kaszëbsczi csb 5,470 8,814 188,849 3 17,619 22 0 8
212 Fula Fulfulde ff 5,227 17,522 82,677 2 10,068 45 0 26
213 Aymara Aymar aru ay 5,186 8,889 100,471 1 17,594 26 0 5
214 Norman Nouormand nrm 4,979 10,578 220,506 2 13,929 16 0 26
215 Old English Ænglisc ang 4,569 18,913 216,902 1 129,399 45 299 113
216 Friulian furlan fur 4,447 9,993 177,100 2 15,170 19 314 27
217 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,446 7,105 41,181 1 13,588 27 0 2
218 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,444 12,883 36,753 2 7,502 18 0 10
219 Lezghian лезги lez 4,423 14,423 96,155 3 11,466 17 11 34
220 Nahuatl Nāhuatl nah 4,313 13,360 521,325 3 23,017 15 168 171
221 Mirandese Mirandés mwl 4,263 10,680 104,094 1 13,903 18 0 22
222 Papiamento Papiamentu pap 4,255 9,249 137,685 5 15,658 25 0 20
223 Lingala lingála ln 4,182 10,683 130,106 4 13,836 25 34 29
224 Twi Twi tw 4,163 7,909 126,724 2 16,466 32 0 12
225 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,121 10,839 123,150 4 13,973 18 429 30
226 Lao ລາວ lo 4,037 13,771 109,294 4 19,859 36 23 46
227 Romansh rumantsch rm 3,776 9,715 166,584 3 21,215 20 48 42
228 Extremaduran estremeñu ext 3,760 8,646 132,011 1 18,296 22 0 25
229 Ladino Ladino lad 3,721 13,319 213,108 4 22,355 24 23 106
230 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,601 9,495 212,566 4 10,618 18 0 59
231 Doteli डोटेली dty 3,577 21,166 242,189 3 7,044 16 3 276
232 Avaric авар av 3,564 17,466 92,611 2 15,742 24 0 80
233 Tuvinian тыва дыл tyv 3,543 13,108 48,203 1 9,776 15 0 26
234 Komi-Permyak перем коми koi 3,467 12,634 62,366 1 9,049 12 0 34
235 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,420 11,595 145,766 1 19,386 27 0 71
236 Ganda Luganda lg 3,336 7,393 36,204 2 9,231 26 0 7
237 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,219 8,402 115,077 1 15,110 16 0 35
238 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,129 12,396 135,158 4 26,082 23 931 95
239 Colognian Ripoarisch ksh 2,991 10,705 1,608,930 3 23,542 18 0 999
240 Zhuang Vahcuengh za 2,963 5,427 42,218 2 11,349 14 0 5
241 Russia Buriat буряад bxr 2,832 11,213 72,918 2 16,107 21 9 56
242 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,828 7,577 30,237 1 1,898 15 0 11
243 Gagauz Gagauz gag 2,806 6,657 69,534 1 15,070 23 0 19
244 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2,781 8,992 43,706 3 2,843 25 0 24
245 Palatine German Pälzisch pfl 2,772 6,987 91,515 4 12,481 14 0 30
246 Sakizaya Sakizaya szy 2,733 6,074 137,694 1 3,416 18 0 33
247 Betawi Betawi bew 2,695 6,069 25,802 3 939 23 0 6
248 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,636 5,820 98,710 1 18,256 27 0 24
249 Tayal Tayal tay 2,575 3,159 59,962 1 2,071 15 0 0
250 Pangasinan Pangasinan pag 2,573 6,635 77,874 1 8,816 14 0 29
251 Pali पालि pi 2,558 4,672 102,431 1 7,711 9 1 14
252 Awadhi अवधी awa 2,472 5,708 26,550 1 3,573 15 0 7
253 Tulu ತುಳು tcy 2,394 13,425 141,128 3 7,046 25 13 223
254 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,178 14,792 110,979 1 10,947 17 0 251
255 Ingush гӀалгӀай inh 2,159 14,530 67,143 2 4,903 18 36 151
256 Xhosa isiXhosa xh 2,107 5,230 37,629 1 14,017 19 0 15
257 Fon fɔ̀ngbè fon 2,059 3,499 23,462 2 1,090 12 0 3
258 Atikamekw Atikamekw atj 2,049 3,209 15,872 4 4,995 7 0 1
259 Komering Kumoring kge 2,033 2,493 23,986 0 219 19 0 0
260 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 2,030 8,888 40,263 2 1,856 14 0 51
261 Tongan lea faka-Tonga to 2,017 5,494 43,435 2 11,446 9 12 23
262 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,016 5,965 106,391 1 34,674 24 0 68
263 Mon ဘာသာမန် mnw 1,939 6,654 44,609 2 4,126 19 0 39
264 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,906 6,548 96,691 2 21,641 18 0 87
265 Tachelhit Taclḥit shi 1,900 5,456 51,745 3 5,092 13 0 33
266 Tswana Setswana tn 1,889 5,737 38,551 1 10,989 29 4 27
267 Oromo Oromoo om 1,879 5,228 43,664 1 11,731 22 0 26
268 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,794 3,487 21,958 1 9,339 16 0 5
269 Kalmyk хальмг xal 1,753 12,183 90,556 1 10,495 13 0 263
270 Nias Li Niha nia 1,729 4,312 24,513 3 2,155 19 0 12
271 Dagaare Dagaare dga 1,727 2,781 37,110 1 786 14 0 4
272 Jamaican Creole English Patois jam 1,717 3,101 22,060 1 9,794 12 0 4
273 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,713 3,448 18,331 2 5,023 11 0 5
274 Wolof Wolof wo 1,704 5,482 106,220 2 15,969 18 0 95
275 Novial Novial nov 1,665 4,588 179,289 2 12,460 18 0 120
276 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,644 7,092 47,898 2 10,509 17 0 74
277 Angika अंगिका anp 1,643 4,840 20,110 2 2,247 13 0 15
278 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,522 3,305 11,959 2 4,564 11 0 4
279 Bislama Bislama bi 1,465 3,426 43,448 1 13,990 18 0 22
280 Aromanian armãneashti roa-rup 1,386 4,496 208,604 1 14,624 21 0 233
281 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,384 5,761 87,802 1 14,381 16 0 152
282 Kongo Kongo kg 1,369 3,608 46,966 1 11,567 24 0 34
283 Tetum tetun tet 1,366 3,908 68,442 2 10,239 14 0 60
284 Gun gungbe guw 1,346 2,465 38,620 1 1,698 10 0 10
285 Lojban la .lojban. jbo 1,335 5,784 112,677 1 17,556 17 0 216
286 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,299 3,687 35,976 1 9,738 11 0 32
287 Madurese Madhurâ mad 1,299 4,780 20,417 3 3,092 22 0 30
288 Lak лакку lbe 1,278 15,765 52,306 1 8,876 17 0 426
289 Tyap Tyap kcg 1,249 5,651 34,605 2 1,857 17 0 76
290 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,243 2,350 25,551 4 2,009 22 0 8
291 Church Slavic словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1,242 5,749 85,401 2 26,671 29 0 195
292 Tahitian reo tahiti ty 1,221 3,025 53,593 1 7,896 9 0 38
293 Taroko Seediq trv 1,193 2,158 101,630 1 2,259 15 0 30
294 Samoan Gagana Samoa sm 1,157 3,512 43,701 1 11,024 14 0 51
295 Amis Pangcah ami 1,143 2,110 44,966 1 2,618 13 0 15
296 Central Dusun Dusun Bundu-liwan dtp 1,132 5,069 17,936 3 822 45 0 42
297 Sranan Tongo Sranantongo srn 1,123 2,721 39,818 1 8,184 12 0 29
298 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1,110 2,349 10,720 1 550 24 0 5
299 Southern Altai алтай тил alt 1,097 6,417 46,997 2 3,333 15 0 172
300 Latgalian latgaļu ltg 1,085 3,363 36,771 1 7,882 17 0 48
301 Guianan Creole kriyòl gwiyannen gcr 1,069 2,659 17,421 1 3,483 10 0 14
302 Nyanja Chi-Chewa ny 1,035 4,738 42,388 1 11,147 18 0 114
303 Southern Sotho Sesotho st 1,022 4,649 30,879 1 11,199 18 0 83
304 Kusaal Kʋsaal kus 995 1,530 12,456 0 437 18 0 2
305 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 995 4,072 49,878 1 27,122 26 0 117
306 Swati SiSwati ss 992 3,055 40,776 3 9,230 17 0 57
307 Ewe eʋegbe ee 951 4,048 57,689 2 15,465 25 0 151
308 Mossi moore mos 930 1,465 26,405 0 283 14 0 5
309 Frafra farefare gur 909 2,386 16,057 1 1,344 18 0 17
310 Tsonga Xitsonga ts 908 4,112 38,987 2 10,966 22 0 118
311 Gothic 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 901 3,783 47,020 1 20,647 12 0 127
312 Bambara bamanankan bm 840 3,316 41,501 1 11,592 16 0 108
313 Norfuk / Pitkern Norfuk / Pitkern pih 809 3,246 45,049 1 12,423 17 0 125
314 Batak Toba Batak Toba bbc 807 1,289 10,150 1 1,155 14 0 2
315 Venda Tshivenda ve 805 2,370 20,669 1 8,502 15 0 32
316 Vlax Romani romani čhib rmy 779 2,912 55,437 1 18,321 20 0 142
317 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 713 2,263 25,052 1 12,505 14 0 52
318 Fanti mfantse fat 694 3,632 14,503 2 1,231 16 0 71
319 Rundi ikirundi rn 679 2,635 24,848 1 10,337 12 0 78
320 Igala Igala igl 614 972 26,902 1 516 12 0 9
321 Inupiaq Iñupiatun ik 599 2,862 40,015 1 9,318 13 0 199
322 Wayuu wayuunaiki guc 581 1,250 15,394 2 1,654 22 0 16
