Zumaglia
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Zumaglia Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Piemont | ||||
Provinça | Provincia de Biela | ||||
Capolœg | Zumaglia | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°35′35″N 8°05′22″E / 45.593056°N 8.089444°E | ||||
OSM | 45444 | ||||
Voltituden | 580 m s.l.m | ||||
Superfix | 2,61 km² | ||||
Abitants | 977 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 374.33 ab./km² | ||||
Confin | Biela, Pettinengo e Ronco Biellese | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 015 | ||||
Codex postal | 13848 | ||||
Sigla autom. | BI | ||||
Codex ISTAT | 096083 | ||||
Codex catastal | M201 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Zumaglia (en piemontés: Zumaja) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Bièla. El g'ha presapóch 1.073 abitàncc, 'na superfìce de 2 km² e 'na densità de 537 ab./km². El cunfìna coi cümü de Biela, Pettinengo, Ronco Biellese.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid