Rennes-le-Château
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Rennes-le-Château Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Rennes-le-Château | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Languedoc-Roussillon | ||||
Dipartiment | Aude | ||||
Arrondissement | Limoux | ||||
Canton | Couiza | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°55′38″N 2°15′49″E / 42.927222°N 2.263611°E | ||||
OSM | 2262106 | ||||
Voltituden | 435, 272 e 568 m s.l.m | ||||
Superfix | 14,68 km² | ||||
Abitants | 89 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 6.06 ab./km² | ||||
Confin | Bugarach, Couiza, Espéraza, Granès, Rennes-les-Bains, Saint-Just-et-le-Bézu e Sougraigne | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 11190 | ||||
Codex INSEE | 11309 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Rennes-le-Château l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Couiza, del circondàre (arrondissement) de Limoux e del dipartimènt de l'Aude.
El g'ha 'na popolasiù de 62 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 14,95 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 272 méter a 'na altèsa màsima de 568 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Rennes-le-Château l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]