Adanero
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Adanero Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Adanero | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Avila | ||||
Adanero | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Manuel Maroto Torrecilla | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°56′45″N 4°36′24″W / 40.945833°N 4.606667°W | ||||
OSM | 339910 | ||||
Voltituden | 910 m s.l.m | ||||
Superfix | 31,42 km² | ||||
Abitants | 204 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 6.49 ab./km² | ||||
Confin | Santa María la Real de Nieva, Muñopedro, Sanchidrián, Pajares de Adaja, Gutierre-Muñoz e Martín Muñoz de las Posadas | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 05296 | ||||
Codex INE | 05001 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Adanero a l'è un comun de la provincia de Avila, cont una popolazzion de 204 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Adanero