Luvinate
Câa
Luvinate o l'è 'n comûne inta Provinsa de Vareise.
Luvinate comùn | |||
---|---|---|---|
O lâgo de Vareise vìsto da Luvinate | |||
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Lombardia | ||
Provìnsa | Vareise | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Alessandro Boriani (lìsta cìvica Tre torri) da-o 05-06-2016 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 45°50′N 8°46′E | ||
Altitùdine | 425 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 4,07 km² | ||
Abitanti | 1 305 | ||
Denscitæ | 320,64 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Barasso, Casciago, Vareise, Castello Cabiaglio | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 21020 | ||
Prefìsso | 0332 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 012093 | ||
Cod. cadastrâ | E769 | ||
Targa | VA | ||
Nomme abitanti | (it) Luvinatesi | ||
Sànto patrón | Sànti Ippolito e Cassiàn | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comûne de Luvinate inta provìnsa de Vareise. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Luvinate
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 235243731 · WorldCat Identities (EN) 235243731 |
---|