스기타 히나
보이기
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개인 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
본명 | 스기타 히나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
로마자 표기 | Hina Sugita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생일 | 1997년 1월 31일 | (27세)||||||||||||||||||||||||||||||||||
출생지 | 일본 후쿠오카현 기타큐슈시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
포지션 | 미드필더 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
구단 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
현 소속팀 | 포틀랜드 손스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
등번호 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
구단 기록* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
연도 | 구단 | 출전 | (득점) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2022 | INAC 고베 레오네사 | 57 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022– | 포틀랜드 손스 | 21 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가대표팀 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2014 | 일본 여자 U-17 | 9 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 일본 여자 U-20 | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018– | 일본 여자 | 32 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
메달 기록
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 구단의 출전횟수와 득점기록은 정규 리그의 공식 리그 경기 기록만 집계함. |
스기타 히나(일본어: 杉田 妃和, 1997년 1월 31일 ~ )는 일본의 여자 축구 선수로 현재 미국 NWSL의 포틀랜드 손스에서 미드필더로 활동 중이다.
국가대표 경력
[편집]그녀는 2018년 8월 2일 오스트레일리아과의 경기에서 일본대표팀에 데뷔했다.
수상
[편집]클럽
[편집]- 나데시코 리그 디비전 1 : 준우승 (2016, 2017, 2018, 2020), 3위 (2019)
- WE리그 : 우승 (2021-22)
- 황후컵 : 우승 (2015, 2016), 준우승 (2018), 4강 (2019)
- WE 리그컵 : 준우승 (2018, 2019), 4강 (2017)
- 내셔널 위민스 사커 리그 : 우승 (2022)
국가대표팀
[편집]- AFC U-17 여자 아시안컵 : 우승 (2013)
- FIFA U-17 여자 월드컵 : 우승 (2014)
- AFC U-20 여자 아시안컵 : 우승 (2015)
- FIFA U-20 여자 월드컵 : 3위 (2016)
통계
[편집]일본 | ||
---|---|---|
연도 | 출전 | 골 |
2018 | 1 | 0 |
합계 | 1 | 0 |
출처
[편집]이 글은 축구인에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. | |
이 글은 일본 사람에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |