Burundi
Apparence
Burundi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uburundi (rn) | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Imseɣret | Burundi bwacu (fr) | ||||
| |||||
Devise (fr) |
«Ubumwe, Ibikorwa, Amajambere» «Unité, Travail, Progrès» «Единство, труд, прогрес» «Unitate, Trudă, Progres» «Beautiful Burundi» | ||||
Yettusemma ɣef | Takirundit | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Tamanaɣt | Gitega (fr) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 11 530 580 (2019) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 414,26 imezdaɣen/km² | ||||
Tutlayt tunṣibt |
Takirundit Tafransist Taglizit | ||||
Tarakalt | |||||
Amur seg | Tafriqt Usamar | ||||
Tajumma | 27 834 km² | ||||
Isek yeflalen | mont Heha (fr) (2 684 m) | ||||
Point le plus bas (fr) | lac Tanganyika (fr) (772 m) | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | Royaume du Burundi (fr) | ||||
Asnulfu | 1 Yulyu 1962 | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Exécutif (fr) | conseil des ministres (fr) | ||||
Assemblée délibérante (fr) | Parlement du Burundi (fr) | ||||
• président de la République du Burundi (fr) | Évariste Ndayishimiye (fr) (18 Yunyu 2020) | ||||
• Premier ministre du Burundi (fr) | Gervais Ndirakobuca (fr) (7 Ctember 2023) | ||||
Tadamsa | |||||
Produit intérieur brut nominal (fr) | 2 775 798 697 $ (2021) | ||||
Tadrimt | Franc burundais (fr) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Izṭi akudan | |||||
Domaine internet (fr) | .bi (fr) | ||||
Plan de numérotation (fr) | +257 | ||||
Numéro d'appel d'urgence (fr) | 112 (fr) , 113 (fr) d 117 (fr) | ||||
Azamul n tmurt | BI | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | presidence.gov.bi |
Burundi d tamurt n Tefriqt tasebgast. Tajumma-nnes 27.834 km2 (ikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 8.988.091 n yimezdaɣen (Iburundiyen). Tamaneɣt-nnes d Bujumbura.