モーリス・エドゥ
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レンジャーズ時代(2011年) | ||||||
名前 | ||||||
本名 |
Edu Maurice Edu, Jr. エドゥ・モーリス・エドゥ・ジュニア | |||||
ラテン文字 | Maurice EDU | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
アメリカ合衆国 ナイジェリア | |||||
生年月日 | 1986年4月18日(38歳) | |||||
出身地 | フォンタナ | |||||
身長 | 183cm | |||||
体重 | 85kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | 引退 | |||||
ポジション | MF / DF (DMF, CB) | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
2004-2006 | メリーランド・テラピンズ | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2007-2008 | トロント | 38 | (5) | |||
2008-2012 | レンジャーズ | 96 | (9) | |||
2012-2014 | ストーク | 1 | (0) | |||
2013 | → ブルサスポル (loan) | 11 | (0) | |||
2014 | → フィラデルフィア (loan) | 31 | (3) | |||
2015-2017 | フィラデルフィア | 53 | (4) | |||
2017 | → ベスレヘム (loan) | 6 | (0) | |||
代表歴2 | ||||||
2007-2008 | アメリカ合衆国 U-23 | 6 | (0) | |||
2007-2017 | アメリカ合衆国 | 46 | (1) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2019年3月16日現在。 2. 2019年3月16日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
エドゥ・モーリス・エドゥ・ジュニア(Edu Maurice Edu, Jr., 1986年4月18日 - )は、アメリカ合衆国フォンタナ出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはMF。
経歴
[編集]2007年からトロントFCでプロキャリアをスタートさせ、2008年8月16日、レンジャーズFCに移籍した。
2012年8月25日、ストーク・シティFCに移籍した。
2013年、ブルサスポルにレンタル移籍した。
2014年1月27日、フィラデルフィア・ユニオンにレンタル移籍(のちに完全移籍)した。
2017年8月20日、USLプロフェッショナルリーグのベスレヘム・スティールFCへローンされることが決定した[1]。
2018年1月、サッカー選手としてのキャリアを終えることを発表した。
代表歴
[編集]アメリカ合衆国代表として、2007年10月17日、スイス代表戦で初出場を果たした。2008年には北京オリンピックに出場し、2010 FIFAワールドカップにも出場した。
クラブ
[編集]クラブ | シーズン | リーグ | カップ戦 | リーグカップ | その他 | 期間通算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
トロント | 2007 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
2008 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | |
通算 | 38 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | |
レンジャーズ | 2008-09 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
2009-10 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
2010-11 | 33 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 47 | 5 | |
2011-12 | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 3 | |
通算 | 96 | 9 | 12 | 0 | 5 | 1 | 12 | 2 | 125 | 12 | |
ストーク | 2012-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ブルサスポル | 2012-13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
通算 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
フィラデルフィア | 2014 | 31 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 |
2015 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
通算 | 53 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6 | |
ベスレヘム | 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
通算 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
通算 | 205 | 18 | 24 | 3 | 5 | 1 | 12 | 2 | 246 | 24 |
タイトル
[編集]クラブ
[編集]- レンジャーズ
- スコティッシュ・プレミアリーグ : 2008-09, 2009-10, 2010-11
- スコティッシュ・カップ : 2009
- スコティッシュリーグカップ 2010, 2011
個人
[編集]- MLS年間最優秀若手選手 : 2007
脚注
[編集]- ^ “Union's Maurice Edu finally returns to field with Bethlehem Steel”. Philly.com (2017年8月20日). 2017年9月6日閲覧。
外部リンク
[編集]- Maurice Edu - Soccerbase
- ESPN Profile
- 公式ウェブサイト
- Maurice Edu (@MauriceEdu) - X(旧Twitter)
- Current Maurice Edu News at followUSsoccer.com
- Maurice Edu player profile Transfermarkt