Torneo di Wimbledon 1965 - Singolare maschile
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Torneo di Wimbledon 1965 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Roy Emerson | ||||||||||||||||
Finalista | Fred Stolle | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–2, 6–4, 6–4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il detentore del titolo era Roy Emerson ed è riuscito a difenderlo superando in finale Fred Stolle per 6–2, 6–4, 6–4. Gli stessi si erano già incontrati in finale sui campi londinesi l'anno precedente e questa è stata la sesta finale Slam tra i due australiani.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- 1. Roy Emerson (campione)
- 2. Fred Stolle (finalista)
- 3. Jan-Erik Lundquist (secondo turno)
- 4. Dennis Ralston (semifinali)
- 5. Wilhelm Bungert (terzo turno)
- 6. John Newcombe (quarto turno)
- 7. Tony Roche (secondo turno)
- 8. Rafael Osuna (quarti di finale)
Clicca sul numero di testa di serie del giocatore per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Roy Emerson | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Keith Diepraam | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | Roy Emerson | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Dennis Ralston | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | Dennis Ralston | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||
Marty Riessen | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | Roy Emerson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Cliff Drysdale | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | Fred Stolle | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Allen Fox | 6 | 2 | 5 | 5 | Cliff Drysdale | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Rafael Osuna | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | Fred Stolle | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Fred Stolle | 11 | 6 | 6 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I Pimentel | 3 | 2 | 2 | 1 | R Emerson | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Sangster | 6 | 6 | 18 | M Sangster | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Froehling | 4 | 2 | 16 | 1 | R Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Cooper | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | J Cooper | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
T Pickard | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | J Cooper | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Sanders | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | R Sanders | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
W Gasiorek | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | R Emerson | 10 | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
G Mulloy | K Fletcher | 8 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J-M Couder | w/o | G Mulloy | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Lall | 6 | 6 | 4 | 7 | P Lall | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Merlo | 0 | 2 | 6 | 5 | P Lall | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
A Mills | 3 | 6 | 10 | 6 | K Fletcher | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Sharpe | 6 | 3 | 8 | 3 | A Mills | 1 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
K Fletcher | 6 | 6 | 2 | 6 | K Fletcher | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Werksman | 4 | 3 | 6 | 2 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | T Roche | 6 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Ruffels | 2 | 10 | 4 | 7 | T Roche | 4 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
M Mulligan | 6 | 6 | 7 | M Mulligan | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
H Elschenbroich | 3 | 2 | 5 | M Mulligan | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
I Crookenden | 6 | 6 | 7 | J McManus | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | E Beards | 4 | 1 | 5 | I Crookenden | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J McManus | 6 | 6 | 6 | J McManus | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Duxin | 3 | 0 | 3 | J McManus | 7 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
R Barnes | 6 | 6 | 6 | K Diepraam | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Licis | 4 | 3 | 3 | R Barnes | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Jauffret | 7 | 6 | 6 | F Jauffret | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Guzman | 5 | 2 | 0 | F Jauffret | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | C Stubs | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | K Diepraam | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Lenoir | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | Q | C Stubs | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
K Diepraam | 9 | 6 | 6 | K Diepraam | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Watanabe | 7 | 2 | 3 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Ralston | 15 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H Richardson | 13 | 7 | 2 | 4 | D Ralston | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Leclercq | 6 | 9 | 6 | M Leclercq | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Holeček | 4 | 7 | 4 | 4 | D Ralston | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Krishnan | 6 | 6 | 2 | 6 | R Krishnan | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
L Gerrard | 2 | 3 | 6 | 2 | R Krishnan | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Graebner | 7 | 6 | 6 | C Graebner | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M Cox | 5 | 2 | 2 | 4 | D Ralston | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Metreveli | 6 | 6 | 11 | 6 | T Koch | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R Russell | 3 | 8 | 9 | 2 | A Metreveli | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
D Contet | 10 | 9 | 6 | D Contet | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Maud | 8 | 7 | 3 | A Metreveli | 5 | 6 | 17 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Koch | 6 | 8 | 3 | 6 | T Koch | 7 | 3 | 15 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
B Bowrey | 1 | 6 | 6 | 2 | T Koch | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
P Barthes | 10 | 14 | 9 | 6 | P Barthes | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
T Okker | 12 | 12 | 7 | 3 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | W Bungert | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Palafox | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | W Bungert | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Wilson | 6 | 8 | 7 | B Wilson | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C Pasarell | 2 | 6 | 5 | 5 | W Bungert | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Tacchini | 6 | 3 | 6 | 6 | M Riessen | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
C Zeeman | 1 | 6 | 3 | 2 | S Tacchini | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M Riessen | 6 | 6 | 3 | 6 | M Riessen | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N Kalogeropoulos | 4 | 4 | 6 | 3 | M Riessen | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Howe | 6 | 8 | 6 | R Howe | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | B Holmstrom | 3 | 6 | 4 | R Howe | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | G Bluett | 6 | 3 | 6 | 6 | Q | G Bluett | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Kreinberg | 4 | 6 | 4 | 3 | R Howe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Barrett | 6 | 6 | 7 | H Fitzgibbon | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Gisbert | 3 | 4 | 5 | J Barrett | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
H Fitzgibbon | 9 | 6 | 6 | H Fitzgibbon | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Brebnor | 7 | 2 | 3 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Drysdale | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | V Zarazua | 1 | 3 | 0 | C Drysdale | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
J Mukerjea | 6 | 6 | 6 | J Mukerjea | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
O Ishiguro | 3 | 4 | 2 | C Drysdale | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Hann | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | C Kuhnke | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Moore | 8 | 0 | 2 | 8 | 6 | M Hann | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
C Kuhnke | 12 | 6 | 6 | C Kuhnke | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J-E Mandarino | 10 | 4 | 3 | C Drysdale | 9 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
C Richey | 6 | 6 | 7 | 6 | J Newcombe | 7 | 4 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
W Alvarez | 2 | 3 | 5 | C Richey | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
J-C Barclay | 6 | 7 | 3 | 12 | J-C Barclay | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
P Rodríguez | 4 | 5 | 6 | 10 | C Richey | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
T Brown | 6 | 6 | 6 | 6 | J Newcombe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Battrick | 4 | 3 | 2 | T Brown | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | J Newcombe | 6 | 6 | 8 | 6 | J Newcombe | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
E Soriano | 2 | 1 | 6 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R Dowdeswell | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | F Bautista | 3 | 2 | 5 | R Dowdeswell | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
N Pietrangeli | 7 | 6 | 7 | N Pietrangeli | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Ryan | 5 | 4 | 5 | N Pietrangeli | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Taylor | 6 | 6 | 6 | R Taylor | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
E Zuleta | 1 | 0 | 0 | R Taylor | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Dell | 5 | 11 | 6 | 6 | 6 | D Dell | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
B Hoogs | 7 | 13 | 1 | 2 | 4 | N Pietrangeli | 7 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T Leius | 6 | 3 | 6 | 6 | A Fox | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F McMillan | 1 | 6 | 3 | 4 | T Leius | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
E Scott | 6 | 6 | 7 | E Scott | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Matthews | 4 | 2 | 5 | E Scott | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Fox | 5 | 6 | 6 | 6 | A Fox | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T Edlefsen | 7 | 0 | 2 | 4 | A Fox | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | J-E Lundquist | 6 | 6 | 6 | 3 | J-E Lundquist | 9 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
J McDonald | 2 | 4 | 0 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A Ashe | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Kelso | 6 | 2 | 3 | 3 | A Ashe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Darmon | 6 | 6 | 3 | 6 | P Darmon | 8 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C Applewhaite | 2 | 2 | 6 | 4 | A Ashe | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
B Carmichael | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | B Carmichael | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S-P Misra | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | B Carmichael | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Segal | 6 | 7 | 6 | A Segal | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | O Pabst | 4 | 5 | 3 | A Ashe | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
I Buding | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | R Osuna | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
O Davidson | 8 | 8 | 4 | 4 | I Buding | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Carpenter | 8 | 5 | 6 | 7 | K Carpenter | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | P Cramer | 6 | 7 | 3 | 5 | I Buding | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | S Smith | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | R Osuna | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Hajer | 4 | 2 | 6 | 4 | LL | S Smith | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | R Osuna | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | R Osuna | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
I Gulyás | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N Fraser | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Moore | 6 | 1 | 4 | 8 | N Fraser | 10 | 4 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T Ulrich | 9 | 6 | 6 | T Ulrich | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
J-L Arilla | 7 | 0 | 4 | N Fraser | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Stilwell | 6 | 9 | 7 | B Hewitt | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Phillips | 0 | 7 | 5 | G Stilwell | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Hewitt | 6 | 6 | 6 | B Hewitt | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Parker | 3 | 1 | 0 | B Hewitt | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Knight | 6 | 6 | 6 | 2 | F Stolle | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Wooldridge | 2 | 1 | 3 | B Knight | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Javorsky | 2 | 6 | 6 | 6 | J Javorsky | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
I Watanabe | 6 | 4 | 1 | 1 | B Knight | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C De Gronckel | 6 | 9 | 8 | 2 | F Stolle | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Sturdza | 2 | 7 | 6 | Q | C De Gronckel | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | F Stolle | 6 | 6 | 7 | 2 | F Stolle | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
V Egorov | 3 | 4 | 5 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.