Second Division 1956-1957
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
La stagione 1956-1957 è stata la cinquantaquattresima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Arthur Rowley del Leicester City con 44 reti.
Second Division 1956-1957 | |
---|---|
Competizione | Second Division |
Sport | Calcio |
Edizione | 54ª |
Luogo | Inghilterra |
Risultati | |
Vincitore | Leicester City (4° titolo) |
Promozioni | Leicester City Nottingham Forest |
Retrocessioni | Bury Port Vale |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Arthur Rowley (44) |
Cronologia della competizione | |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | GF GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 61 | 42 | 25 | 11 | 6 | 109 | 67 | 1.63 | |
2 | Nottingham Forest | 54 | 42 | 22 | 10 | 10 | 94 | 55 | 1.71 | |
3 | Liverpool | 53 | 42 | 21 | 11 | 10 | 82 | 54 | 1.52 | |
4 | Blackburn | 52 | 42 | 21 | 10 | 11 | 83 | 75 | 1.11 | |
5 | Stoke City | 48 | 42 | 20 | 8 | 14 | 83 | 58 | 1.43 | |
6 | Middlesbrough | 48 | 42 | 19 | 10 | 13 | 84 | 69 | 1.40 | |
7 | Sheffield Utd | 46 | 42 | 19 | 8 | 15 | 87 | 76 | 1.15 | |
8 | West Ham Utd | 46 | 42 | 19 | 8 | 15 | 59 | 64 | 0.94 | |
9 | Bristol Rovers | 45 | 42 | 18 | 9 | 15 | 81 | 67 | 1.21 | |
10 | Swansea Town | 45 | 42 | 19 | 7 | 16 | 90 | 90 | 1.00 | |
11 | Fulham | 42 | 42 | 19 | 4 | 19 | 84 | 76 | 1.10 | |
12 | Huddersfield Town | 42 | 42 | 18 | 6 | 18 | 68 | 74 | 0.92 | |
13 | Bristol City | 41 | 42 | 16 | 9 | 17 | 74 | 79 | 0.94 | |
14 | Doncaster | 40 | 42 | 15 | 10 | 17 | 77 | 77 | 1.00 | |
15 | Leyton Orient | 40 | 42 | 15 | 10 | 17 | 66 | 84 | 0.79 | |
16 | Grimsby Town | 39 | 42 | 17 | 5 | 20 | 61 | 62 | 0.98 | |
17 | Rotherham Utd | 37 | 42 | 13 | 11 | 18 | 74 | 75 | 0.99 | |
18 | Lincoln City | 34 | 42 | 14 | 6 | 22 | 54 | 80 | 0.68 | |
19 | Barnsley | 34 | 42 | 12 | 10 | 20 | 59 | 89 | 0.66 | |
20 | Notts County | 30 | 42 | 9 | 12 | 21 | 58 | 86 | 0.67 | |
21 | Bury | 25 | 42 | 8 | 9 | 25 | 60 | 96 | 0.62 | |
22 | Port Vale | 22 | 42 | 8 | 6 | 28 | 57 | 101 | 0.56 |
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]- Leicester City e Nottingham Forest e promosse in First Division 1957-1958.
- Bury e Port Vale retrocesse in Third Division North/South 1957-1958.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- First Division 1956-1957
- Third Division North/South 1956-1957
- FA Cup 1956-1957
- FA Charity Shield 1957