Dhivehi League 2012
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Dhivehi League 2012 | |
---|---|
Competizione | Maldivian Dhivehi League |
Sport | Calcio |
Edizione | 32ª |
Organizzatore | AFC |
Date | dal 18 aprile 2012 al 27 settembre 2013 |
Luogo | Maldive |
Partecipanti | 8 |
Risultati | |
Vincitore | New Radiant (8º titolo) |
Retrocessioni | Vyansa |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Ali Ashfaq (9) |
Incontri disputati | 12 |
Gol segnati | 30 (2,5 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Dhivehi League 2012 è stata la 32ª edizione della massima competizione nazionale per club delle Maldive.
Allenatori
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Allenatore |
---|---|
All Youth Linkage FC | Mohamed Athif |
Club Eagles | Ihsan Abdul Ghanee |
Club Valencia | Mohamed Iqbal |
Club Vyansa | Ahmed Mujuthaba |
Maziya S&RC | Ismail Mahfooz |
New Radiant SC | Mohamed Shiyaz |
VB Sports | Bahtiyar Can Vanlı |
Victory SC | Ali Suzain |
Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | New Radiant | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 2 | +15 | |
2. | Maziya | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | |
3. | Victory | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | +1 | |
4. | Eagles | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
5. | Club Valencia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
6. | Vyansa | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
7. | VB Addu | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
8. | Club AYL | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Secondo turno
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | New Radiant | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | |
2. | Maziya | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | +9 | |
3. | VB Addu | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 18 | +8 | |
4. | Victory | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | |
5. | Club AYL | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
6. | Eagles | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
7. | Vyansa | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | |
8. | Club Valencia | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 |
Legenda:
- Ammessa alla fase finale
- Retrocessa
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | New Radiant | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | |
2. | Victory | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | |
3. | Maziya | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | |
4. | VB Addu | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
5. | Eagles | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | |
6. | Club AYL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 |
Legenda:
- Campione delle Maldive e ammessa alla Coppa dell'AFC 2013
- Ammessa alla Coppa dell'AFC 2013
Note
[modifica | modifica wikitesto]