René Weiler
allenatore di calcio e calciatore svizzero
René Weiler (Winterthur, 13 settembre 1973) è un allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero, di ruolo difensore, tecnico dei Servette.
René Weiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Svizzera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Servette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2001 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 28 giugno 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaAllenatore
modificaAlla guida dell'Aarau ha vinto il campionato di Challenge League al termine della stagione 2012-2013.
Statistiche
modificaStatistiche da allenatore
modificaStatistiche aggiornate al 31 maggio 2019. In grassetto le competizioni vinte.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazz. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
apr. 2005 | San Gallo | SL | 3 | 1 | 1 | 1 | CS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,33 | Interim |
2009-2010 | Sciaffusa | CL | 30 | 10 | 9 | 11 | CS | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 10 | 9 | 12 | 32,26 | 11° |
2010-2011 | CL | 30 | 7 | 5 | 18 | CS | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 8 | 5 | 19 | 25,00 | 15° (ret) | |
Totale Sciaffusa | 60 | 17 | 14 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 18 | 14 | 31 | 28,57 | ||||||
2011-2012 | Aarau | CL | 30+2[1] | 18+1 | 5 | 7+1 | CS | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 20 | 5 | 9 | 58,82 | 2° |
2012-2013 | CL | 36 | 24 | 6 | 6 | CS | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 27 | 6 | 7 | 67,50 | 1° (prom.) | |
2013-2014 | SL | 36 | 12 | 6 | 18 | CS | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 14 | 6 | 19 | 35,90 | 9° | |
Totale Aarau | 102+2 | 54+1 | 17 | 31+1 | 9 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 61 | 17 | 35 | 53,98 | ||||||
2014-2015 | Norimberga | 2BL | 34 | 13 | 6 | 15 | CG | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 13 | 6 | 16 | 37,14 | 9° |
2015-2016 | 2BL | 34+2[2] | 19 | 8+1 | 7+1 | CG | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 20 | 10 | 9 | 51,28 | 3° | |
Totale Norimberga | 68+2 | 32 | 14+1 | 22+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 33 | 16 | 25 | 44,59 | ||||||
2016-2017 | Anderlecht | D1 | 30+10[3] | 18+6 | 7+4 | 5 | CB | 2 | 1 | 1 | 0 | UCL+UEL | 2[4]+14[5] | 1[4]+8[5] | 0+3 | 1[4]+3 | - | - | - | - | - | 58 | 34 | 15 | 9 | 58,62 | 1° |
lug.-set. 2017 | D1 | 7 | 2 | 3 | 2 | CB | 0 | 0 | 0 | 0 | UCL | 1 | 0 | 0 | 1 | SB | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 33,33 | Eson | |
Totale Anderlecht | 37+10 | 20+6 | 10+4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 37 | 18 | 12 | 55,22 | ||||||
2018-feb. 2019 | Lucerna | SL | 25 | 11 | 1 | 13 | CS | 3 | 2 | 1 | 0 | UEL | 2[4] | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 30 | 13 | 2 | 15 | 43,33 | Eson |
2019-2020 | Al-Ahly | PL | 30 | 25 | 4 | 1 | CE | 1 | 1 | 0 | 0 | CCL | 10[5] | 6[5] | 3 | 1 | SE+SE | 1+1 | 1+0 | 0+1 | 0+0 | 43 | 33 | 8 | 2 | 76,74 | 1° |
mar.-ago. 2022 | Kashima Antlers | J1 | 20 | 8 | 7 | 5 | CI+CJL | 3+7 | 3+4 | 0+3 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15 | 10 | 5 | 50,00 | Sub, Dim |
2023-2024 | Servette | SL | 38 | 18 | 10 | 10 | CS | 6 | 5 | 1 | 0 | UCL+UEL+UECL | 4[4]+6+4 | 1+1+1 | 2+2+3 | 1+3+0 | - | - | - | - | - | 58 | 26 | 18 | 14 | 44,83 | 3° |
Totale carriera | 397 | 195 | 83 | 121 | 38 | 24 | 7 | 7 | 43 | 18 | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 481 | 237 | 104 | 140 | 49,27 |
Palmarès
modificaAllenatore
modifica- Aarau: 2012-2013
- Anderlecht: 2016-2017
- Anderlecht: 2017
- Al-Ahly: 2019
- Al-Ahly: 2019-2020
- Servette: 2023-2024
Note
modificaAltri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su René Weiler
Collegamenti esterni
modifica- (EN) René Weiler, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) René Weiler (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) René Weiler (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- René Weiler, su it.soccerway.com, Perform Group.
- René Weiler, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) René Weiler, su eu-football.info.