Chris Gunter
Chris Gunter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Gunter 2016-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Christopher Ross Gunter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1989. július 21. (35 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Newport, Wales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | Jobbhátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Wimbledon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. szeptember 25. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2022. november 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Chris Gunter témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Chris Gunter (Newport, 1989. július 21. –) walesi válogatott labdarúgó, az angol Wimbledon hátvédje.
Pályafutása
[szerkesztés]Cardiff City
[szerkesztés]Gunter csatárként kezdte pályafutását a Durham Colts és az Albion Rovers csapataiban, de már hátvédként igazolt a Cardiff City ificsapatába nyolcévesen. Első profi szerződését 2006. augusztus 1-jén írta alá a szintén a Cardiff akadémiájáról feljutó Darcy Blake-kel együtt. Az elsősorban jobb oldali védő 2006. augusztus 22-én debütált a felnőtt csapatban a Barnet ellen a Ligakupában. Remek teljesítménye miatt 2007 nyarán az Everton tett érte ajánlatot, de elutasította.[1]
Tottenham Hotspur
[szerkesztés]A Cardiff City és a Tottenham 2007. december 21-én egyezett meg a játékos átigazolásáról. Gunter 2008. január 1-jén, az átigazolási időszak első napján érkezett a Tottenham-hez 3 millió fontért.[2] Első mérkőzését az FA Kupa 3. körének visszavágóján, a Reading ellen játszotta a Madejski stadionban, a bajnokságban 2008. január 30-án debütált az Everton ellen.
Válogatott
[szerkesztés]Gunter 2003-ban kezdte nemzetközi pályafutását, játszott az U15-ös és az U16-os válogatottakban, majd 11-szer lépett pályára az U17-es válogatottban a 2005–2006-os szezonban. A következő lépcső az U19-es válogatott és a Milk kupa volt.[3]
Ő lett a második legfiatalabb játékos, aki a walesi U21-es válogatottban játszott, mikor Ciprus ellen, mindössze 16 évesen és 299 naposan pályára lépett a csapatban. A felnőtt válogatottban egy Új-Zéland elleni barátságos mérkőzésen debütált 2007. május 26-án, így ő lett a legfiatalabb Cardiff City játékos, aki játszott a válogatottban.
Statisztika
[szerkesztés]- Frissítve:2017. augusztus 8.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Egyéb | Összesen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osztály | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
Cardiff City | 2006–07 | Championship | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||
2007–08 | Championship | 13 | 0 | — | 4 | 0 | — | — | 17 | 0 | ||||
Összesen | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | — | 33 | 0 | ||||
Tottenham Hotspur | 2007–08 | Premier League | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||
2008–09 | Premier League | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7[nb 1] | 0 | — | 12 | 0 | ||
Összesen | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | — | 16 | 0 | |||
Nottingham Forest | 2008–09 | Championship | 8 | 0 | — | — | — | — | 8 | 0 | ||||
Nottingham Forest | 2009–10 | Championship | 44 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 2[nb 2] | 0 | 50 | 1 | |
2010–11 | Championship | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2[nb 3] | 0 | 47 | 0 | ||
2011–12 | Championship | 46 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 50 | 1 | |||
Összesen | 141 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | — | 4 | 0 | 155 | 2 | |||
Reading | 2012–13 | Premier League | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 23 | 1 | ||
2013–14 | Championship | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 46 | 0 | |||
2014–15 | Championship | 38 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | — | — | 45 | 0 | |||
2015–16 | Championship | 44 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | — | — | 52 | 1 | |||
2016–17 | Championship | 46 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 3[nb 4] | 0 | 52 | 1 | ||
2017–18 | Championship | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 7 | 0 | |||
Összesen | 197 | 1 | 12 | 0 | 12 | 2 | — | 3 | 0 | 225 | 3 | |||
Karrier összesen | 371 | 3 | 20 | 0 | 23 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 429 | 5 |
Sikerei, díjai
[szerkesztés]- Az év walesi játékosa: 2017[4]
Jegyzetek
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- ↑ "Everton fail in bids for Gunter" BBC Sport. (Elérés: 2007. november 26.)
- ↑ "Tottenham confirm Gunter transfer" BBC Sport (Elérés: 2007. december 24.)
- ↑ "Cardiff is a great place to be right now - Gunter" South Wales Echo. (Elérés: 2007. november 26.
- ↑ Wales: hoppá! Négy év után először nem Bale lett az év játékosa
További információk
[szerkesztés]- Chris Gunter pályafutásának statisztikái a Soccerbase oldalon (angolul)
- Chris Gunter adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
- Walesi labdarúgók
- Labdarúgóhátvédek
- 1989-ben született személyek
- A Cardiff City labdarúgói
- A Tottenham labdarúgói
- A Nottingham Forest labdarúgói
- A Reading labdarúgói
- A Charlton Athletic labdarúgói
- Az AFC Wimbledon labdarúgói
- Az English Football League labdarúgói
- A Premier League labdarúgói
- A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
- A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
- A 2022-es világbajnokság labdarúgói
- Élő személyek