Please reference GTR-Registry.com when using information from this website.
GTR-Registry.com » Nissan GT-R R35 Portal » Nissan GT-R USA & Canada VIN Table | |
Nissan R35 GT-R: MY09 > MY18, MY21.5, MY24.5 USA & Canada |
|
USA Production Numbers | Canada Production Numbers | VIN Ranges | USA Pricing | USA Brochure Downloads | Model Codes Explanations USA | Model Codes Explanations Canada MY19, MY20, MY21, MY23, MY24 not available at this time. Please check back soon. USA = USA and US Territories such as Puerto Rico, Guam etc. |
VIN | Model Code | Specifications | Notes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data from server | |||||||||||
VIN | Model Code | Type | Date | Colour | Specifications | Notes |
USA Production Numbers MY09 > MY18, MY21.5, MY24.5
A54 - Solid Red | GAG - Jet Black | KAD - Gunmetal | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
DAP - Midnight Purple | JW0 - Millennium Jade | KBL - Low Sheen Grey Metallic | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
EBG - Blaze | KAB - Super Silver | KCE - Stealth Grey | NAS - Regal Redv | RAY - Deep Blue Pearl |
EY0 - Silica Brass | KAC - Titanium | KH3 - Black | QAB - Pearl White | RCB - Bayside Blue |
Canada Production Numbers MY09 > MY18, MY21.5, MY24.5
A54 - Solid Red | GAG - Jet Black | KAD - Gunmetal | LAC - Black Opal | QAG - Ultimate Opal White |
DAP - Midnight Purple | JW0 - Millennium Jade | KBL - Low Sheen Grey Metallic | LAG - Midnight Opal | QX1 - Pearl White |
EBG - Blaze | KAB - Super Silver | KCE - Stealth Grey | NAS - Regal Redv | RAY - Deep Blue Pearl |
EY0 - Silica Brass | KAC - Titanium | KH3 - Black | QAB - Pearl White | RCB - Bayside Blue |
VIN Ranges
First | Last | Total/MY | Total | |
MY09 | JN1AR54M*9M200001 | JN1AR54M*9M200033 | 33 | |
MY09 | JN1AR54M*9M220001 | JN1AR54M*9M220048 | 48 | |
MY09 | JN1AR54F*9M250001 | JN1AR54F*9M253077 | 3077 | 3158 |
MY10 | JN1AR5EF*AM230001 | JN1AR5EF*AM231576 | 1576 | 4734 |
MY11 | JN1AR5EF*BM240001 | JN1AR5EF*BM240368 | 368 | 5102 |
MY12 | JN1AR5EF*CM250001 | JN1AR5EF*CM251379 | 1379 | 6481 |
MY13 | JN1AR5EF*DM260001 | JN1AR5EF*DM261566 | 1566 | 8047 |
MY14 | JN1AR5EG*EM110001 | JN1AR5EG*EM110160 | 160 | |
MY14 | JN1AR5EF*EM270001 | JN1AR5EF*EM271576 | 1576 | 9783 |
MY15 | JN1AR5EG*FM120001 | 1 | ||
MY15 | JN1AR5EF*FM280001 | JN1AR5EF*FM281815 | 1815 | 11599 |
MY16 | JN1AR5EF*GM290001 | JN1AR5EF*GM290984 | 984 | 12583 |
MY17 | JN1AR5EF*HM820001 | JN1AR5EF*HM821318 | 1318 | 13901 |
MY18 | JN1AR5EF*JM710001 | JN1AR5EF*JM710458 | 458 | 14359 |
MY19 | JN1AR5EF*KM750001 | JN1AR5EF*KM750245 | 245 | 14604 |
MY20 | JN1AR5EF*LM100001 | JN1AR5EF*LM100453 | 453 | 15057 |
MY21 | JN1AR5BF*MM160001 JN1AR5CF*MM160001 JN1AR5DF*MM160001 |
JN1AR5BF*MM160292 | 292 | 15349 |
MY21.5 | JN1AR5BF*MM300001 JN1AR5DF*MM300001 |
JN1AR5BF*MM300092 | 92 | 15441 |
No MY22 | ||||
MY23 | JN1AR5BF*PM200001 JN1AR5DF*PM200001 |
JN1AR5BF*PM200270 | 270 | 15711 |
MY24 | JN1AR5BF*RM220001 JN1AR5DF*RM220001 |
JN1AR5BF*RM220421 | 421 | 16132 |
MY24.5 | JN1AR5BF*RM240001 | JN1AR5BF*RM240188 | 188 | 16320 |
USA Pricing
MY09 | MY10 | MY11 | MY12 | MY13 | MY14 | MY15 | MY16 | MY17 | MY18 | MY19 | MY20 | MY21 | MY21.5 | MY23 | MY24 | MY24.5 | |
GT-R | $69,850 $76,840 |
||||||||||||||||
Premium Edition | $71,900 $79,090 |
$83,040 | $84,060 | $89,950 | $96,820 | $99,590 | $101,770 | $101,770 | $109,990 | $110,490 | $110,540 | $113,540 | $113,540 | $113,540 | $116,040 | $120,990 | $157,895* |
Black Edition | $95,100 | $106,320 | $109,300 | $111,510 | $111,510 | ||||||||||||
Midnight Opal Special Edition | $105,590 | ||||||||||||||||
Track Edition | $115,710 | $127,990 | $128,490 | $128,540 | $145,540 | ||||||||||||
GT-R Nismo | $149,900 | $149,900 | $176,585 | $175,490 | $175,540 | $210,740 | $210,740 | $210,740 | $215,740 | $220,990 | |||||||
45th Anniversary | $102,770 | ||||||||||||||||
Pure Edition | $99,990 | $99,990 | |||||||||||||||
50th Anniversary | $122,040 | ||||||||||||||||
Premium T-Spec | $140,285 | $140,990 | |||||||||||||||
Nismo Special Edition | $215,690 | ||||||||||||||||
T-Spec Takumi Edition | $151,090 | ||||||||||||||||
Skyline Edition | $131,090 | ||||||||||||||||
Pricing in US dollars for USDM R35 GT-R excluding destination charge. Source - sinister @ GTRlife.com | |||||||||||||||||
* US Territories only |
USA Brochure Downloads
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2009 |
2010 (USA) |
2011 (USA) |
2012 (USA) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2013 (USA) |
2014 (USA) |
2015 (USA) |
2016 (USA) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2017 (USA) |
2018 (USA) |
2019 (USA) |
2020 (USA) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2021 (USA) |
2023 (USA) |
2024 (USA) |
Model Codes USA
![]() |
||
1 | G | 2 Door Coupe |
2 | LR | VR38DETT |
4 | N | 4WD |
5 | L | Left Hand Drive |
6 | N P R W W Y |
GT-R Nismo Pure Edition Black Edition MY09 - MY11: GT-R (Base), Premium Edition MY14, MY17: Track Edition MY12 - MY17: Premium Edition |
7 | 3 G |
MY15+ Dual Clutch Transmission MY10 - MY14: Dual Clutch Transmission |
8-10 | R35 | Car Model |
11 | Z | Twin Turbo |
12 | U N |
USA Canada |
13 | A | Seating Capacity: 4 people. |
14-18 | See below |
MY09 USA | |||||||||
14th Digit | - | A | B | ||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
SPKRB | Bose Audio | ● | ● | ||||||
STDVM | Seat Heater | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
16th Digit | - | A | H | ||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
COLD2 | 50% Dilution Coolant | ● | |||||||
TYR03 | All Season Tire with Silver Wheel | ● | |||||||
TYR06 | Summer Tire with Black Wheel | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | - | A | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
ABAGS | Side and Curtain Airbags | ● | |||||||
14-18th Digit Alternate | |||||||||
Y00#Y | Middle East Export | ||||||||
MY10 USA | |||||||||
14th Digit | - | A | B | ||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
SPKRB | Bose Audio | ● | ● | ||||||
STDVM | Seat Heater | ● | |||||||
15th Digit | - | G | K | 2 | |||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
YEARA | 2010 Model Year | ● | ● | ● | |||||
REGGZ | For GUM (Guam) & PLT (???) | ● | |||||||
REGFY | For KRA (Korea) | ● | |||||||
16th Digit | - | A | H | J | |||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
COLD2 | 50% Dilution Coolant | ● | ● | ||||||
TYR03 | All Season Tire with Silver Wheel | ● | |||||||
TYR06 | Summer Tire with Black Wheel | ● | ● | ||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | - | A | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
ABAGS | Side and Curtain Airbags | ● | |||||||
MY11 USA | |||||||||
14th Digit | - | A | K | ||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
SPKRB | Bose Audio | ● | ● | ||||||
STDVM | Seat Heater | ● | |||||||
15th Digit | - | M | N | ||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
REGGZ | For GUM (Guam) & PLT (???) | ● | |||||||
REGFY | For KRA (Korea) | ● | |||||||
16th Digit | - | C | D | E | H | J | K | L | |
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
DWHL2 | Summer Dunlop with Black Wheel | ● | ● | ||||||
DWHLA | Summer Bridgestone with Silver Wheel | ● | ● | ||||||
DWHLB | Summer Bridgestone with Black Wheel | ● | ● | ||||||
DWHLC | All Season Dunlop Tire with Dark Silver Wheel | ● | |||||||
COLD2 | 50% Dilution Coolant | ● | ● | ● | ● | ||||
17th Digit | - | A | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
NAVIA | Without Navi | ● | |||||||
18th Digit | - | A | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
ABAGS | Side and Curtain Airbags | ● | |||||||
MY12 & MY13 USA | |||||||||
14th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
16th Digit | - | J | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
DWHLC | All Season Dunlop Tire with Dark Silver Wheel | ● | |||||||
COLD2 | 50% Dilution Coolant | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
MY14 USA | |||||||||
14th Digit | - | A | 7 | ||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
SPKRB | Bose Audio | ● | |||||||
STDVM | Special Specification And Special Edition (Midnight Opal SE) | ● | |||||||
15th Digit | - | D | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
CLASA | Premium Edition Interior Colour (Amber Red) | ● | |||||||
16th Digit | - | J | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
DWHLC | All Season Dunlop Tire with Dark Silver Wheel | ● | |||||||
COLD2 | 50% Dilution Coolant | ● | |||||||
17th Digit | - | 1 | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
CLASJ | Track Pack | ● | |||||||
SPOI7 | Carbon Rear Spoiler | ● | |||||||
18th Digit | - | A | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
ABAGS | Side and Curtain Airbags | ● | |||||||
MY15 USA | |||||||||
14th Digit | - | C | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
SPKRB | Titanium Exhaust | ● | |||||||
15th Digit | - | D | E | 3 | |||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
CLASA | Premium Edition Interior Colour (Amber Red) Front only | ● | |||||||
CLASB | Premium Edition Interior Colour (Amber Red) Front and Rear | ● | |||||||
CLASD | Premium Edition Interior Colour (Ivory) Front and Rear | ● | |||||||
16th Digit | - | J | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
DWHLC | All Season Dunlop Tire with Dark Silver Wheel | ● | |||||||
COLD2 | Cold District Specification | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
MY16 USA | |||||||||
14th Digit | - | A | B | ||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
CLASB | Premium Edition Interior Colour (Amber Red) Front and Rear | ● | |||||||
CLASD | Premium Edition Interior Colour (Ivory) Front and Rear | ● | |||||||
15th Digit | - | A | C | G | |||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
DWHLA | 17" Aluminum Wheel Rims | ● | |||||||
MFLR3 | Titanium Muffler Option | ● | |||||||
DWHLC | Dunlop All Season Tire | ● | |||||||
COLD2 | Cold District Specification | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | - | A | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
EQIPA | GT-R 45th Anniversary Plate | ● | |||||||
MY17 & MY18 USA | |||||||||
14th Digit | - | H | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
CLASH | Premium Leather + 3sp Sports Steering + Black Dimple + Dark SW + Emblem + PAI37D (From MY16 Design) | ● | |||||||
15th Digit | - | B | D | G | |||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
DWHLC | All Season Tire | ● | ● | ||||||
COLD2 | Cold District Specification | ● | ● | ||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
17th Digit | - | A | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
NAVI9 | Without Telematic System | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
MY19, MY20, MY21 TBA | |||||||||
MY21.5 USA | |||||||||
14th Digit | H | 7 | 9 | ||||||
CLASH | Premium Interior Leather (Premium Semi-Aniline Leather) + 2nd Row (Premium Semi-Aniline Leather) | ● | |||||||
STFRE | W 21.5MY SV Special Exterior Combination (Premium SV) [T-Spec] | ● | |||||||
PRSI3 | 21.5MY SV (Exclusive Colour) + 2nd Row (Exclusive Colour, Synthetic Leather) | ● | |||||||
PRSE9 | For 21.5MY SV Nismo (W/ Special Engine Parts *Nismo Grade Only) | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | A | ||||||||
YEAR2 | With 21.5MY Spec Identification in NNA-NCI Ordering System | ● | |||||||
MY24 TBA | |||||||||
MY24.5 USA | |||||||||
14th Digit | H | N | P | ||||||
CLASH | Premium Interior Leather (Premium Semi-Aniline Leather) + 2nd Row (Premium Semi-Aniline Leather) | ● | |||||||
T-Spec Takumi Specification | ● | ||||||||
Skyline Edition Specification | ● | ● | |||||||
15th Digit | - | N | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
T-Spec Takumi Specification | ● | ||||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
Some assistance courtesy of Billy - CourtesyParts.com, William Stokes and Reece Kramm. |
Model Codes Canada
![]() |
||
1 | G | 2 Door Coupe |
2 | LR | VR38DETT |
4 | N | 4WD |
5 | L | Left Hand Drive |
6 | N P R W W Y |
GT-R Nismo Pure Edition Black Edition MY09 - MY11: GT-R (Base), Premium Edition MY14, MY17: Track Edition MY12 - MY17: Premium Edition |
7 | 3 G |
MY15+ Dual Clutch Transmission MY10 - MY14: Dual Clutch Transmission |
8-10 | R35 | Car Model |
11 | Z | Twin Turbo |
12 | U N |
USA Canada |
13 | A | Seating Capacity: 4 people. |
14-18 | See below |
MY09 Canada | |||||||||
14th Digit | - | A | B | ||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
SPKRB | Bose Audio | ● | ● | ||||||
STDVM | Seat Heater | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
16th Digit | - | A | C | ||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
COLD2 | 50% Dilution Coolant | ● | ● | ||||||
TYR03 | All Season Tire with Silver Wheel | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | - | C | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
ABAGS | Side and Curtain Airbags | ● | |||||||
HEAT8 | Block Heater only for Canada | ● | |||||||
MY10 Canada | |||||||||
14th Digit | B | ||||||||
SPKRB | Bose Audio | ● | |||||||
STDVM | Seat Heater | ● | |||||||
15th Digit | 2 | ||||||||
YEARA | 2010 Model Year | ● | |||||||
16th Digit | C | ||||||||
COLD2 | 50% Dilution Coolant | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | C | ||||||||
ABAGS | Side and Curtain Airbags | ● | |||||||
HEAT8 | Block Heater only for Canada | ● | |||||||
MY11 Canada | |||||||||
14th Digit | K | ||||||||
SPKRB | Bose Audio | ● | |||||||
STDVM | Seat Heater | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
16th Digit | A | ||||||||
- | No Optional Equipment | ||||||||
COLD2 | 50% Dilution Coolant | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | D | ||||||||
ABAGS | Side and Curtain Airbags | ● | |||||||
HEAT8 | Block Heater only for Canada | ● | |||||||
MY12 & MY13 Canada | |||||||||
14th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
16th Digit | A | ||||||||
COLD2 | 50% Dilution Coolant | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | B | ||||||||
HEAT8 | Block Heater Only for Canada | ● | |||||||
MY14 Canada | |||||||||
14th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
15th Digit | - | D | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
CLASA | Premium Edition Interior Colour (Amber Red) | ● | |||||||
16th Digit | A | ||||||||
COLD2 | 50% Dilution Coolant | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | B | ||||||||
HEAT8 | Block Heater Only for Canada | ● | |||||||
MY15 Canada | |||||||||
14th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
15th Digit | - | E | 3 | ||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
Premium Edition Interior Colour (Amber Red) Front and Rear | ● | ||||||||
Premium Edition Interior Colour (Ivory) Front and Rear | ● | ||||||||
16th Digit | A | ||||||||
COLD2 | 50% Dilution Coolant | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | B | ||||||||
- | Block Heater Only for Canada | ● | |||||||
MY16 Canada | |||||||||
14th Digit | - | A | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
Premium Edition Interior Colour (Amber Red) Front and Rear | ● | ||||||||
15th Digit | - | A | C | ||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
Summer Bridgestone with Silver Wheel | ● | ||||||||
Titanium Exhaust | ● | ||||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
MY17 & MY18 Canada | |||||||||
14th Digit | - | H | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
CLASH | Premium Interior Colour | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
MY19, MY20, MY21 TBA | |||||||||
MY21.5 Canada | |||||||||
14th Digit | H | 7 | 9 | ||||||
CLASH | Premium Interior Leather (Premium Semi-Aniline Leather) + 2nd Row (Premium Semi-Aniline Leather) | ● | |||||||
STFRE | W 21.5MY SV Special Exterior Combination (Premium SV) [T-Spec] | ● | |||||||
PRSI3 | 21.5MY SV (Exclusive Colour) + 2nd Row (Exclusive Colour, Synthetic Leather) | ● | |||||||
PRSE9 | For 21.5MY SV Nismo (W/ Special Engine Parts *Nismo Grade Only) | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | A | ||||||||
YEAR2 | With 21.5MY Spec Identification in NNA-NCI Ordering System | ● | |||||||
MY23 TBA | |||||||||
MY24 TBA | |||||||||
MY24.5 Canada | |||||||||
14th Digit | - | H | |||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
CLASH | Premium Interior Leather (Premium Semi-Aniline Leather) + 2nd Row (Premium Semi-Aniline Leather) | ● | |||||||
15th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
16th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
17th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
18th Digit | - | ||||||||
- | No Optional Equipment | ● | |||||||
Some assistance courtesy of Billy - CourtesyParts.com, William Stokes and Reece Kramm. |