Theodore Racing
Nome completo | Theodore Racing |
---|---|
Bandeira | |
Baseada en | Hong Kong |
Tempadas en activo | 6 (1976-1978, 1981-1983) |
Número de pilotos | Patrick Tambay Keke Rosberg |
Debut | Gran Premio do oeste dos Estados Unidos de 1976 |
Carreiras | 64 |
Campionatos de Construtores | 0 |
Campionatos de Pilotos | 0 |
Vitorias | 0 |
Pole positions | 0 |
Voltas Rápidas | 0 |
Puntos totais | |
Derradeiro GP | Gran Premio de Europa de 1983 |
A Galipedia ten un portal sobre: Fórmula 1 |
Theodore Racing (徳利賽車隊香港) foi un construtor de Fórmula Un de Hong Kong fundado polo magnate de bens raíces e millonario Teddy Yip. Participou en 51 grandes premios, presentando un total de 64 coches. Anotaron 2 puntos para o campionato.
Historia
[editar | editar a fonte]A principios da década de 1970, o piloto afeccionado Yip coñeceu a Sid Taylor e aceptou patrocinar a Vern Schuppan en Fórmula 5000. Isto levou a Yip a apoiar a Schuppan na Fórmula 1 con Ensign en 1974. Seguiu unha maior participación en América con Schuppan e logo o apoio a Alan Jones na serie F5000 dos Estados Unidos en 1976. En Australia, Schuppan gañou as Rothmans International Series para Yip pilotando un Lola T332-Chevrolet en 1976. Ese ano Yip fundou Theodore Racing. Foi dirixido por Taylor e participou na F1 cun Ensign para Patrick Tambay. Logo dun ano difícil en 1977, Yip encargou a Ron Tauranac construír un coche de F1. O coche, chamado Theodore TR1, era difícil e Eddie Cheever non puido clasificarse nin en Brasil nin en Arxentina, pero entón Keke Rosberg entrou e gañou o Trofeo Internacional en Silverstone sobre mollado, aínda que só clasificouse para un GP en Suráfrica. O coche foi abandonado na metade da tempada. Nos Estados Unidos, Yip patrocinaba a Dan Gurney no equipo Eagle.
En 1979, Yip axudou a financiar Ensign, pero o coche foi un fracaso. O coche foi pilotado por Derek Daly, Patrick Gaillard e Marc Surer, pero non anotaron puntos. Ao final do ano Teddy tamén financiou o programa British F1 cun Wolf WR6 para David Kennedy e axudou a que Desiré Wilson convertérase na primeira muller en gañar unha carreira de Fórmula 1, aínda que fora unha carreira nacional.
Yip comprou os Shadow a principios de 1980, e Kennedy incorporouse á mesma, pero os resultados foron pobres, o equipo estaba por entón nas últimas, e na metade do verán, Yip decidiu retirar o equipo e volver pensar a súa participación nas carreiras, cancelou a maioría das súas outras actividades para concentrarse na F1.
Con Sid Taylor e Julian Randles fundou Theodore Racing Ltd e recrutou a Tony Southgate e a Jo Ramírez. O novo coche foi alcumado o TY01 e foi pilotado por Tambay no inicio de 1981. Na metade de tempada Tambay fichou por Ligier e Yip deu o volante a Marc Surer. O mesmo coche foi desenvolvido en 1982 e fíxose evidente que os equipos pequenos non poderían sobrevivir facilmente na era do turbo. Yip fusionou Theodore con Ensign e contratou ao deseñador do Ensin N183 Nigel Bennett para deseñar o Theodore. O equipo contratou a Johnny Cecotto e Roberto Guerreiro, pero ao final desa tempada o equipo pechou e Mo Nunn trasladouse aos Estados Unidos, onde gozou dun grande éxito como enxeñeiro de carreiras durante a década de 1980 e na década de 1990 e, finalmente, creou un exitoso equipo propio na CART. 1983 tamén viu un piloto invitado, o expiloto Brian Henton na carreira no de campionato Race of Champions de 1983 onde terminou cuarto, a mellor posición dun Theodore en toda a tempada.
Durante moito tempo Yip participou cada ano cun equipo no Macau GP ata finais de 1980 e en 1983 estaba detrás do cambio das regras da Fórmula Atlántico ás de Fórmula 3. O resultado foi un grande éxito e Theodore Racing gañou a carreira moitas veces, cabe destacar a de Ayrton Senna no primeiro ano de F3.
Resultados Completos na Fórmula Un
[editar | editar a fonte](Chave) As carreiras en letra grosa indican pole position; as carreiras en cursiva indican volta rápida.
Ano | Chasis | Motor | Pneu. | Pilotos | Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pos. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | March 761 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | ALE | AUT | NED | ITA | CAN | USA | XPN | —[1] | —[1] | |||
Ronnie Peterson | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Hans-Joachim Stuck | 34 | Ret | ||||||||||||||||||||||
1977 | Ensign N177 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ARx | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | ALE | AUT | NED | ITA | USA | CAN | XPN | —[1] | —[1] | ||
Patrick Tambay | 23 | Ret | 6 | Ret | 5 | Ret | NSC | 5 | Ret | |||||||||||||||
1978 | Theodore TR1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ARx | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | ALE | AUT | NED | ITA | USA | CAN | — | 0 | |||
Eddie Cheever | 32 | NSC | NSC | |||||||||||||||||||||
Keke Rosberg | Ret | NSCP | NSC | NSC | NSCP | |||||||||||||||||||
Wolf WR3 WR4 |
10 | NC | Ret | NSCP | —1 | —1 | ||||||||||||||||||
1981 | Theodore TY01 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | USW | BRA | ARX | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | ALE | AUT | NED | ITA | CAN | CPL | 12º | 1 | ||||
Patrick Tambay | 33 | 6 | 10 | Ret | 11 | NSC | 7 | 13 | ||||||||||||||||
Marc Surer | 12 | 11 | 14 | Ret | 8 | NSC | 9 | Ret | ||||||||||||||||
1982 | Theodore TY02 Theodore TY01 |
Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A | RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | DET | CAN | NED | GBR | FRA | ALE | AUT | SUI | ITA | CPL | — | 0 | |||
Derek Daly | 33 | 14 | Ret | Ret | ||||||||||||||||||||
Jan Lammers | NSC | NSC | NSC | Ret | NSC | NSC | ||||||||||||||||||
Geoff Lees | Ret | |||||||||||||||||||||||
Tommy Byrne | NSC | Ret | NSC | NSC | Ret | |||||||||||||||||||
1983 | Theodore N183 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | CAN | GBR | ALE | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 13º | 1 | ||||
Johnny Cecotto | 34 | 14 | 6 | 11 | Ret | NSCP | 10 | Ret | Ret | NSC | 11 | NSC | NSC | 12 | ||||||||||
Roberto Guerrero | 33 | NC | Ret | Ret | Ret | NSCP | Ret | NC | Ret | 16 | Ret | Ret | 12 | 13 | 12 |
Notas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Theodore Racing |