Pascal Siakam
(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 2 de abril de 1994 (30 anos) Douala, Camerún | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | New Mexico State University (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 208 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 103 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 2016 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Camerún | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA, National Basketball Association e NBA G League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Ala-pivote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Toronto Raptors, 27º (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 de decembro de 2020 | Temporada da NBA de 2020-21 (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outubro de 2019 | Temporada da NBA de 2019–20 (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 de outubro de 2018 | Tempada 2018-19 da NBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 de outubro de 2017 | Tempada 2017-18 da NBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 de outubro de 2016 | Tempada 2016-17 da NBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pascal Siakam, nado o 2 de abril de 1994 en Douala, é un xogador camerunés de baloncesto profesional que xoga nos Indiana Pacers da National Basketball Association (NBA).
Traxectoria profesional
[editar | editar a fonte]O 23 de xuño de 2016, Siakam foi seleccionado na 27ª posición do Draft da NBA de 2016 polos Toronto Raptors.[1] O 9 de xullo de 2016, asinou o seu contrato de rookie cos Raptors.[2] Durante a súa primeira tempada na NBA, foi asignado en varias ocasións ós Raptors 905, afiliado de Toronto na NBA D-League.[3]
O 17 de xaneiro de 2024, os Raptors traspasaron a Siakam ós Indiana Pacers nun traspaso entre tres equipos, a cambio de Bruce Brown, Jordan Nwora, Kira Lewis Jr. e tres eleccións da primeira rolda do Draft.[4] Dous días máis tarde, Siakam debutou cos Pacers facendo 21 puntos, 6 rebotes e 3 asistencias na derrota de Indiana por 118–115 contra os Portland Trail Blazers.[5]
Estatísticas NBA
[editar | editar a fonte]Tempada regular
[editar | editar a fonte]Tempada | Equipo | PX | MIN | %TC | %3P | %TL | REB | ASIS | ROUB | TAP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016–17 | Toronto | 55 | 38 | 15.6 | .502 | .143 | .688 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.2 |
2017–18 | Toronto | 81 | 20.7 | .508 | .220 | .621 | 4.5 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 7.3 | |
Total | 136 | 18.7 | .506 | .216 | .639 | 4.0 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 6.0 |
Playoffs
[editar | editar a fonte]Tempada | Equipo | PX | MIN | %TC | %3P | %TL | REB | ASIS | ROUB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Toronto | 2 | 5.0 | .000 | – | – | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
2018 | Toronto | 10 | 17.9 | .610 | .750 | .650 | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 6.6 |
Total | 12 | 15.8 | .581 | .750 | .650 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 5.5 |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ Raptors select Pascal Siakam with the 27th overall pick in the NBA draft
- ↑ "Raptors Sign First Round Picks Poeltl & Siakam". NBA.com. 9 de xullo de 2016. Consultado o 9 de xullo de 2016.
- ↑ "All-Time NBA Assignments". NBA.com. Consultado o 30 de outubro de 2018.
- ↑ "Indiana Pacers Acquire Two-Time All-Star Pascal Siakam". NBA.com. 17 de xaneiro de 2024. Consultado o 17 de xaneiro de 2024.
- ↑ "Pascal Siakam scores 21, but Blazers spoil his Pacers debut". ESPN.com. 19 de xaneiro de 2024. Consultado o 20 de xaneiro de 2024.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Perfil en NBA.com (en inglés)
- Estatísticas en Basketball-Reference.com Arquivado 27 de outubro de 2016 en Wayback Machine. (en inglés)