Banco Nacional Suízo
Aparencia
Coord.: 46°57′N 7°26′L / 46.95, 7.44
Banco Nacional Suízo | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
Tipo | Banco central e empresa de capital aberto ![]() | |||
Parte de | The system of official statistics (en) ![]() ![]() | |||
Personalidades | ||||
Cargo dirixente | Chairman of the Governing Board of the Swiss National Bank (en) ![]() ![]() | |||
Presidente/a | Thomas Jordan (pt) ![]() ![]() | |||
Actividade | ||||
Industria | setor público (pt) ![]() ![]() ![]() | |||
Entidades | ||||
Membro de
| ||||
Economía | ||||
Moeda | Franco suízo ![]() | |||
Bolsa de valores | OTC Markets Group (pt) ![]() ![]() | |||
Data | ||||
Fundación | 20 de xuño de 1907 ![]() | |||
Localización | ||||
| ||||
Sede | Swiss national bank (building) (en) ![]() ![]() ![]() | |||
Contacto | ||||
Páxina WEB | snb.ch ![]() | |||
Redes | ![]() ![]() ![]() | |||
[ Wikidata ] |
O Banco Nacional Suízo (en alemán: Schweizerische Nationalbank, en francés: Banque nationale suisse, en italiano: Banca Nazionale Svizzera e romanche: Banca Naziunala Svizra) é o principal banco suízo. Foi fundado en 1907 e ten a súa sede central en Berna.