Projet:Aéronautique/Pages populaires
Apparence
Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Aéronautique, triée par nombre de vues (plus d'informations).
Liste
[modifier | modifier le code]Période : octobre 2024
Rang | Page | Vues totales | Vues par jour | Évol. rang | Avancement | Importance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Attentats du 11 septembre 2001 | 38 644 | 1 247 | A | Moyenne | |
2 | Dassault Rafale | 32 999 | 1 064 | 3 | A | Maximum |
3 | Antoine de Saint-Exupéry | 29 498 | 952 | 1 | A | Maximum |
4 | Northrop B-2 Spirit | 28 887 | 932 | 42 | A | Moyenne |
5 | Lockheed Martin F-35 Lightning II | 24 049 | 776 | 7 | A | Moyenne |
6 | Concorde (avion) | 23 379 | 754 | A | Maximum | |
7 | Airbus (société) | 20 484 | 661 | 9 | B | Maximum |
8 | Airbus A380 | 19 275 | 622 | 2 | B | Élevée |
9 | Thales | 17 795 | 574 | 13 | B | Élevée |
10 | Attaque de Pearl Harbor | 17 755 | 573 | 8 | A | Élevée |
11 | Zone 51 | 17 694 | 571 | 2 | B | Faible |
12 | Soukhoï Su-57 | 16 711 | 539 | 25 | Bon début | Moyenne |
13 | Air France | 16 669 | 538 | B | Élevée | |
14 | Vol Fuerza Aérea Uruguaya 571 | 15 870 | 512 | Bon début | Moyenne | |
15 | Airbus A350 XWB | 15 703 | 507 | Bon début | Élevée | |
16 | BMW | 15 210 | 491 | 9 | A | Faible |
17 | Safran (entreprise) | 15 090 | 487 | 15 | Bon début | Moyenne |
18 | Soukhoï S-70 Okhotnik-B | 14 587 | 471 | 1844 | Bon début | Faible |
19 | Dassault Mirage 2000 | 14 516 | 468 | 10 | B | Moyenne |
20 | Neil Armstrong | 14 467 | 467 | 3 | B | Moyenne |
21 | Airbus A320 | 14 336 | 462 | 2 | B | Maximum |
22 | General Dynamics F-16 Fighting Falcon | 14 084 | 454 | 8 | Bon début | Élevée |
23 | Vol Malaysia Airlines 370 | 13 953 | 450 | 12 | B | Moyenne |
24 | Boeing 777 | 13 918 | 449 | 3 | B | Moyenne |
25 | Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle | 13 863 | 447 | 1 | B | Moyenne |
26 | Ryanair | 13 254 | 428 | 7 | Bon début | Moyenne |
27 | Armée de l'air et de l'espace (France) | 12 860 | 415 | 16 | Bon début | Élevée |
28 | Howard Hughes | 12 661 | 408 | 10 | B | Moyenne |
29 | Lockheed Martin F-22 Raptor | 12 657 | 408 | 25 | A | Moyenne |
30 | MBDA | 12 287 | 396 | 14 | B | Moyenne |
31 | Top Gun: Maverick | 12 131 | 391 | 23 | Ébauche | Faible |
32 | Force aérienne et spatiale israélienne | 11 912 | 384 | 58 | Bon début | Moyenne |
33 | Alphabet phonétique de l'OTAN | 11 746 | 379 | 9 | Bon début | Moyenne |
34 | Bruce Dickinson | 11 641 | 376 | 82 | Bon début | Faible |
35 | National Aeronautics and Space Administration | 11 537 | 372 | 4 | B | Moyenne |
36 | Aérodynamique | 11 493 | 371 | 614 | B | Maximum |
37 | Soukhoï Su-35 | 10 733 | 346 | 80 | Ébauche | Faible |
38 | Top Gun (film) | 10 698 | 345 | 31 | Bon début | Faible |
39 | Boeing B-52 Stratofortress | 10 597 | 342 | 43 | BA | Élevée |
40 | McDonnell Douglas F-15 Eagle | 10 411 | 336 | 23 | Bon début | Moyenne |
41 | Accident du Concorde | 10 323 | 333 | Bon début | Moyenne | |
42 | Boeing 737 | 10 276 | 331 | 7 | Bon début | Maximum |
43 | Dassault Aviation | 10 237 | 330 | 10 | Bon début | Élevée |
44 | Boeing 787 | 10 220 | 330 | 7 | Bon début | Élevée |
45 | Lockheed SR-71 Blackbird | 10 157 | 328 | 15 | B | Moyenne |
46 | Boeing | 10 149 | 327 | 25 | B | Maximum |
47 | Grumman F-14 Tomcat | 9 952 | 321 | 27 | B | Moyenne |
48 | Drone | 9 856 | 318 | 56 | A | Élevée |
49 | Airbus A400M Atlas | 9 769 | 315 | 7 | Bon début | Moyenne |
50 | Charles Lindbergh | 9 762 | 315 | 35 | Bon début | Maximum |
51 | Airbus Commercial Aircraft | 9 559 | 308 | 10 | B | Maximum |
52 | Théorie conspirationniste des chemtrails | 9 538 | 308 | 14 | B | Faible |
53 | Liste des aéroports les plus vastes au monde | 9 422 | 304 | 22 | B | Faible |
54 | S-400 | 9 181 | 296 | 299 | Ébauche | Faible |
55 | Airbus A330 | 9 150 | 295 | 10 | Bon début | Élevée |
56 | EasyJet | 9 122 | 294 | 21 | Bon début | Élevée |
57 | Richard Branson | 8 782 | 283 | 19 | Ébauche | Faible |
58 | Niki Lauda | 8 547 | 276 | 8 | B | Moyenne |
59 | G (accélération) | 8 507 | 274 | 5 | B | Moyenne |
60 | Transavia | 8 360 | 270 | 12 | B | Faible |
61 | Boeing 747 | 8 318 | 268 | 6 | BA | Maximum |
62 | Fiat | 8 264 | 267 | 15 | B | Moyenne |
63 | Mikoyan-Gourevitch MiG-29 | 8 191 | 264 | 15 | Bon début | Moyenne |
64 | Force aérienne de la république islamique d'Iran | 8 138 | 263 | 517 | Ébauche | Moyenne |
65 | Roland Garros | 8 054 | 260 | 25 | Bon début | Élevée |
66 | Liste des aéroports les plus fréquentés du monde par nombre de passagers | 7 996 | 258 | 28 | Ébauche | Faible |
67 | Crash de l'A320 de Germanwings | 7 965 | 257 | 10 | AdQ | Élevée |
68 | Le Terminal | 7 853 | 253 | 99 | Ébauche | Faible |
69 | Boîte noire (film) | 7 846 | 253 | 19 | Bon début | Faible |
70 | Antonov An-225 Mriya | 7 832 | 253 | 23 | Bon début | Moyenne |
71 | Global Positioning System | 7 777 | 251 | 4 | Bon début | Élevée |
72 | Eurofighter Typhoon | 7 732 | 249 | 16 | B | Moyenne |
73 | Lockheed Martin F-117 Nighthawk | 7 705 | 249 | 164 | Bon début | Élevée |
74 | Skyteam | 7 700 | 248 | 9 | Bon début | Moyenne |
75 | Forces aériennes algériennes | 7 635 | 246 | 74 | Bon début | Moyenne |
76 | Vol Air France 447 | 7 633 | 246 | 17 | Bon début | Moyenne |
77 | McDonnell Douglas F/A-18 Hornet | 7 446 | 240 | 18 | B | Moyenne |
78 | Royal Air Maroc | 7 432 | 240 | 23 | B | Moyenne |
79 | Liste des aéroports les plus fréquentés en France | 7 398 | 239 | 24 | Ébauche | Faible |
80 | Airbus A321 | 7 267 | 234 | 10 | Bon début | Faible |
81 | Collision de l'aéroport de Tenerife | 7 246 | 234 | 2 | B | Maximum |
82 | Missile de croisière | 7 233 | 233 | 241 | Ébauche | Faible |
83 | Volotea | 7 150 | 231 | 14 | Ébauche | Faible |
84 | Northrop Grumman B-21 Raider | 7 072 | 228 | 184 | Ébauche | Faible |
85 | Aster (missile) | 7 038 | 227 | 188 | Bon début | Faible |
86 | Amelia Earhart | 6 946 | 224 | 6 | B | Élevée |
87 | McDonnell Douglas F-4 Phantom II | 6 895 | 222 | 47 | Bon début | Moyenne |
88 | NHIndustries NH90 | 6 761 | 218 | 5 | B | Moyenne |
89 | LZ 129 Hindenburg | 6 745 | 218 | 18 | A | Élevée |
90 | Boeing 737 Max | 6 732 | 217 | 1 | Bon début | Moyenne |
91 | General Electric | 6 679 | 215 | 6 | B | Moyenne |
92 | Rockwell B-1 Lancer | 6 654 | 215 | 129 | Bon début | Moyenne |
93 | Jean Mermoz | 6 579 | 212 | 7 | B | Élevée |
94 | ATR 72 | 6 534 | 211 | 5 | Bon début | Moyenne |
95 | Marcel Dassault | 6 514 | 210 | 1 | B | Maximum |
96 | Buzz Aldrin | 6 512 | 210 | 17 | BA | Moyenne |
97 | Lockheed C-130 Hercules | 6 503 | 210 | 15 | Bon début | Moyenne |
98 | Air Algérie | 6 403 | 207 | 25 | Ébauche | Moyenne |
99 | Soukhoï Su-30 | 6 403 | 207 | 13 | A | Faible |
100 | Soukhoï Su-34 | 6 339 | 204 | 212 | Bon début | Faible |
101 | Airbus A300-600ST | 6 335 | 204 | 65 | Bon début | Moyenne |
102 | Airbus Helicopters H225M Caracal | 6 321 | 204 | 40 | Bon début | Faible |
103 | Fairchild A-10 Thunderbolt II | 6 289 | 203 | B | Moyenne | |
104 | French bee | 6 280 | 203 | 4 | Bon début | Faible |
105 | Latitude | 6 255 | 202 | 38 | B | Moyenne |
106 | Aéroport de Paris-Orly | 6 197 | 200 | B | Élevée | |
107 | Lockheed Martin | 6 132 | 198 | 34 | Ébauche | Élevée |
108 | Airbus A220 | 6 103 | 197 | 19 | Bon début | Moyenne |
109 | Dassault Mirage F1 | 6 097 | 197 | 13 | B | Moyenne |
110 | Liste des porte-avions et porte-aéronefs | 6 078 | 196 | 9 | Bon début | Élevée |
111 | Moteur à combustion et explosion | 5 996 | 193 | 13 | A | Moyenne |
112 | DHL | 5 981 | 193 | 17 | Bon début | Faible |
113 | Liste des codes IATA des aéroports/A | 5 929 | 191 | 12 | Bon début | Moyenne |
114 | Avion | 5 907 | 191 | 39 | B | Maximum |
115 | Alfa Romeo | 5 893 | 190 | 31 | B | Faible |
116 | Nombre de Mach | 5 892 | 190 | 14 | Bon début | Faible |
117 | Catastrophe du mont Sainte-Odile | 5 840 | 188 | 19 | Bon début | Faible |
118 | Nombre de Reynolds | 5 837 | 188 | 60 | B | Moyenne |
119 | Emirates | 5 770 | 186 | 14 | Bon début | Moyenne |
120 | Histoire de l'aviation | 5 765 | 186 | 10 | B | Maximum |
121 | Lockheed U-2 | 5 744 | 185 | 82 | Bon début | Moyenne |
122 | Prise d'otages du vol Air France 8969 | 5 741 | 185 | 6 | Bon début | Faible |
123 | Embraer 190 | 5 648 | 182 | 21 | Ébauche | Faible |
124 | Dassault Mirage III | 5 643 | 182 | 21 | B | Moyenne |
125 | Liste des codes IATA des compagnies aériennes | 5 516 | 178 | 7 | Ébauche | À évaluer |
126 | Felix Baumgartner | 5 456 | 176 | 16 | Bon début | Faible |
127 | Exocet (missile) | 5 436 | 175 | 29 | Bon début | Faible |
128 | Lufthansa | 5 433 | 175 | 10 | Bon début | Élevée |
129 | Galileo (système de positionnement) | 5 427 | 175 | 6 | B | Élevée |
130 | Corsair International | 5 415 | 175 | 19 | Bon début | Faible |
131 | Taxe de solidarité sur les billets d'avion | 5 355 | 173 | 1633 | Ébauche | Faible |
132 | Supermarine Spitfire | 5 349 | 173 | 4 | Bon début | Élevée |
133 | Avions de chasse de cinquième génération | 5 347 | 172 | 40 | B | Élevée |
134 | Airbus A330 MRTT | 5 297 | 171 | 97 | Bon début | Faible |
135 | Attentat de Lockerbie | 5 290 | 171 | 110 | AdQ | Moyenne |
136 | Pôle Nord | 5 215 | 168 | 1 | BA | Moyenne |
137 | Soukhoï Su-27 | 5 207 | 168 | 35 | B | Moyenne |
138 | Forces royales air | 5 163 | 167 | 90 | Bon début | Moyenne |
139 | Air France-KLM | 5 159 | 166 | 18 | B | Moyenne |
140 | Aviator | 5 134 | 166 | 7 | Bon début | Faible |
141 | Montgolfière | 5 130 | 165 | 28 | Bon début | Maximum |
142 | Mikoyan-Gourevitch MiG-31 | 5 127 | 165 | 2 | B | Moyenne |
143 | Hélicoptère | 5 109 | 165 | 36 | B | Maximum |
144 | Northrop F-5 Freedom Fighter | 5 106 | 165 | 57 | A | Faible |
145 | Air Crash | 5 097 | 164 | 6 | Bon début | Faible |
146 | Chapitre ATA | 5 057 | 163 | 29 | Bon début | Moyenne |
147 | Serge Dassault | 5 025 | 162 | 23 | B | Élevée |
148 | Méridien | 5 023 | 162 | 29 | Bon début | Faible |
149 | Eurocopter EC665 Tigre | 4 938 | 159 | 31 | Bon début | Moyenne |
150 | Airbus A340 | 4 923 | 159 | 21 | B | Moyenne |
151 | Clément Ader | 4 918 | 159 | 10 | B | Élevée |
152 | Manfred von Richthofen | 4 916 | 159 | 43 | Bon début | Élevée |
153 | North American P-51 Mustang | 4 900 | 158 | 26 | B | Moyenne |
154 | Boeing 767 | 4 875 | 157 | 10 | AdQ | Moyenne |
155 | Liste des accidents aériens par nombre de victimes | 4 872 | 157 | 29 | B | Élevée |
156 | United States Air Force | 4 828 | 156 | 32 | Bon début | Élevée |
157 | S-300 | 4 818 | 155 | 349 | A | Faible |
158 | Bataille de Midway | 4 814 | 155 | 6 | BA | Moyenne |
159 | Mikoyan-Gourevitch MiG-21 | 4 808 | 155 | 57 | B | Moyenne |
160 | Vol US Airways 1549 | 4 785 | 154 | 132 | AdQ | Élevée |
161 | Sully (film) | 4 762 | 154 | 140 | Bon début | Faible |
162 | Airbus Helicopters | 4 756 | 153 | 7 | Bon début | Élevée |
163 | Air-sol moyenne portée amélioré | 4 743 | 153 | 88 | B | Moyenne |
164 | Classe Mistral | 4 734 | 153 | 40 | BA | Moyenne |
165 | Missile hypersonique | 4 692 | 151 | 254 | Ébauche | Faible |
166 | Safran Aircraft Engines | 4 676 | 151 | 8 | Bon début | Moyenne |
167 | Mur du son | 4 646 | 150 | 29 | B | Moyenne |
168 | Tupolev Tu-144 | 4 577 | 148 | 8 | Bon début | Élevée |
169 | Dassault Mirage IV | 4 565 | 147 | 135 | B | Moyenne |
170 | Boeing CH-47 Chinook | 4 544 | 147 | 57 | Bon début | Moyenne |
171 | Turboréacteur | 4 526 | 146 | 17 | B | Maximum |
172 | Aérospatiale AS350 Écureuil | 4 519 | 146 | 10 | B | Moyenne |
173 | Dassault Neuron | 4 517 | 146 | 589 | B | Faible |
174 | Boeing 707 | 4 512 | 146 | 21 | BA | Maximum |
175 | Boeing AH-64 Apache | 4 506 | 145 | 35 | B | Moyenne |
176 | Porte-avions | 4 473 | 144 | 5 | Bon début | Élevée |
177 | Messerschmitt Bf 109 | 4 418 | 143 | 18 | B | Élevée |
178 | Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry | 4 404 | 142 | 4 | Bon début | Moyenne |
179 | Groupe ADP | 4 345 | 140 | 21 | Bon début | Moyenne |
180 | Soukhoï Su-24 | 4 316 | 139 | 92 | Bon début | Faible |
181 | Enola Gay | 4 313 | 139 | 45 | BA | Élevée |
182 | Vol Malaysia Airlines 17 | 4 311 | 139 | 56 | B | Moyenne |
183 | Boeing B-17 Flying Fortress | 4 275 | 138 | 23 | B | Moyenne |
184 | Commando parachutiste de l'air no 10 | 4 270 | 138 | 35 | Bon début | Faible |
185 | Patrouille de France | 4 211 | 136 | 105 | B | Élevée |
186 | Bases aériennes de l'Armée de l'air et de l'espace française | 4 210 | 136 | 2 | B | Faible |
187 | Messerschmitt Me 262 | 4 193 | 135 | 1 | B | Élevée |
188 | BLU-109 | 4 192 | 135 | 51 | Ébauche | Faible |
189 | Bombardier (entreprise) | 4 181 | 135 | 3 | B | Élevée |
190 | Liste d'avions militaires de la Seconde Guerre mondiale | 4 178 | 135 | 32 | Bon début | Moyenne |
191 | Zeppelin | 4 165 | 134 | 6 | A | Élevée |
192 | Système de combat aérien du futur | 4 151 | 134 | 49 | Bon début | Faible |
193 | Objet volant non identifié | 4 149 | 134 | 37 | Bon début | Élevée |
194 | Sud-Aviation SE 210 Caravelle | 4 143 | 134 | 13 | BA | Élevée |
195 | SCALP-EG | 4 138 | 133 | 114 | Bon début | Faible |
196 | Saab JAS 39 Gripen | 4 138 | 133 | 41 | Bon début | Faible |
197 | Nadar | 4 136 | 133 | 1 | B | Moyenne |
198 | Airbus Defence and Space | 4 131 | 133 | 162 | Bon début | Élevée |
199 | Airbus A330neo | 4 126 | 133 | 16 | B | Élevée |
200 | Luftwaffe | 4 124 | 133 | 36 | B | Élevée |
201 | Turkish Aerospace Industries | 4 121 | 133 | 2267 | Ébauche | Moyenne |
202 | Soukhoï Su-25 | 4 095 | 132 | 120 | Bon début | Moyenne |
203 | Aéronautique | 4 090 | 132 | 156 | Bon début | Maximum |
204 | Embraer | 4 081 | 132 | 7 | Bon début | Élevée |
205 | Azimut | 4 074 | 131 | 27 | Ébauche | Faible |
206 | Orville et Wilbur Wright | 4 066 | 131 | 42 | B | Maximum |
207 | Star Alliance | 4 035 | 130 | 55 | Bon début | Élevée |
208 | Accident aérien | 4 033 | 130 | 247 | B | Élevée |
209 | Boeing B-29 Superfortress | 4 014 | 129 | 30 | Bon début | Moyenne |
210 | Kérosène | 3 994 | 129 | 17 | Bon début | Élevée |
211 | Breguet Atlantic | 3 980 | 128 | 125 | Bon début | Moyenne |
212 | Bataille du golfe de Leyte | 3 976 | 128 | 404 | A | Moyenne |
213 | Mil Mi-24 | 3 944 | 127 | 65 | Bon début | Moyenne |
214 | Barry Seal | 3 938 | 127 | 75 | Bon début | Faible |
215 | Pearl Harbor (film) | 3 938 | 127 | 195 | Bon début | Faible |
216 | Mikoyan-Gourevitch MiG-25 | 3 908 | 126 | 1 | B | Moyenne |
217 | Système sol-air moyenne portée/terrestre (SAMP/T) - Mamba | 3 906 | 126 | 28 | Bon début | Moyenne |
218 | General Atomics MQ-9 Reaper | 3 896 | 126 | 67 | Bon début | Faible |
219 | Wizz Air | 3 888 | 125 | 56 | Bon début | Faible |
220 | McDonnell Douglas C-17 Globemaster III | 3 881 | 125 | 34 | Bon début | Moyenne |
221 | Mille marin | 3 879 | 125 | 38 | B | Élevée |
222 | Chengdu J-20 | 3 844 | 124 | 13 | Bon début | Faible |
223 | Mil Mi-26 | 3 840 | 124 | 90 | Bon début | Moyenne |
224 | Arrow (missile) | 3 835 | 124 | 1044 | Ébauche | Faible |
225 | Accident d'hélicoptère du Dakar 1986 | 3 828 | 123 | 238 | B | Faible |
226 | Ballon dirigeable | 3 810 | 123 | 21 | B | Maximum |
227 | Mistral (missile) | 3 764 | 121 | 84 | Bon début | Faible |
228 | TAI TF Kaan | 3 749 | 121 | 250 | Bon début | Moyenne |
229 | Boeing 777X | 3 743 | 121 | 209 | B | Élevée |
230 | MICA | 3 740 | 121 | 29 | Bon début | Faible |
231 | Tupolev Tu-160 | 3 732 | 120 | 93 | Bon début | Moyenne |
232 | Dassault Breguet / Dornier Alpha Jet | 3 731 | 120 | 117 | Bon début | Moyenne |
233 | Airbus A320neo | 3 730 | 120 | 4 | Ébauche | Moyenne |
234 | Les Têtes brûlées (série télévisée) | 3 727 | 120 | 103 | B | Faible |
235 | Air Force One | 3 719 | 120 | 67 | B | Faible |
236 | Radar | 3 711 | 120 | 51 | B | Élevée |
237 | Iliouchine Il-76 | 3 697 | 119 | 148 | Bon début | Faible |
238 | Vasque olympique de Paris | 3 683 | 119 | 214 | Bon début | Faible |
239 | Air Caraïbes | 3 674 | 119 | 13 | Bon début | Faible |
240 | Accident de l'hélicoptère de Kobe Bryant | 3 670 | 118 | 16 | B | Faible |
241 | KLM Royal Dutch Airlines | 3 653 | 118 | 19 | Bon début | Élevée |
242 | Frères Montgolfier | 3 640 | 117 | 76 | B | Maximum |
243 | McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle | 3 629 | 117 | 122 | B | Moyenne |
244 | Dixmude (L9015) | 3 617 | 117 | 246 | Bon début | Faible |
245 | Leonardo (entreprise) | 3 607 | 116 | 20 | B | Moyenne |
246 | Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal | 3 603 | 116 | 56 | B | Moyenne |
247 | Avion de chasse | 3 586 | 116 | 16 | Bon début | Maximum |
248 | Code Q | 3 566 | 115 | 51 | Bon début | Faible |
249 | Manœuvre de Valsalva | 3 566 | 115 | 22 | Bon début | Faible |
250 | Système de positionnement par satellites | 3 565 | 115 | 3 | Bon début | Moyenne |
251 | Vol United Airlines 93 | 3 561 | 115 | 248 | Bon début | Faible |
252 | Drone de combat | 3 546 | 114 | 147 | Bon début | Moyenne |
253 | Aéroport international de Bâle-Mulhouse | 3 542 | 114 | 11 | B | Faible |
254 | Delta Air Lines | 3 539 | 114 | 46 | Bon début | Élevée |
255 | Mayday | 3 534 | 114 | 9 | Bon début | Moyenne |
256 | Turbocompresseur | 3 520 | 114 | 6 | B | Faible |
257 | Coefficient de traînée | 3 511 | 113 | 127 | B | Moyenne |
258 | SOS | 3 482 | 112 | 108 | Bon début | Faible |
259 | Pan American World Airways | 3 470 | 112 | 41 | B | Élevée |
260 | Boeing F/A-18E/F Super Hornet | 3 469 | 112 | 17 | Bon début | Moyenne |
261 | Mikoyan-Gourevitch MiG-35 | 3 468 | 112 | 29 | Ébauche | Faible |
262 | Dassault Super-Étendard | 3 467 | 112 | 7 | Bon début | Faible |
263 | Royal Air Force | 3 459 | 112 | 46 | Bon début | Élevée |
264 | Sikorsky UH-60 Black Hawk | 3 458 | 112 | 77 | Bon début | Moyenne |
265 | Régiment de chasse 2/30 Normandie-Niémen | 3 438 | 111 | 22 | B | Moyenne |
266 | Missile | 3 436 | 111 | 203 | Bon début | Moyenne |
267 | Chance Vought F4U Corsair | 3 424 | 110 | 119 | Bon début | Moyenne |
268 | Bayraktar TB2 | 3 395 | 110 | 78 | Ébauche | Faible |
269 | 58 Minutes pour vivre | 3 366 | 109 | 100 | Bon début | Faible |
270 | Aéroport de Nice-Côte d'Azur | 3 357 | 108 | 26 | Bon début | Moyenne |
271 | Aéronef ultraléger motorisé | 3 337 | 108 | 66 | Bon début | Maximum |
272 | Longitude | 3 330 | 107 | 60 | B | Moyenne |
273 | Sud-Aviation SA330 Puma | 3 318 | 107 | 40 | B | Moyenne |
274 | Lockheed Martin SR-72 | 3 309 | 107 | 203 | Ébauche | Faible |
275 | Soukhoï | 3 282 | 106 | 145 | Bon début | Élevée |
276 | C-160 Transall | 3 239 | 104 | 9 | B | Moyenne |
277 | Accident d'un Bombardier Q400 en baie de Seattle | 3 210 | 104 | 356 | Ébauche | Faible |
278 | Embraer KC-390 | 3 208 | 103 | 321 | Ébauche | Faible |
279 | Blocus de Berlin | 3 204 | 103 | 65 | BA | Moyenne |
280 | Nœud (unité) | 3 197 | 103 | 81 | Ébauche | Faible |
281 | Gulfstream G650 | 3 175 | 102 | 298 | Bon début | Faible |
282 | Shahed 136 | 3 166 | 102 | 20 | Ébauche | Faible |
283 | ASL Airlines France | 3 164 | 102 | 63 | Ébauche | Faible |
284 | Sextant | 3 133 | 101 | 23 | Bon début | Moyenne |
285 | Vueling Airlines | 3 129 | 101 | 28 | Bon début | Moyenne |
286 | Lockheed P-38 Lightning | 3 113 | 100 | 52 | Bon début | Moyenne |
287 | SEPECAT Jaguar | 3 104 | 100 | 20 | B | Faible |
288 | Convair B-36 Peacemaker | 3 100 | 100 | 341 | A | Faible |
289 | Tupolev Tu-134 | 3 082 | 99 | 1270 | Ébauche | Faible |
290 | Liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs | 3 075 | 99 | 12 | B | Élevée |
291 | Guillaume Faury | 3 074 | 99 | 84 | Bon début | Moyenne |
292 | Avion de ligne | 3 068 | 99 | 16 | B | Maximum |
293 | Etihad Airways | 3 068 | 99 | 10 | Bon début | Moyenne |
294 | Jean-Paul Paloméros | 3 067 | 99 | 518 | Bon début | Faible |
295 | Lockheed C-5 Galaxy | 3 067 | 99 | 43 | BA | Moyenne |
296 | Défense antimissile | 3 056 | 99 | 713 | A | Faible |
297 | Compagnies aériennes interdites d'exploitation dans l'Union européenne | 3 055 | 99 | 62 | B | Moyenne |
298 | Louis Blériot | 3 052 | 98 | 53 | A | Maximum |
299 | Focke-Wulf Fw 190 | 3 048 | 98 | 6 | B | Moyenne |
300 | FedEx | 3 041 | 98 | 5 | Bon début | Élevée |
301 | Junkers Ju 87 | 3 041 | 98 | 15 | B | Moyenne |
302 | Aero L-39 Albatros | 3 026 | 98 | 20 | B | Moyenne |
303 | Avions de chasse de sixième génération | 3 020 | 97 | 319 | Ébauche | Moyenne |
304 | Organisation de l'aviation civile internationale | 3 018 | 97 | 46 | Ébauche | Élevée |
305 | Panavia Tornado | 3 018 | 97 | 78 | B | Moyenne |
306 | Groupe Latecoere | 3 004 | 97 | 34 | A | Élevée |
307 | Affaire Air Cocaïne | 2 991 | 96 | 103 | B | Faible |
308 | Turkish Airlines | 2 986 | 96 | Bon début | Moyenne | |
309 | Mikoyan PAK DP | 2 985 | 96 | 6 | Bon début | Moyenne |
310 | Supercopter | 2 972 | 96 | 22 | Bon début | Faible |
311 | Antonov An-124 | 2 971 | 96 | 178 | Bon début | Moyenne |
312 | Louis Gallois | 2 965 | 96 | 541 | Bon début | Élevée |
313 | Avions de transport régional | 2 964 | 96 | 55 | Bon début | Élevée |
314 | Collision aérienne de Villa Castelli | 2 962 | 96 | 63 | Bon début | Faible |
315 | Pantsir | 2 961 | 96 | 523 | Bon début | Faible |
316 | Horten Ho 229 | 2 960 | 95 | 500 | Bon début | Faible |
317 | Fouga CM-170 Magister | 2 959 | 95 | 152 | Bon début | Moyenne |
318 | Aérospatiale (entreprise) | 2 958 | 95 | 23 | Bon début | Élevée |
319 | Air Austral | 2 951 | 95 | 13 | Bon début | Faible |
320 | Georges Guynemer | 2 950 | 95 | 163 | B | Élevée |
321 | Vol American Airlines 11 | 2 945 | 95 | 269 | B | Moyenne |
322 | Crevette Bigeard | 2 943 | 95 | 515 | Bon début | Faible |
323 | Lockheed F-104 Starfighter | 2 940 | 95 | 28 | A | Moyenne |
324 | Caroline Aigle | 2 937 | 95 | 10 | Bon début | Faible |
325 | Marie Marvingt | 2 936 | 95 | 113 | BA | Moyenne |
326 | Sud-Aviation SA365 Dauphin | 2 936 | 95 | 31 | B | Moyenne |
327 | CASA CN-235 | 2 925 | 94 | 47 | Bon début | Faible |
328 | Safran M88 | 2 923 | 94 | 8 | Bon début | Faible |
329 | McDonnell Douglas DC-10 | 2 916 | 94 | 63 | Bon début | Moyenne |
330 | Statistiques d'accidents d'avion | 2 908 | 94 | 133 | Ébauche | Moyenne |
331 | Boeing 757 | 2 900 | 94 | 71 | AdQ | Moyenne |
332 | Air Transat | 2 895 | 93 | 107 | Bon début | Moyenne |
333 | Tupolev Tu-95 | 2 893 | 93 | 59 | Bon début | Moyenne |
334 | Airbus A319 | 2 888 | 93 | 7 | Bon début | Faible |
335 | General Dynamics F-111 Aardvark | 2 886 | 93 | 56 | Bon début | Moyenne |
336 | Mikoyan-Gourevitch MiG-23 | 2 880 | 93 | 87 | B | Moyenne |
337 | Vol Aeroflot 593 | 2 869 | 93 | 723 | Bon début | Moyenne |
338 | Transavia France | 2 864 | 92 | 132 | Bon début | Faible |
339 | Aérospatiale AS332 Super Puma | 2 863 | 92 | 48 | Bon début | Moyenne |
340 | Microsoft Flight Simulator 2024 | 2 857 | 92 | 91 | Ébauche | À évaluer |
341 | North American X-15 | 2 848 | 92 | 117 | Bon début | Élevée |
342 | CFM International LEAP | 2 838 | 92 | 103 | Bon début | Faible |
343 | Lockheed A-12 Oxcart | 2 834 | 91 | 107 | B | Faible |
344 | Armée de l'air russe | 2 829 | 91 | 81 | Bon début | Moyenne |
345 | Aéroports de Londres | 2 827 | 91 | 53 | Bon début | Faible |
346 | Sud-Aviation SA340/341/342 Gazelle | 2 824 | 91 | 16 | Bon début | Moyenne |
347 | Aéroport de Toulouse-Blagnac | 2 823 | 91 | 2 | Bon début | Moyenne |
348 | Aviation légère de l'Armée de terre | 2 817 | 91 | 20 | B | Moyenne |
349 | Bell UH-1 Iroquois | 2 813 | 91 | 6 | Bon début | Élevée |
350 | Liste des compagnies aériennes par pays | 2 812 | 91 | 2 | B | Moyenne |
351 | Chesley Sullenberger | 2 808 | 91 | 317 | Bon début | Faible |
352 | Alphabet radio | 2 784 | 90 | 52 | B | Moyenne |
353 | Base aérienne 125 Istres-Le Tubé | 2 763 | 89 | 53 | Bon début | Faible |
354 | Aéroport Marseille-Provence | 2 759 | 89 | 8 | B | Moyenne |
355 | BAE Systems | 2 756 | 89 | 56 | Bon début | Moyenne |
356 | L'Étoffe des héros | 2 747 | 89 | 72 | Bon début | Moyenne |
357 | Aéroport de Paris-Beauvais | 2 737 | 88 | 142 | Bon début | Moyenne |
358 | Missile de croisière naval | 2 733 | 88 | 91 | Bon début | Faible |
359 | ITA Airways | 2 732 | 88 | 58 | Bon début | Moyenne |
