New River (Arizona)
Apparence
New River | ||||
Le saloon The Station à New River. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Arizona | |||
Comté | Maricopa | |||
Type de localité | CDP | |||
Code ZIP | 85027, 85087 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 623 | |||
Démographie | ||||
Population | 10 740 hab. (2000) | |||
Densité | 59 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 33° 52′ 09″ nord, 112° 05′ 09″ ouest | |||
Altitude | 614 m |
|||
Superficie | 18 350 ha = 183,5 km2 | |||
Fuseau horaire | MST (UTC-7) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Maricopa. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Arizona
| ||||
modifier |
New River est une ville dans le comté de Maricopa, en Arizona, aux États-Unis.
Démographie
[modifier | modifier le code]En 2000, sa population était de 10 740 habitants pour une densité de 59 hab/km2.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Statistiques des États-Unis (Arizona) - Profils des comtés de 2010 » (consulté en )