Aller au contenu

Liste des pays et territoires par taux d'inflation

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Estimation des taux d'inflation dans le monde en 2019.
Source : Fonds monétaire international, World Economic Outlook, 2019.
Pays par taux d'inflation en 2011.
Source : The World Factbook.
  • < 0 %
  • 0 - 2 %
  • 2 - 5 %
  • 5 - 10 %

Cet article est une liste des États souverains classés en fonction de leur taux d'inflation, incluant les entités listées dans les normes ISO 3166-1. Le taux d'inflation est défini par l'évolution des prix des biens et services consommés par les ménages d'une année sur l'autre en pourcentage. Cette liste est basée sur les statistiques de la Banque mondiale[1],[2].

Pays Taux d'inflation (%) 2023 Taux d'inflation (%) 2022 Taux d'inflation (%) 2021 Taux d'inflation (%) 2020 Taux d'inflation (%) 2019 Taux d'inflation (%) 2018
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 667,36 193,40 98,55 557,20 255,30 10,62
Drapeau du Venezuela Venezuela 337,45 200,91 1.588,51 2.355,15 19.906,02 65.374,08
Drapeau du Liban Liban 221,34 171,21 154,76 84,86 3,01 6,08
Drapeau du Soudan Soudan 171,47 138,81 359,09 163,26 50,99 63,29
Drapeau de l'Argentine Argentine 133,48 72,43 48,41 42,02 53,54 34,27
Drapeau de la Turquie Turquie 53,86 72,31 19,60 12,28 15,18 16,33
Drapeau du Suriname Suriname 51,58 52,45 59,12 34,89 4,39 6,93
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 47,64 27,21 11,87 13,45 14,80 16,03
Drapeau de l'Iran Iran 44,58 43,49 43,39 30,59 39,91 18,01
Drapeau du Ghana Ghana 38,11 31,26 9,97 9,89 7,14 7,81
Drapeau d'Haïti Haïti 36,81 33,98 16,84 22,80 18,70 12,48
Drapeau de l'Égypte Égypte 33,88 13,90 5,21 5,04 9,15 14,40
Drapeau du Laos Laos 31,23 22,96 3,76 5,10 3,32 2,04
Drapeau du Pakistan Pakistan 30,77 19,87 9,50 9,74 10,58 5,08
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 30,22 33,89 26,84 20,36 15,81 13,83
Drapeau du Malawi Malawi 28,79 20,95 9,33 8,63 9,37 12,42
Drapeau du Burundi Burundi 26,94 18,80 8,40 7,32 −0,69 −2,81
Drapeau du Nigeria Nigeria 24,66 18,85 16,95 13,25 11,40 12,10
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 21,26 18,01 8,14 9,82 7,72 7,87
Drapeau du Rwanda Rwanda 19,79 17,69 −0,39 9,85 3,35 −0,31
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo 19,89 9,27 8,90 11,36 4,71 29,27
Drapeau de la Hongrie Hongrie 17,12 14,61 5,11 3,33 3,34 2,85
Drapeau de la Gambie Gambie 16,97 11,51 7,37 5,93 7,12 6,52
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 16,54 49,72 7,01 6,15 3,53 2,14
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 14,72 15,03 8,04 6,72 5,33 6,16
Drapeau de l'Angola Angola 13,64 21,36 25,75 22,27 17,08 19,63
Drapeau de la Moldavie Moldavie 13,42 28,74 5,11 3,77 4,84 3,05
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 12,85 20,18 9,36 2,73 7,89 10,95
Drapeau des Palaos Palaos 12,80 12,35 2,61 0,22 0,27 2,11
Drapeau de la Serbie Serbie 12,37 11,98 4,09 1,58 1,85 1,96
Drapeau du Vanuatu Vanuatu 12,04 6,68 2,34 5,33 2,76 2,33
Drapeau de la Colombie Colombie 11,74 10,18 3,50 2,53 3,52 3,24
Drapeau de la Pologne Pologne 11,53 14,43 5,06 3,37 2,23 1,81
Drapeau de la Zambie Zambie 10,88 10,99 22,02 15,73 9,15 7,49
Drapeau du Tchad Tchad 10,84 5,79 −0,77 4,46 −0,97 4,27
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 10,75 13,92 11,91 6,33 1,13 1,54
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 10,66 15,10 3,84 3,16 2,85 2,15
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 10,60 7,76 5,61 2,30 0,63
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 10,53 12,77 3,15 1,94 2,66 2,51
Drapeau de la Roumanie Roumanie 10,40 13,80 5,05 2,63 3,83 4,63
Drapeau de la Mongolie Mongolie 10,35 15,15 7,35 3,80 7,30 6,82
Drapeau du Libéria Liberia 10,09 7,59 7,82 16,95 26,97 23,56
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 9,95 11,45 10,85 12,87 14,53 17,52
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 9,88 7,70 5,55 5,69 5,59 5,54
Drapeau de Madagascar Madagascar 9,87 8,16 5,81 4,20 5,61 8,59
Drapeau de la Barbade Barbade 9,79 5,00 1,49 0,51 4,10 3,67
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 9,44 15,33 3,30 1,67 3,10 2,81
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 9,36 14,20 3,23 1,20 0,77 1,46
Drapeau de la Tunisie Tunisie 9,33 8,31 5,71 5,63 6,72 7,31
Drapeau de l'Algérie Algérie 9,32 9,27 7,23 2,42 1,95 4,27
Drapeau des Kiribati Kiribati 9,28 5,35 2,05 2,55 −1,81 0,56
Drapeau de l'Estonie Estonie 9,16 19,40 4,65 −0,44 2,28 3,44
Drapeau de la Lituanie Lituanie 9,12 19,71 4,68 1,20 2,33 2,70
Drapeau de la Lettonie Lettonie 8,94 17,31 3,28 0,22 2,81 2,53
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 8,79 13,85 6,65 2,76 2,61 2,27
Drapeau de l'Islande Islande 8,74 8,31 4,44 2,85 3,01 2,68
Drapeau du Monténégro Monténégro 8,58 13,04 2,41 −0,26 0,36 2,61
Drapeau de la Suède Suède 8,55 8,37 2,16 0,50 1,78 1,95
Drapeau des Comores Comores 8,48 12,44 −0,01 0,80 3,70 1,70
Drapeau du Timor oriental Timor oriental 8,42 7,00 3,78 0,49 0,96 2,29
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 8,39 10,47 4,93 3,68 5,38 4,95
Drapeau des Samoa Samoa 8,12 10,96 3,13 −1,57 0,98 4,20
Drapeau de la Croatie Croatie 7,94 10,78 2,55 0,15 0,77 1,50
Drapeau de l'Autriche Autriche 7,81 8,55 2,77 1,38 1,53 2,00
Drapeau de la Guinée Guinée 7,80 10,49 12,60 10,60 9,47 9,83
Drapeau du Kenya Kenya 7,67 7,66 6,11 5,41 5,24 4,69
Drapeau du Chili Chili 7,58 11,64 4,52 3,05 2,56 2,43
Drapeau de la Slovénie Slovénie 7,45 8,83 1,92 −0,05 1,63 1,74
Drapeau du Cameroun Cameroun 7,38 6,25 2,27 2,44 2,45 1,07
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 7,16 9,39 2,24 1,14 0,25 0,38
Drapeau du Mozambique Mozambique 7,13 10,28 6,41 3,48 2,80 3,91
Drapeau du Népal Népal 7,11 7,65 4,15 5,05 5,57 4,06
Drapeau de Maurice Maurice 7,05 10,77 4,03 2,58 0,41 3,22
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 6,79 7,92 2,52 0,99 1,74 2,29
Drapeau du Honduras Honduras 6,66 9,09 4,48 3,47 4,37 4,35
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 6,47 10,35 5,86 5,23 3,91 3,74
Drapeau du Pérou Pérou 6,46 8,33 4,27 2,00 2,25 1,51
Drapeau des Tonga Tonga 6,35 10,97 5,64 −0,35 1,18 5,03
Drapeau du Lesotho Lesotho 6,34 8,27 6,05 4,98 5,19 4,75
Drapeau de l'Irlande Irlande 6,30 7,83 2,34 −0,33 0,94 0,47
Drapeau de la Finlande Finlande 6,25 7,12 2,19 0,29 1,02 1,08
Drapeau des États fédérés de Micronésie États fédérés de Micronésie 6,21 5,41 3,19 0,55 1,92 1,50
Drapeau du Guatemala Guatemala 6,21 6,89 4,26 3,21 3,70 3,75
Drapeau des Tuvalu Tuvalu 6,21 11,54 6,22 1,86 3,49 2,16
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 6,10 14,01 2,00 −1,05 0,56 1,42
Drapeau de la Somalie Somalie 6,10 6,79 4,62 4,30 4,52 4,27
Drapeau du Maroc Maroc 6,09 6,66 1,40 0,71 0,30 1,80
Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin 6,08 5,30 2,08 −0,13 0,47 1,16
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 6,07 7,04 4,61 3,21 4,12 4,52
Drapeau des Philippines Philippines 5,98 5,82 3,93 2,39 2,39 5,31
Drapeau du Sénégal Sénégal 5,97 9,70 2,18 2,54 1,76 0,46
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 5,95 6,87 3,07 0,14 1,45 1,73
Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon 5,89 5,52 −0,12 2,96 1,63 3,46
Drapeau de la Namibie Namibie 5,88 6,08 3,62 2,21 3,72 4,29
Drapeau de la Palestine Palestine 5,87 3,74 1,24 −0,74 1,58 −0,20
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 5,87 9,10 7,75 9,76 7,88 7,61
Drapeau de la Russie Russie 5,86 13,75 6,69 3,38 4,47 2,88
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 5,73 7,17 3,94 1,71 1,62 1,60
Drapeau de l'Inde Inde 5,65 6,70 5,13 6,62 3,73 3,94
Drapeau de l'Italie Italie 5,62 8,20 1,87 −0,14 0,61 1,14
Drapeau d'Andorre Andorre 5,61 6,20 1,68 0,09 0,53 1,00
Drapeau de l'Australie Australie 5,60 6,59 2,86 0,85 1,61 1,91
Drapeau du Mexique Mexique 5,53 7,90 5,69 3,40 3,64 4,90
Drapeau de la Norvège Norvège 5,52 5,76 3,48 1,29 2,17 2,76
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 5,35 7,20 2,20 3,31 2,87 2,62
Drapeau de Malte Malte 5,09 6,15 1,50 0,64 1,64 1,16
Drapeau du Botswana Botswana 5,07 11,67 7,24 1,89 2,77 3,24
Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 5,07 7,53 2,06 0,63 1,43 1,21
Drapeau du Togo Togo 5,06 7,97 4,19 1,70 0,67 0,93
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 5,00 15,21 9,46 5,55 5,60 4,87
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 4,95 9,53 3,57 2,39 2,30 3,07
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 4,95 4,80 3,72 3,87 2,60 4,82
Drapeau de la France France 4,88 5,22 1,64 0,48 1,11 1,85
Drapeau de Singapour Singapour 4,82 6,12 2,30 −0,18 0,57 0,44
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 4,79 8,81 8,24 3,78 1,81 3,56
Drapeau de l'Albanie Albanie 4,77 6,73 2,04 1,62 1,41 2,03
Drapeau du Paraguay Paraguay 4,63 9,77 4,79 1,77 2,76 3,98
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 4,63 5,83 2,06 0,60 1,00 1,02
Drapeau du Brésil Brésil 4,59 9,28 8,30 3,21 3,73 3,66
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 4,56 5,66 1,57 −0,63 0,91 2,32
Drapeau de l'Irak Irak 4,42 4,99 6,04 0,57 −0,20 0,37
Drapeau du Belize Belize 4,39 6,28 3,24 0,12 0,19 0,27
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 4,39 5,28 4,09 2,43 −1,11 0,36
Drapeau du Portugal Portugal 4,31 7,83 1,27 −0,01 0,34 0,99
Drapeau de la république du Congo République du Congo 4,30 3,04 1,72 1,80 2,21 1,15
Drapeau du Bhoutan Bhoutan 4,23 5,64 7,35 5,63 2,73 2,72
Drapeau d’Israël Israël 4,23 4,39 1,51 −0,61 0,85 0,79
Drapeau des États-Unis États-Unis 4,12 8,00 4,70 1,23 1,81 2,44
Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 4,07 6,38 2,41 −1,76 0,54 1,94
Drapeau de la Belgique Belgique 4,05 9,60 2,44 0,74 1,44 2,05
Drapeau du Salvador Salvador 4,05 7,20 3,47 −0,37 0,08 1,09
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 3,65 6,64 8,97 8,58 7,79 3,84
Drapeau du Canada Canada 3,88 6,80 3,40 0,72 1,95 2,27
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 3,84 10,00 2,68 1,27 2,63 1,70
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 3,80 4,35 3,69 3,29 3,46 3,49
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 3,74 6,34 2,53 0,82 1,74 1,53
Drapeau du Niger Niger 3,70 4,23 3,84 2,90 −2,49 2,97
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 3,67 4,21 1,56 1,92 3,03 3,20
Drapeau du Koweït Koweït 3,64 3,98 3,42 2,10 1,09 0,54
Drapeau du Gabon Gabon 3,63 4,23 1,09 1,35 2,46 4,75
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 3,59 5,09 2,50 0,54 0,38 1,48
Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 3,56 2,67 1,20 −1,17 −0,33 −1,04
Drapeau de Chypre Chypre 3,54 8,40 2,45 −0,64 0,25 1,44
Drapeau de l'Espagne Espagne 3,53 8,39 3,09 −0,32 0,70 1,67
Drapeau de la Dominique Dominique 3,48 7,78 1,48 −0,73 1,50 0,99
Drapeau de la Grèce Grèce 3,46 9,65 1,22 −1,25 0,25 0,63
Drapeau d'Aruba Aruba 3,37 5,52 0,74 −1,31 4,26 3,63
Drapeau du Danemark Danemark 3,31 7,70 1,85 0,42 0,76 0,81
Drapeau du Japon Japon 3,27 2,50 −0,23 −0,02 0,47 0,99
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 3,25 3,16 1,83 3,22 2,80 3,54
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 3,15 7,93 1,86 0,61 1,11 1,26
Drapeau des Bahamas Bahamas 3,05 5,61 2,90 0,04 2,49 2,27
Drapeau du Qatar Qatar 3,03 5,00 2,30 −2,54 −0,67 0,26
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 2,98 5,58 4,26 1,71 2,69 1,61
Drapeau du Guyana Guyana 2,82 6,12 5,03 0,99 2,09 1,28
Drapeau du Bénin Bénin 2,73 1,35 1,73 3,02 0,73 0,92
Drapeau de Grenade Grenade 2,70 2,58 1,22 −0,74 0,60 0,80
Drapeau des Maldives Maldives 2,62 2,33 0,54 −1,37 0,22 −0,13
Drapeau de la Bolivie Bolivie 2,58 1,75 0,74 0,94 1,84 2,27
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 2,50 4,79 −0,10 4,77 1,53 1,06
Drapeau de la Malaisie Malaisie 2,49 3,38 2,48 −1,14 0,66 0,88
Drapeau de la Géorgie Géorgie 2,49 11,90 9,57 5,20 4,85 2,62
Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 2,38 −6,69 10,52 29,68 87,24 83,50
Drapeau de la Libye Libye 2,37 4,51 2,87 1,45 −2,16 13,17
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 2,33 2,47 3,06 3,45 −2,09 2,46
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 2,30 5,25 4,48 4,87 3,93 4,37
Drapeau des Fidji Fidji 2,30 4,52 0,16 −2,60 1,77 4,08
Drapeau de l'Équateur Équateur 2,22 3,47 0,13 −0,34 0,27 −0,22
Drapeau de la Suisse Suisse 2,14 2,84 0,58 −0,73 0,36 0,94
Drapeau du Cambodge Cambodge 2,13 5,34 2,92 2,94 1,94 2,46
Drapeau de Hong Kong Hong Kong 2,10 1,88 1,57 0,25 2,88 2,41
Drapeau de la Jordanie Jordanie 2,08 4,23 1,35 0,33 0,76 4,46
Drapeau du Mali Mali 2,06 9,62 3,93 0,44 −1,66 0,30
Drapeau de l'Arménie Arménie 1,98 8,64 7,18 1,21 1,44 2,52
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 1,62 4,83 −0,01 −2,08 −1,93 3,07
Drapeau de Djibouti Djibouti 1,50 5,18 1,18 1,78 3,32 0,15
Drapeau du Panama Panama 1,49 2,86 1,63 −1,55 −0,36 0,76
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 1,23 6,08 1,23 −0,85 0,71 1,06
Drapeau d'Oman Oman 0,94 2,51 1,68 −0,41 0,49 0,89
Drapeau de Macao Macao 0,94 1,05 0,03 0,81 2,75 3,00
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 0,74 14,29 3,65 1,88 −3,23 1,96
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 0,53 8,27 1,73 0,72 2,10 2,22
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 0,36 3,68 1,73 1,94 −0,39 1,03
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 0,23 1,97 0,98 2,42 2,90 2,07
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 0,07 3,63 −0,61 −2,32 1,01 2,09
Drapeau des Seychelles Seychelles −1,04 2,63 9,77 8,28 2,07 3,70
Drapeau du Yémen Yémen −1,23 29,52 31,46 21,67 15,69 33,65
Drapeau du Turkménistan Turkménistan −1,73 11,21 19,48 12,28 15,18 16,33
Monde 5,80 7,99 3,45 1,94 2,21 2,45

Références

[modifier | modifier le code]
  1. (en) « Inflation, consumer prices (annual %) | Data » (consulté le )
  2. (en) « World Economic Outlook Databases », sur IMF (consulté le )
pFad - Phonifier reborn

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.

Note: This service is not intended for secure transactions such as banking, social media, email, or purchasing. Use at your own risk. We assume no liability whatsoever for broken pages.


Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy