Leeds North West
Apparence
(Redirigé depuis Leeds North West (circonscription britannique))
Leeds North West
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
Électeurs inscrits | 67 741 (décembre 2019) |
---|
Création | 1950 |
---|---|
Member of Parliament |
Alex Sobel (Parti travailliste) |
Parlement européen | Yorkshire et Humber |
---|
La circonscription de Leeds North West est une circonscription électorale anglaise située dans le West Yorkshire, et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 2017 par Alex Sobel du Parti travailliste.
Membres du Parlement
[modifier | modifier le code]Élection | Député | Parti | |
---|---|---|---|
1950 | Sir Donald Kaberry | Parti conservateur | |
1983 | Keith Hampson | Parti conservateur | |
1997 | Harold Best | Parti travailliste | |
2005 | Greg Mulholland | Libéraux-démocrates | |
2017 | Alex Sobel | Parti travailliste |
-
Greg Mulholland (2005-2017)
-
Alex Sobel (2017-en cours)
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Travailliste Co-op | Alex Sobel (sortant) | 23 971 | 48,64 % | 4,5 | 10 749 | |
Conservateur | Stewart Harper | 13 222 | 26,83 % | 7,2 | ||
Libéraux-démocrates | Kamran Hussain | 9 397 | 19,07 % | −15,9 | ||
Vert | Martin Hemingway | 1 389 | 2,82 % | 1,6 | ||
Brexit | Graeme Webber | 1 304 | 2,65 % | 2,6 | ||
Total des votes valides | 49 283 | 100 % | ||||
Électeurs inscrits | 67 741 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )