Krystofer Barch
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Hamilton (Canada) |
Position | Ailier droit |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
LNH Stars de Dallas Devils du New Jersey Panthers de la Floride LAH Pirates de Portland Admirals de Norfolk Stars de l'Iowa ECHL Renegades de Richmond Grrrowl de Greenville |
Repêc. LNH |
106e choix au total, 1998 Capitals de Washington |
Carrière pro. | 2000-2014 |
Krystofer Barch, dit Krys Barch, (né le à Hamilton, en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste de ailier droit. Il est connu comme étant un joueur robuste et bagarreur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Krys Barch a été repêché par les Capitals de Washington au 106e rang du quatrième tour lors du repêchage d'entrée de 1998 dans la Ligue nationale de hockey. Il a joué son hockey junior avec les Knights de London de la Ligue de hockey de l'Ontario et en 1999, il aide son équipe à atteindre la finale de la Coupe J.-Ross-Robertson[1], trophée remis au vainqueur des séries éliminatoires, mais perdent en sept matchs face aux Bulls de Belleville.
La saison suivante, alors que les Knights sont éliminés des séries, il fait ses débuts professionnels avec les Pirates de Portland, franchise associée aux Capitals à la Ligue américaine de hockey, lors des séries éliminatoires de la Coupe Calder[1].
Le , il signe avec les Stars de Dallas[2]. Le , il joue son premier match dans la LNH contre les Kings de Los Angeles après avoir été rappelé pour remplacer des joueurs blessés[3]. En seulement vingt-six matchs, il a été en prison pendant 107 minutes ; Matthew Barnaby mène l'équipe avec 127 minutes.
Le , il est échangé aux Panthers de la Floride avec un choix de sixième tour au repêchage de 2012 contre Jake Hauswirth et un choix de cinquième tour pour 2012[4]. Le avec sa nouvelle équipe, Barch a été expulsé avec une inconduite de partie pour avoir tenu des propos racistes contre P.K. Subban des Canadiens de Montréal et sera plus tard suspendu pour un match[5].
Le , il signe un contrat de deux ans avec les Devils du New Jersey[6].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1995-1996 | Raiders de Georgetown | OPJHL | 41 | 6 | 8 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | ||
1996-1997 | Raiders de Georgetown | OPJHL | 51 | 18 | 26 | 44 | 58 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Knights de London | LHO | 65 | 9 | 27 | 36 | 62 | 16 | 4 | 3 | 7 | 16 | ||
1998-1999 | Knights de London | LHO | 66 | 18 | 20 | 38 | 66 | 25 | 9 | 17 | 26 | 15 | ||
1999-2000 | Knights de London | LHO | 56 | 23 | 26 | 49 | 78 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | Pirates de Portland | LAH | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2000-2001 | Pirates de Portland | LAH | 76 | 10 | 15 | 25 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001-2002 | Renegades de Richmond | ECHL | 25 | 6 | 4 | 10 | 43 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Pirates de Portland | LAH | 29 | 3 | 8 | 11 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Pirates de Portland | LAH | 36 | 1 | 7 | 8 | 49 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Grrrowl de Greenville | ECHL | 55 | 11 | 19 | 30 | 154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
2004-2005 | Admirals de Norfolk | LAH | 9 | 1 | 0 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Stars de l'Iowa | LAH | 43 | 7 | 6 | 13 | 129 | 7 | 0 | 1 | 1 | 37 | ||
2005-2006 | Grrrowl de Greenville | ECHL | 14 | 10 | 4 | 14 | 75 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Stars de l'Iowa | LAH | 31 | 3 | 5 | 8 | 110 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Stars de Dallas | LNH | 26 | 3 | 2 | 5 | 107 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Stars de Dallas | LNH | 48 | 1 | 2 | 3 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2008-2009 | Stars de Dallas | LNH | 72 | 4 | 5 | 9 | 133 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Stars de Dallas | LNH | 63 | 0 | 6 | 6 | 130 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Stars de Dallas | LNH | 44 | 2 | 1 | 3 | 80 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Stars de Dallas | LNH | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | ||
Panthers de la Floride | LNH | 41 | 2 | 3 | 5 | 91 | - | - | - | - | - | |||
2012-2013 | Devils du New Jersey | LNH | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Panthers de la Floride | LNH | 55 | 0 | 4 | 4 | 99 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 381 | 12 | 23 | 35 | 812 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Krys Barch », sur www.hhof.com (version du sur Internet Archive)
- (en) « Fiche de Krys Barch », sur TSN.ca (consulté le ).
- (en) Dallas Stars, « Stars place three on IR; Recall Lundqvist, Barch », sur Dallas Stars, (consulté le ).
- (en) Dallas Stars, « Dallas Stars trade Krystofer Barch to Florida », sur Dallas Stars, (consulté le ).
- La Presse Canadienne, « Krys Barch est suspendu pour un match », sur RDS.ca, (consulté le ).
- Associated Press, « Krys Barch se trouve une niche au N.J. », sur RDS.ca, (consulté le ).
- (en) « Krystofer Barch hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Naissance en mars 1980
- Naissance à Hamilton (Ontario)
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Capitals de Washington
- Joueur des Pirates de Portland
- Joueur du Grrrowl de Greenville
- Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
- Joueur des Stars de l'Iowa
- Joueur des Stars de Dallas
- Joueur des Panthers de la Floride
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur des Devils du New Jersey
- Joueur des Knights de London
- Joueur des Renegades de Richmond