Jeux mondiaux de surf
Apparence
Jeux mondiaux de surf
World Surfing Games
World Surfing Games
Sport | Surf |
---|---|
Création | |
Autre(s) nom(s) | Championnats du monde de surf (jusqu'en 1994) |
Organisateur(s) | Association internationale de surf |
Les Jeux mondiaux de surf (World Surfing Games), anciennement Championnats du monde de surf (World Surfing Championships) est une compétition de surf sous l'égide de l'Association internationale de surf.
Histoire
[modifier | modifier le code]La première édition se tient en 1964. La compétition est qualificative pour les Jeux olympiques depuis 2019[1].
Médaillés
[modifier | modifier le code]Hommes
[modifier | modifier le code]Open
[modifier | modifier le code]Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|---|
ISF World Surfing Championships | ||||
1965 | Lima | Felipe Pomar (PER) | Nat Young (AUS) | Paul Strauch (USA) |
Hotdogging
[modifier | modifier le code]Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|---|
ISF World Surfing Championships | ||||
1965 | Lima | Paul Strauch (USA) | Steve Bigler (USA) | David Nuuhiwa (en) (USA) |
Small Wave
[modifier | modifier le code]Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|---|
ISF World Surfing Championships | ||||
1965 | Lima | Midget Farrelly (en) (AUS) |
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|---|
ISA World Surfing Championships | ||||
1982 | Burleigh Heads (en) | Michael Novakov (AUS) | Neil Luke (AUS) | Bill Sharpe (USA) |
1984 | Huntington Beach | Michael Novakov (AUS) | ||
1986 | Newquay | Michael Novakov (AUS) | Chris Condeicao (USA) | Simon Farrer (AUS) |
1988 | Aguadilla | Simon Farrer (AUS) | Sergio Carvalho (BRA) | Grey Gardner (NZL) |
1990 | Chiba | Simon Farrer (AUS) | Marcelo Gardeazabal (BRA) | Timmy Tanaka (USA) |
1992 | Lacanau | Clinton Celliers (RSA) | Tim Malone (USA) | William Grutter (BRA) |
1994 | Rio de Janeiro | Clinton Celliers (RSA) | Gaven Coleman (AUS) | William Grutter (BRA) |
1996 | Huntington Beach | Clinton Celliers (RSA) | Craig Ashdown (AUS) | David Shimbara (USA) |
1998 | Lisbonne | Clinton Celliers (RSA) | Albert Muñoz (USA) | Jamie McHugh (AUS) |
2000 | Praia de Maracaípe (pt) | Sérgio Peixe (BRA) | Clinton Celliers (RSA) | Albert Muñoz (USA) |
2002 | Durban | Kyle Bryant (AUS) | Clinton Celliers (RSA) | Albert Muñoz (USA) |
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|---|
ISA World Surfing Championships | ||||
1988 | Aguadilla | Chris Cunninghan (USA) | Kainoa Magee (USA) | Evaris Merced (PUR) |
1990 | Chiba | Jackie Buder (USA) | Fabio Aquino (BRA) | Nicolas Capdeville (FRA) |
1992 | Lacanau | Nicolas Capdeville (FRA) | Brian Wise (USA) | Rodolfo Fiuze (BRA) |
1994 | Rio de Janeiro | Jefferson Anute (BRA) | Nicolas Capdeville (FRA) | Dave Ballard (AUS) |
ISA World Surfing Games | ||||
1996 | Huntington Beach | Guilherme Tâmega (BRA) | Neil Stephenson (RSA) | Steve McKenzie (AUS) |
1998 | Lisbonne | Gonçalo Faria (POR) | Michael Eppiestum (AUS) | Alistair Taylor (RSA) |
2000 | Praia de Maracaípe (pt) | Guilherme Tâmega (BRA) | Oswald Hare (PYF) | Gonçalo Faria (POR) |
2002 | Durban | Nicolas Capdeville (FRA) | Emiliano Tabare (ARG) | Phillip Rodrigues (RSA) |
2004 | Salinas | Andrew Lester (AUS) | Yeray Martinez (ESP) | Alvaro Padron (ESP) |
2006 | Huntington Beach | Manuel Centeno (POR) | Hugo Pinheiro (en) (POR) | Andrew Lester (AUS) |
2008 | Caparica (en) | Marcus Lima (BRA) | Manuel Centeno (POR) | Hugo Pinheiro (en) (POR) |
Femmes
[modifier | modifier le code]Open
[modifier | modifier le code]Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|---|
ISA World Surfing Games | ||||
1996 | Huntington Beach | Daniela Freitas (es) (BRA) | Dora Gomes (POR) | Mady Slater (USA) |
1998 | Lisbonne | Dora Gomes (POR) | Mariana Nogueira (pt) (BRA) | Vicky Gleason (AUS) |
2000 | Praia de Maracaípe (pt) | Karla Costa (BRA) | Chasity Baltazar (USA) | Eunate Aguirre (eu) (ESP) |
2002 | Durban | Neymara Carvalho (pt) (BRA) | Héloïse Bourroux (FRA) | Chiaky Okuyama (JPN) |
2004 | Salinas | Kira Llewellin (AUS) | Neymara Carvalho (pt) (BRA) | Marina Taylor (ESP) |
2006 | Huntington Beach | Kira Llewellin (AUS) | Neymara Carvalho (pt) (BRA) | Natasha Sagardia (en) (PUR) |
2008 | Caparica (en) | Natasha Sagardia (en) (PUR) | Héloïse Bourroux (FRA) | Rita Pires (POR) |
Par équipes
[modifier | modifier le code]ISA Aloha Cup
[modifier | modifier le code]L'Aloha Cup, épreuve des Jeux mondiaux, est une épreuve par équipe de cinq où chaque surfeur score deux vagues avant de retourner sur la plage et passer le relais à son coéquipier, en 45 minutes[2].
Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|---|
ISA World Surfing Games | ||||
2014 | Punta Rocas (es) | Pérou | Afrique du Sud | Argentine |
2015 | Popoyo (en) | Costa Rica | Australie | Argentine |
2016 | Jacó | États-Unis | Argentine | Costa Rica |
2017 | Biarritz | France | Portugal | Pérou |
2018 | Tahara | Espagne | Japon | Costa Rica |
2019 | Miyazaki | Australie | Afrique du Sud | États-Unis |
2022 | Huntington Beach | France | États-Unis | Argentine |
Relais paddle
[modifier | modifier le code]Année | Lieu | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|---|
ISF World Surfing Championships | ||||
1965 | Lima | États-Unis | Australie | Pérou |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Mondiaux de surf : Kelly Slater et Stephanie Gilmore sur la vague olympique », sur francetvinfo.fr, (consulté le )
- ↑ « ISA : L’Équipe de France remporte l’Aloha Cup ! », sur surfsession.com, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) « 50+ Years of ISA World Champions », sur isasurf.org (consulté le )