Redondo Beach (Kalifornia)
Itxura
Redondo Beach Redondo Beach | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Kalifornia | |
Kaliforniako konderri | Los Angeles konderria | |
Izen ofiziala | Redondo Beach | |
Jatorrizko izena | Redondo Beach | |
Posta kodea | 90277 | |
FIPS kodea | 06-60018 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 33°51′23″N 118°22′37″W / 33.8564°N 118.3769°W | |
Azalera | 16,080032 km² | |
Altuera | 62 ft | |
Mugakideak | Manhattan Beach, Lawndale eta Hermosa Beach | |
Demografia | ||
Biztanleria | 71.576 (2020ko apirilaren 1a) 4.828 (2010) | |
Dentsitatea | 4.451 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 27.414 | |
Informazio gehigarria | ||
Hiri senidetuak | La Paz, Hermosa Beach eta Ensenada (en) | |
redondo.org |
Redondo Beach Kaliforniako hiri bat da. Los Angeles konderrian kokatua dago. 2010ean 66.747 biztanle zituen, 16,1 kilometro koadrotan banatuta.