Edukira joan

Real Sociedad 2024-2025

Wikipedia, Entziklopedia askea
Zkia. Jokalaria Posizioa Altuera (m.) Jaiotza Jatorria JP G Klubean noiztik Kontratua (urte)-rarte Oharrak
Lehen taldea 2024/25 Gizonezkoak
1 Euskal Herria Alex Remiro Atezaina 1'92 95-3-24 Athletic 233 0 2019 2027 [1] Espainiarekin internazionala
2 Euskal Herria Álvaro Odriozola Eskuin Atzelaria 1'78 95-12-14 Harrobia 74 1 16-18,23 2029 [2] Espainiarekin internazionala
3 Euskal Herria Aihen Muñoz Ezker Atzelaria 1'75 97-8-16 Harrobia 142 1 2018 2027 [3] Euskal Herriarekin internazionala
4 Euskal Herria Martin Zubimendi Antolatzailea 1'81 99-2-2 Harrobia 199 9 2018 2027 [4] Espainiarekin internazionala
5 Euskal Herria Igor Zubeldia Zentrala 1'85 97-3-30 Harrobia 269 4 2015 2029 [5]
6 Euskal Herria Aritz Elustondo Zentrala 1'82 94-3-28 Harrobia 263 12 2014 2026 [6] Euskal Herriarekin internazionala
7 Euskal Herria Ander Barrenetxea Aurrelaria 1'78 01-12-27 Harrobia 162 19 2018 2030 [7]
8 Errusia Armenia Arsen Zakharyan Puntaerdia 1'83 03-5-26 Dinamo Mosku 40 1 2023 2029 [8] Errusiarekin internazionala
9 Islandia Orri Óskarsson Aurrelaria 1'86 04-8-29 København 8 2 2024 2030 [9] Islandiarekin internazionala
10 Euskal Herria Mikel Oiarzabal Puntaerdia 1'81 97-4-21 Harrobia 354 98 2015 2028 [10] Euskal Herria eta Espainiarekin internazionala
11 Herbehereak Surinam Sheraldo Becker Aurrelaria 1'80 95-2-9 Union Berlin 28 3 2023 2026 [11] Surinamekin internazionala
12 Espainia Javi López Ezker Atzelaria 1'83 02-3-25 Alavés 9 0 2024 2030 [12]
13 Euskal Herria Unai Marrero Atezaina 1'89 01-10-9 Harrobia 5 0 2023 2027 [13]
14 Japonia Take Kubo Aurrelaria 1'73 01-6-4 Real Madril 96 18 2022 2029 [14] Japoniarekin internazionala
15 Euskal Herria Urko González de Zarate Euskarria 1'89 01-3-20 Harrobia 12 0 2020 2028 [15] Euskal Herriarekin internazionala
16 Euskal Herria Jon Ander Olasagasti Euskarria 1'76 00-8-16 Harrobia 27 0 2021 2025 [16] Euskal Herriarekin internazionala
17 Katalunia Sergio Gómez Ezker Atzelaria 1'71 00-9-4 Manchester City 11 0 2024 2030 [17] Espainiarekin internazionala
18 Mali Hamari Traoré Eskuin Atzelaria 1'75 92-1-27 Stade Rennais 44 0 2023 2025 [18] Malirekin internazionala
19 Nigeria Sadiq Umar Aurrelaria 1'92 97-2-2 Almería 45 4 2022 2028 [19] Nigeriarekin internazionala
20 Euskal Herria Jon Pacheco Zentrala 1'84 01-1-8 Harrobia 82 1 2019 2027 [20] Euskal Herriarekin internazionala
21 Maroko Nayef Aguerd Zentrala 1'90 96-3-30 West Ham 7 0 2024 2025 [21] Marokorekin internazionala
22 Euskal Herria Beñat Turrientes Antolatzailea 1'81 02-1-31 Harrobia 77 1 2021 2027 [20]
23 Galizia Brais Méndez Aurrelaria 1'87 97-1-7 Celta 100 20 2022 2028 [22] Espainiarekin internazionala
24 Austria Kroazia Luka Sučić Euskarria 1'85 02-9-8 RB Salzburg 8 1 2024 2029 [23] Kroaziarekin internazionala
25 Euskal Herria Jon Magunazelaia Puntaerdia 1'80 01-7-13 Harrobia 17 0 2022 2026 [24]
27 Venezuela Euskal Herria Jon Mikel Aranburu Eskuin Atzelaria 1'74 02-7-23 Harrobia 24 0 2023 2027 [25] Venezuelarekin internazionala
28 Espainia Pablo Marín Puntaerdia 1'78 03-7-3 Harrobia 22 1 2022 2027 [26]
31 Euskal Herria Jon Martín Zentrala 1'87 06-4-23 Harrobia 5 0 2023 2030 [27]

Entrenatzailea: Euskal Herria Imanol Alguacil (17-18, 18-Egun)

  • = Kapitainak.
  • = Epe luzeko lesioa.
  • 25 baino handiagoa den dortsala duten joklariak Sanse taldeko jokalariak dira, eta beraz bigarren edo lehen taldearekin jokatu dezakete partidak. LFP-ko arauak diotenez, lehen taldeko jokalariek 1-etik 25-erako dortsalak eraman beharko dituzte.
Taldea Jokalaria Posizioa Altuera (m.) Jaiotza Jatorria JP G Taldean noiz Kontratua (urte)-rarte Oharrak
Mirandes (2.) Euskal Herria Jon Gorrotxategi Euskarria 1'77 02-2-2 Harrobia 0 0 Inoiz 2027 [28]
Mirandes (2.) Euskal Herria Alberto Dadie Eskuin Hegalekoa 1'70 02-7-20 Harrobia 3 0 23-24 2025
Racing Santander (2.) Euskal Herria Jon Karrikaburu Aurrelaria 1'83 02-9-19 Harrobia 13 2 21-22 2026 [29]
Cádiz (2.) Espainia Carlos Fernández Aurrelaria 1'85 96-5-22 Sevilla 59 6 20-24 2027 [30]

Udako merkatua 2024

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Fitxaketa Berriak
Jokalaria Posizioa Jatorria Mota Zenbatekoa
Islandia Orri Óskarsson Aurrelaria København Fitxaketa 20.000.000
Austria Kroazia Luka Sučić Euskarria RB Salzburg Fitxaketa 10.000.000
Katalunia Sergio Gómez Ezker Atzelaria Manchester City Fitxaketa 9.000.000
Espainia Javi López Ezker Atzelaria Alavés Fitxaketa 6.500.000
Maroko Nayef Aguerd Zentrala West Ham Lagatua
Uda honetako bajak
Jokalaria Posizioa Talde berria Mota Zenbatekoa
Bretainia Espainia Robin Le Normand Zentrala Atletico Madril Fitxaketa 34.500.000
Euskal Herria Mikel Merino Euskarria Arsenal Fitxaketa 32.500.000
Euskal Herria Martin Merquelanz Ezker Hegalekoa Eibar Librea
Euskal Herria Alberto Dadie Eskuin Hegalekoa Mirandes Lagatua
Espainia Carlos Fernández Aurrelaria Cádiz Lagatua
Espainia Javi Galán Ezker Atzelaria Atletico Madril Lagapen agortua
Man Eskozia Kieran Tierney Ezker Atzelaria Arsenal Lagapen agortua
Portugal André Silva Aurrelaria RB Leipzig Lagapen agortua
Zkia. Jokalaria Guztira Liga (1.maila) Kopa Europa League
Partidak Minutuak Golak Asis. Partidak Minutuak Golak Asis. Partidak Minutuak Golak Asis. Partidak Minutuak Golak Asis.
1 Euskal Herria Remiro 12/12 1080' (11) 0 10/10 900' (8) 0 2/2 180' (3) 0
2 Euskal Herria Odriozola 3/2 135' 0 0 1/0 30' 0 0 2/2 105' 0 0
3 Euskal Herria Aihen 5/3 276' 0 0 3/1 126' 0 0 2/2 150' 0 0
4 Euskal Herria Zubimendi 11/10 945' 1 0 10/9 855' 1 0 1/1 90' 0 0
5 Euskal Herria Zubeldia 9/9 756' 0 0 8/8 666' 0 0 1/1 90' 0 0
6 Euskal Herria Elustondo Kapitain 5/4 335' 0 0 4/3 245' 0 0 1/1 90' 0 0
7 Euskal Herria Barrenetxea 9/4 442' 1 1 7/3 337' 0 1 2/1 105' 1 0
8 Errusia Armenia Zakharyan - - - - - - - - - - - -
9 Islandia Óskarsson 8/3 321' 2 0 6/2 236' 2 0 2/1 85' 0 0
10 Euskal Herria Oiarzabal 10/8 604' 1 1 8/7 499' 1 1 2/1 95' 0 0
11 Herbehereak Surinam Becker 10/6 538' 0 0 9/6 508' 0 0 1/0 30' 0 0
12 Espainia Javi López 9/6 575' 0 0 8/6 545' 0 0 1/0 30' 0 0
13 Euskal Herria Marrero - - - - - - - - - - - -
14 Japonia Kubo 11/7 702' 2 0 10/7 657' 2 0 1/0 45' 0 0
15 Euskal Herria Zarate 1/1 45' 0 0 1/1 45' 0 0 - - - -
16 Euskal Herria Olasagasti 3/0 62' 0 0 3/0 62' 0 0 - - - -
17 Katalunia Gómez 11/9 801' 0 3 10/9 778' 0 3 1/0 23' 0 0
18 Mali Traoré 4/4 314' 0 0 4/4 314' 0 0 - - - -
19 Nigeria Sadiq 6/3 230' 0 1 5/2 185' 0 0 1/1 45' 0 1
20 Euskal Herria Pacheco 8/6 474' 0 0 6/4 339' 0 0 2/2 135' 0 0
21 Maroko Aguerd 7/6 561' 0 0 6/6 516' 0 0 1/0 45' 0 0
22 Euskal Herria Turrientes 10/6 530' 0 0 9/5 440' 0 0 1/1 90' 0 0
23 Galizia Brais 9/7 564' 1 2 7/5 405' 1 1 2/2 159' 0 1
24 Austria Kroazia Sučić 8/6 509' 1 0 7/6 488' 1 0 1/0 21' 0 0
25 Euskal Herria Magunazelaia 1/0 5' 0 0 1/0 5' 0 0 - - - -
27 Venezuela Euskal Herria Aranburu 9/6 556' 0 0 8/6 526' 0 0 1/0 30' 0 0
28 Espainia Marín 5/2 199' 1 0 3/0 42' 0 0 2/2 157' 1 0
31 Euskal Herria Jon Martín 4/2 270' 0 0 2/0 90' 0 0 2/2 180' 0 0

Jokalariak guztira: 28

Ikus, gainera

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Erreferentziak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanpo estekak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
pFad - Phonifier reborn

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.

Note: This service is not intended for secure transactions such as banking, social media, email, or purchasing. Use at your own risk. We assume no liability whatsoever for broken pages.


Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy