Pachuca
Itxura
Pachuca | ||
---|---|---|
Mexikoko herria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Mexiko | |
Probintzia | Hidalgo | |
Alkatea | Yolanda Tellería Beltrán | |
Izen ofiziala | Pachuca de Soto | |
Posta kodea | 42000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 20°07′21″N 98°44′10″W / 20.1225°N 98.7361°W | |
Azalera | 60,06 km² | |
Altuera | 2.400-2.800 | |
Demografia | ||
Biztanleria | 297.848 (2020) | |
Dentsitatea | 4.959 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 771 | |
Ordu eremua | UTC−06:00 | |
Hiri senidetuak | Little Rock, Ponferrada, Eagle Pass eta Camborne | |
http://www.pachuca.gob.mx/ |
Pachuca, izen ofiziala Pachuca de Soto, Mexiko erdialdeko hiria da, Hidalgo estatuko hiriburua eta hiri nagusia, eta Pachuca udalerriko herriburua. Mexiko Hiritik 96 kilometro iparraldera dago. 2010ean hiriak 256.584 biztanle zituen, eta 267.862 biztanle udalerriak.[1]
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Pachuca, 1951-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 35.0 | 29.0 | 28.4 | 40.0 | 32.0 | 33.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | ' |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 19.8 | 20.7 | 23.0 | 24.6 | 24.1 | 22.0 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 20.4 | 20.0 | 19.7 | 21.4 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 11.3 | 12.1 | 14.3 | 16.2 | 16.6 | 15.7 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 13.6 | 12.1 | 11.6 | 14.0 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 2.8 | 3.4 | 5.6 | 7.8 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 6.9 | 4.2 | 3.5 | 6.6 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -9.0 | -6.0 | -7.0 | -2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | -2.0 | -3.0 | -6.0 | -7.0 | ' |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 8.7 | 8.4 | 13.6 | 32.9 | 58.3 | 70.0 | 69.7 | 49.3 | 58.3 | 24.8 | 11.3 | 6.6 | 411.9 |
Prezipitazio egunak (≥ 0.1 mm) | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 7.1 | 9.5 | 11.9 | 12.6 | 9.7 | 10.2 | 5.5 | 3.4 | 1.9 | 80.3 |
Eguzki orduak | 245.6 | 233.7 | 244.9 | 223.8 | 247.1 | 206.7 | 210.0 | 222.7 | 179.2 | 223.5 | 230.3 | 226.7 | 2694.2 |
Hezetasuna (%) | 57 | 53 | 50 | 52 | 58 | 68 | 72 | 72 | 74 | 69 | 63 | 61 | 62 |
Iturria (1): Servicio Meteorologico Nacional[2] | |||||||||||||
Iturria (2): Colegio de Postgraduados (sun and humidity)[3] |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pachuca: resumen municipal. (Noiz kontsultatua: 2017-11-5).
- ↑ NORMALES CLIMATOLÓGICAS 1951-2010 (in Spanish). National Meteorological Service of Mexico. Retrieved August 30, 2012.
- ↑ Normales climatológicas para Pachuca, HGO. Colegio de Postgraduados (Noiz kontsultatua: January 5, 2013).