Corral-Rubio
Itxura
Corral-Rubio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela-Mantxa | ||||||||||
Probintzia | Albaceteko probintzia | ||||||||||
Alkatea | José Juan Honrubia | ||||||||||
Izen ofiziala | Corral-Rubio | ||||||||||
Posta kodea | 02693 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 02027 | ||||||||||
Herriburua | Corral-Rubio | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°50′06″N 1°27′40″W / 38.835°N 1.4611111111111°W | ||||||||||
Azalera | 94,76 km² | ||||||||||
Altuera | 873 m | ||||||||||
Mugakideak | Chinchilla de Monte-Aragón, Montealegre del Castillo, Fuente-Álamo eta Pétrola | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 302 (2023) 2 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | AB | ||||||||||
corralrubio.com |
Corral-Rubio Albaceteko udalerria da, Mancha de Montearagón eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 413 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |