Monserrato
Apariencia
Monserrato | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Monserrato en Italia | ||
Coordenadas | 39°15′25″N 9°08′19″E / 39.2568477, 9.1387367 | |
Capital | Monserrato | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Ciudad metropolitana de Cagliari | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Tomaso Antonio Locci | |
Municipios limítrofes | Cagliari, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu | |
Superficie | ||
• Total | 6,50 km² | |
Altitud | ||
• Media | 2 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 20,753 hab. | |
• Densidad | 3204,46 hab./km² | |
Gentilicio | monserratini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 09042[1] | |
Prefijo telefónico | 070 | |
Matrícula | CA | |
Código ISTAT | 092109 | |
Código catastral | F383[2] | |
Fiestas mayores | 7 de diciembre | |
Patrono(a) | San Ambrosio | |
Sitio web oficial | ||
Monserrato (en sardo: Paùli) es un municipio de Italia de 20.753 habitantes en la ciudad metropolitana de Cagliari, región de Cerdeña. Está situado a 5 km al noreste de Cagliari.
Se ubica en la llanura de la subregión del Campidano. La actividad económica está basada principalmente en la viticultura, y en su territorio se encuentra la bodega más antigua de toda la isla de Cerdeña. Entre los lugares de interés destaca el Museo del Ferrocarril y el casco histórico de la localidad, donde se pueden observar las típicas casas campidanesas.
Enlaces externos
[editar]- Página web oficial del municipio (en italiano)
- Monserrato en comunas.it (en italiano)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09042.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.