Cossato
Apariencia
Cossato | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Localización de Cossato en Italia | ||
Coordenadas | 45°33′37″N 8°11′07″E / 45.5603813, 8.1851531 | |
Capital | Cossato | |
Entidad | Municipio | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Biella | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Enrico Moggio | |
Fracciones | Bertinotto, Castellazzo, Castellengo, Cerro, Lavino, Lorazzo, Masseria, Monteferrario, Parlamento, Ronco, Spolina, entre otras | |
Superficie | ||
• Total | 27,73 km² | |
Altitud | ||
• Media | 252[1] m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 13 877 hab. | |
• Densidad | 500,43 hab./km² | |
Gentilicio | Cossatesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
Código postal | 13836[2] | |
Prefijo telefónico | 015 | |
Matrícula | BI | |
Código ISTAT | 096020 | |
Código catastral | D094[3] | |
Patrono(a) | Asunción de María | |
Municipios limítrofes | Benna, Candelo, Lessona, Massazza, Mottalciata, Quaregna Cerreto, Strona, Valle San Nicolao, Valdengo | |
Sitio web oficial | ||
Cossato es un municipio italiano situado en la provincia de Biella, en Piamonte. Tiene una población estimada, a fines de agosto de 2023, de 13 877 habitantes.[4]
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Cossato entre 1861 y 2023 |
Fuente: ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ «Altitud de los municipios». Instituto Nacional de Estadística (ISTAT). Consultado el 11 de noviembre de 2023.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 13836.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población residente al 30 de agosto de 2023». Instituto Nacional de Estadística (ISTAT). Consultado el 10 de noviembre de 2023.