Campeonato Europeo de Piragüismo en Aguas Tranquilas
Apariencia
El Campeonato Europeo de Piragüismo en Aguas Tranquilas es la máxima competición de piragüismo en aguas tranquilas a nivel europeo. Es organizado desde 1997 por la Asociación Europea de Piragüismo (ECA). Desde el año 2004 se realiza anualmente.
Ediciones
[editar]Núm. | Año | Sede | País |
---|---|---|---|
I | 1997 | Plovdiv | Bulgaria |
II | 1999 | Zagreb | Croacia |
III | 2000 | Poznań | Polonia |
IV | 2001 | Milán | Italia |
V | 2002 | Szeged | Hungría |
VI | 2004 | Poznań | Polonia |
VII | 2005 | Poznań | Polonia |
VIII | 2006 | Račice | República Checa |
IX | 2007 | Pontevedra | España |
X | 2008 | Milán | Italia |
XI | 2009 | Brandeburgo | Alemania |
XII | 2010 | Corvera | España |
XIII | 2011 | Belgrado | Serbia |
XIV | 2012 | Zagreb | Croacia |
XV | 2013 | Montemor-o-Velho | Portugal |
XVI | 2014 | Brandeburgo | Alemania |
XVII | 2015 | Račice | República Checa |
XVIII | 2016 | Moscú | Rusia |
XIX | 2017 | Plovdiv | Bulgaria |
XX | 2018 | Belgrado | Serbia |
— | 2019[n 1] | — | — |
XXI | 2020 | ||
XXII | 2021 | Poznań | Polonia |
XXIII | 2022 | Múnich | Alemania |
— | 2023[n 2] | — | — |
XXIV | 2024 | Szeged | Hungría |
XXV | 2025 | Račice | República Checa |
XXVI | 2026 | Montemor-o-Velho | Portugal |
- ↑ No realizado debido a los II Juegos Europeos.
- ↑ No realizado debido a los III Juegos Europeos.
Medallero histórico
[editar]- Actualizado a Szeged 2024.
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hungría | 153 | 124 | 68 | 345 |
2 | Alemania | 103 | 87 | 69 | 259 |
3 | Rusia | 67 | 56 | 65 | 188 |
4 | Bielorrusia | 48 | 46 | 40 | 134 |
5 | Polonia | 39 | 67 | 69 | 175 |
6 | República Checa | 25 | 15 | 25 | 65 |
7 | España | 23 | 37 | 46 | 106 |
8 | Rumania | 23 | 36 | 31 | 90 |
9 | Eslovaquia | 17 | 20 | 13 | 50 |
10 | Lituania | 14 | 11 | 15 | 40 |
11 | Italia | 14 | 8 | 21 | 43 |
12 | Reino Unido | 13 | 8 | 10 | 31 |
13 | Ucrania | 12 | 19 | 31 | 62 |
14 | Dinamarca | 12 | 14 | 14 | 40 |
15 | Portugal | 11 | 10 | 17 | 38 |
16 | Serbia[n 1] | 10 | 12 | 13 | 35 |
17 | Noruega | 7 | 4 | 8 | 19 |
18 | Suecia | 6 | 10 | 11 | 27 |
19 | Francia | 5 | 10 | 8 | 23 |
20 | Bulgaria | 5 | 7 | 12 | 24 |
21 | Azerbaiyán | 5 | 3 | 1 | 9 |
22 | Israel | 2 | 2 | 3 | 7 |
23 | Moldavia | 1 | 4 | 5 | 10 |
24 | Eslovenia | 1 | 3 | 4 | 8 |
25 | Georgia | 1 | 0 | 3 | 4 |
26 | Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Bélgica | 0 | 2 | 4 | 6 |
27 | Finlandia | 0 | 2 | 4 | 6 |
29 | Austria | 0 | 2 | 3 | 5 |
30 | Croacia | 0 | 1 | 3 | 4 |
31 | Letonia | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | Irlanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Suiza | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 618 | 621 | 620 | 1859 |
- ↑ Incluye las medallas obtenidas por la RFS de Yugoslavia.
Véase también
[editar]- Piragüismo en los Juegos Olímpicos
- Campeonato Mundial de Piragüismo en Aguas Tranquilas
- Campeonato Europeo de Piragüismo de Estilo Libre
- Campeonato Europeo de Piragüismo en Aguas Bravas
- Campeonato Europeo de Piragüismo en Eslalon
- Campeonato Europeo de Piragüismo en Kayak de Mar
- Campeonato Europeo de Piragüismo en Maratón
Enlaces externos
[editar]- Resultados oficiales (en inglés).