Capitão (Suda Rio-Grando)
Aspekto
Capitão | ||
municipo | ||
|
||
Oficiala nomo: Capitão | ||
Lando | Brazilo | |
---|---|---|
Subŝtato | Suda Rio-Grando | |
Mezoregiono | Centroriental Rio-grandense | |
Mikroregiono | Lajeado-Estrela | |
Situo | urba centro | |
- koordinatoj | 29° 16′ 08″ S 51° 59′ 20″ U / 29.26889 °S, 51.98889 °U (mapo) | |
Areo | 73,967 km² (7 396,7 ha) | |
Loĝantaro | 2 636 (2010) | |
Denseco | 35,64 loĝ./km² | |
Horzono | UTC-3 | |
Poŝtkodo | 95935-000 | |
| ||
Situo ene de Brazilo
| ||
Vikimedia Komunejo: Capitão (Rio Grande do Sul) | ||
Retpaĝo: http://www.capitao.rs.gov.br | ||
Portalo pri Brazilo |
Capitão estas municipo en la brazila subŝtato Suda Rio-Grando, kiu havis 2.636 loĝantojn en 2010 [1].