2014 Cincinnati Reds season
2014 Cincinnati Reds | ||
---|---|---|
League | National League | |
Division | Central | |
Ballpark | Great American Ball Park | |
City | Cincinnati, Ohio | |
Record | 76–86 (.469) | |
Divisional place | 4th | |
Owners | Bob Castellini | |
General managers | Walt Jocketty | |
Managers | Bryan Price | |
Television | Fox Sports Ohio (Thom Brennaman, Chris Welsh, Jim Kelch, George Grande, Jeff Brantley, Jim Day, Jeff Piecoro | |
Radio | WLW (700 AM) Reds Radio Network (Marty Brennaman, Jeff Brantley, Jim Kelch, Thom Brennaman) | |
Stats | ESPN.com Baseball Reference | |
|
The 2014 Cincinnati Reds season was the 125th season for the franchise in Major League Baseball and their 12th at Great American Ball Park. They finished 76–86, in fourth place in the National League Central.
Standings
[edit]National League Central
[edit]Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Louis Cardinals | 90 | 72 | .556 | — | 51–30 | 39–42 |
Pittsburgh Pirates | 88 | 74 | .543 | 2 | 51–30 | 37–44 |
Milwaukee Brewers | 82 | 80 | .506 | 8 | 42–39 | 40–41 |
Cincinnati Reds | 76 | 86 | .469 | 14 | 44–37 | 32–49 |
Chicago Cubs | 73 | 89 | .451 | 17 | 41–40 | 32–49 |
National League
[edit]Team | W | L | Pct. |
---|---|---|---|
Washington Nationals | 96 | 66 | .593 |
Los Angeles Dodgers | 94 | 68 | .580 |
St. Louis Cardinals | 90 | 72 | .556 |
Team | W | L | Pct. | GB |
---|---|---|---|---|
Pittsburgh Pirates | 88 | 74 | .543 | — |
San Francisco Giants | 88 | 74 | .543 | — |
Milwaukee Brewers | 82 | 80 | .506 | 6 |
New York Mets | 79 | 83 | .488 | 9 |
Atlanta Braves | 79 | 83 | .488 | 9 |
San Diego Padres | 77 | 85 | .475 | 11 |
Miami Marlins | 77 | 85 | .475 | 11 |
Cincinnati Reds | 76 | 86 | .469 | 12 |
Philadelphia Phillies | 73 | 89 | .451 | 15 |
Chicago Cubs | 73 | 89 | .451 | 15 |
Colorado Rockies | 66 | 96 | .407 | 22 |
Arizona Diamondbacks | 64 | 98 | .395 | 24 |
Record vs. opponents
[edit]Source: Head-to-Head Records | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | AZ | ATL | CHC | CIN | COL | LAD | MIA | MIL | NYM | PHI | PIT | SD | SF | STL | WSH | AL |
Arizona | – | 3–3 | 5–2 | 3–4 | 9–10 | 4–15 | 3–4 | 3–4 | 2–4 | 2–4 | 3–4 | 12–7 | 6–13 | 1–5 | 1–6 | 7–13 |
Atlanta | 3–3 | – | 5–1 | 5–2 | 4–3 | 1–6 | 9–10 | 5–2 | 9–10 | 11–8 | 3–4 | 3–4 | 1–5 | 2–4 | 11–8 | 7–13 |
Chicago | 2–5 | 1–5 | – | 8–11 | 5–2 | 3–4 | 4–2 | 11–8 | 5–2 | 3–3 | 5–14 | 3–4 | 2–4 | 9–10 | 3–4 | 9–11 |
Cincinnati | 4–3 | 2–5 | 11–8 | – | 3–4 | 3–4 | 4–3 | 10–9 | 2–4 | 3–3 | 12–7 | 1–5 | 5–2 | 7–12 | 3–3 | 6–14 |
Colorado | 10–9 | 3–4 | 2–5 | 4–3 | – | 6–13 | 3–4 | 1–6 | 3–4 | 3–3 | 2–4 | 10–9 | 10–9 | 1–5 | 1–5 | 7–13 |
Los Angeles | 15–4 | 6–1 | 4–3 | 4–3 | 13–6 | – | 3–3 | 1–5 | 4–2 | 3–4 | 2–5 | 12–7 | 10–9 | 4–3 | 2–4 | 11–9 |
Miami | 4–3 | 10–9 | 2–4 | 3–4 | 4–3 | 3–3 | – | 3–4 | 8–11 | 9–10 | 2–4 | 3–4 | 3–4 | 4–2 | 6–13 | 13–7 |
Milwaukee | 4–3 | 2–5 | 8–11 | 9–10 | 6–1 | 5–1 | 4–3 | – | 4–3 | 3–4 | 12–7 | 3–3 | 2–4 | 7–12 | 2–4 | 11–9 |
New York | 4–2 | 10–9 | 2–5 | 4–2 | 4–3 | 2–4 | 11–8 | 3–4 | – | 13–6 | 3–4 | 3–3 | 1–6 | 4–3 | 4–15 | 11–9 |
Philadelphia | 4–2 | 8–11 | 3–3 | 3–3 | 3–3 | 4–3 | 10–9 | 4–3 | 6–13 | – | 1–6 | 4–3 | 2–5 | 4–3 | 10–9 | 7–13 |
Pittsburgh | 4–3 | 4–3 | 14–5 | 7–12 | 4–2 | 5–2 | 4–2 | 7–12 | 4–3 | 6–1 | – | 3–3 | 4–2 | 8–11 | 3–4 | 11–9 |
San Diego | 7–12 | 4–3 | 4–3 | 5–1 | 9–10 | 7–12 | 4–3 | 3–3 | 3–3 | 3–4 | 3–3 | – | 10–9 | 3–4 | 3–4 | 9–11 |
San Francisco | 13–6 | 5–1 | 4–2 | 2–5 | 9–10 | 9–10 | 4–3 | 4–2 | 6–1 | 5–2 | 2–4 | 9–10 | – | 4–3 | 2–5 | 10–10 |
St. Louis | 5–1 | 4–2 | 10–9 | 12–7 | 5–1 | 3–4 | 2–4 | 12–7 | 3–4 | 3–4 | 11–8 | 4–3 | 3–4 | – | 5–2 | 8–12 |
Washington | 6–1 | 8–11 | 4–3 | 3–3 | 5–1 | 4–2 | 13–6 | 4–2 | 15–4 | 9–10 | 4–3 | 4–3 | 5–2 | 2–5 | – | 10–10 |
Regular season
[edit]Detailed record
[edit]
|
|
- Most Runs Scored in a game: 14 (9/5 vs. NYM)
- Most Runs Allowed in a game: 18 (9/5 vs. NYM)
- Most Hits in a Game: 19 (6/15 vs. MIL)
- Longest Winning Streak: 5 games (7/6–7/9)
- Longest Losing Streak: 7 games (8/17–8/27)
Home attendance
[edit](through September 27) Source: 2014 MLB Attendance Report
Year | Attendance (games) | AVG/game | NL Rank | W-L |
---|---|---|---|---|
2014 | 2,476,664 (81) | 30,576 | 8th of 15 | 44-37 |
2013 | 2,492,101 (81) | 31,151 | 10th of 15 | 49–31 |
2011 | 3,093,954 (81) | 38,197 | 3rd of 16 --> |
Game log
[edit]2014 Game Log (76–86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March/April (12–15)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May (13–14)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June (18–10)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July (11–15)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August (9–14)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September (10–15)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster
[edit]Opening day lineup
[edit]- C – Brayan Peña
- P – Johnny Cueto
- 1B – Joey Votto
- 2B – Brandon Phillips
- 3B – Todd Frazier
- SS – Zack Cozart
- LF – Ryan Ludwick
- CF – Billy Hamilton
- RF – Jay Bruce
Player statistics
[edit]as of September 28, 2014[update]. Both tables are sortable.
Batting
[edit]Note: G = Games played; AB = At bats; R = Runs scored; H = Hits; 2B = Doubles; 3B = Triples; HR = Home runs; RBI = Runs batted in; AVG = Batting average; SB = Stolen bases
Player | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Axelrod | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Homer Bailey | 23 | 41 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | .185 | 0 |
Tucker Barnhart | 21 | 54 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | .185 | 0 |
Roger Bernadina | 44 | 59 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | .153 | 2 |
Jason Bourgeois | 18 | 33 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | .242 | 0 |
Jay Bruce | 137 | 493 | 71 | 107 | 21 | 1 | 18 | 66 | .217 | 12 |
Nick Christiani | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Tony Cingrani | 13 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 |
Carlos Contreras | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Daniel Corcino | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
Zack Cozart | 147 | 506 | 48 | 112 | 18 | 5 | 4 | 38 | .221 | 7 |
Johnny Cueto | 34 | 68 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | .132 | 0 |
Jake Elmore | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 |
Jeff Francis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Todd Frazier | 157 | 597 | 88 | 163 | 22 | 1 | 29 | 80 | .273 | 20 |
Billy Hamilton | 152 | 563 | 72 | 141 | 25 | 8 | 6 | 48 | .250 | 56 |
Jack Hannahan | 26 | 48 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | .188 | 0 |
Chris Heisey | 119 | 275 | 34 | 61 | 15 | 2 | 8 | 22 | .222 | 9 |
David Holmberg | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
J. J. Hoover | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 |
Mat Latos | 16 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 |
Mike Leake | 40 | 68 | 9 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | .176 | 0 |
Ryan Ludwick | 112 | 357 | 28 | 87 | 20 | 0 | 9 | 45 | .244 | 0 |
Donald Lutz | 28 | 51 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | .176 | 0 |
Devin Mesoraco | 114 | 384 | 54 | 103 | 25 | 0 | 25 | 80 | .273 | 1 |
Kristopher Negron | 49 | 144 | 19 | 39 | 10 | 1 | 6 | 17 | .271 | 5 |
Logan Ondrusek | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
Brayan Peña | 115 | 348 | 23 | 88 | 18 | 1 | 5 | 26 | .253 | 2 |
Brandon Phillips | 121 | 462 | 44 | 123 | 25 | 0 | 8 | 51 | .266 | 2 |
Yorman Rodríguez | 11 | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 0 |
Ramón Santiago | 75 | 179 | 20 | 44 | 8 | 0 | 2 | 17 | .246 | 2 |
Skip Schumaker | 83 | 247 | 22 | 58 | 12 | 0 | 2 | 22 | .235 | 2 |
Alfredo Simón | 32 | 59 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | .119 | 0 |
Neftali Soto | 21 | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 | 1 |
Pedro Villarreal | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
Joey Votto | 62 | 220 | 32 | 56 | 16 | 0 | 6 | 23 | .255 | 1 |
Team Totals | 162 | 5395 | 595 | 1282 | 254 | 20 | 131 | 562 | .238 | 122 |
Complete batting stats can be found here [1]
Pitching
[edit]Note: W = Wins; L = Losses; ERA = Earned run average; G = Games pitched; GS = Games started; SV = Saves; IP = Innings pitched; H = Hits allowed; ER = Earned runs allowed; BB = Walks allowed; K = Strikeouts
Player | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | ER | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Axelrod | 2 | 1 | 2.95 | 5 | 4 | 0 | 18.1 | 14 | 6 | 4 | 20 |
Homer Bailey | 9 | 5 | 3.71 | 23 | 23 | 0 | 145.2 | 134 | 60 | 45 | 124 |
Trevor Bell | 0 | 0 | 67.50 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Jonathan Broxton | 4 | 2 | 1.86 | 51 | 0 | 7 | 48.1 | 32 | 10 | 17 | 37 |
Aroldis Chapman | 0 | 3 | 2.00 | 54 | 0 | 36 | 54.0 | 21 | 12 | 24 | 106 |
Nick Christiani | 0 | 1 | 5.54 | 10 | 0 | 0 | 13.0 | 12 | 8 | 6 | 8 |
Tony Cingrani | 2 | 8 | 4.55 | 13 | 11 | 0 | 63.1 | 62 | 32 | 35 | 61 |
Carlos Contreras | 0 | 1 | 6.52 | 17 | 0 | 0 | 19.1 | 19 | 14 | 17 | 19 |
Daniel Corcino | 0 | 2 | 4.34 | 5 | 3 | 0 | 18.2 | 13 | 9 | 10 | 15 |
Johnny Cueto | 20 | 9 | 2.25 | 34 | 34 | 0 | 243.2 | 169 | 61 | 65 | 242 |
Ryan Dennick | 0 | 0 | 11.57 | 8 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 6 | 4 | 3 |
Jumbo Díaz | 0 | 1 | 3.38 | 36 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 13 | 14 | 37 |
Jeff Francis | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 0 | 4 |
David Holmberg | 2 | 2 | 4.80 | 7 | 5 | 0 | 30.0 | 27 | 16 | 16 | 18 |
JJ Hoover | 1 | 10 | 4.88 | 54 | 0 | 0 | 62.2 | 56 | 34 | 31 | 75 |
Mat Latos | 5 | 5 | 3.25 | 16 | 16 | 0 | 102.1 | 92 | 37 | 26 | 74 |
Mike Leake | 11 | 13 | 3.70 | 33 | 33 | 0 | 214.1 | 217 | 88 | 50 | 164 |
Sam LeCure | 1 | 4 | 3.81 | 62 | 0 | 0 | 56.2 | 62 | 24 | 24 | 48 |
Sean Marshall | 0 | 0 | 7.71 | 15 | 0 | 0 | 14.0 | 23 | 12 | 12 | 14 |
Logan Ondrusek | 3 | 3 | 5.49 | 40 | 0 | 0 | 41.0 | 50 | 25 | 16 | 42 |
Manny Parra | 0 | 3 | 4.66 | 53 | 0 | 1 | 36.2 | 39 | 19 | 18 | 34 |
Curtis Partch | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Skip Schumaker | 0 | 0 | 0.00 | 83 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alfredo Simón | 15 | 10 | 3.44 | 32 | 32 | 0 | 196.1 | 176 | 75 | 56 | 127 |
Pedro Villarreal | 0 | 2 | 4.30 | 12 | 0 | 0 | 14.2 | 11 | 7 | 7 | 12 |
Team Totals | 76 | 86 | 3.59 | 162 | 162 | 44 | 1446.0 | 1282 | 576 | 507 | 1290 |
Complete pitching stats can be found here [2]
Farm system
[edit]Minor League Baseball standings
LEAGUE CHAMPIONS: Billings[3]
References
[edit]- ^ "Cincinnati Reds sortable hitting stats". Archived from the original on December 20, 2015.
- ^ "Cincinnati Reds Sortable pitching stats". Archived from the original on December 20, 2015.
- ^ Leventhal, Josh, ed. (2014). Baseball America 2015 Almanac. Durham, North Carolina: Baseball America. ISBN 978-1-932391-54-1.