La storia del mondo in 100 oggetti
Artéccol in dialètt mudnés
A History of the World in 100 Objects (publichê in Itàglia in dal lìber La storia del mondo in 100 oggetti dala cà editóra itagliàna Adelphi in dal 2012) 'l è stê 'n progêt ed divulgasiòun stòrica, purtê avànti dala BBC Radio 4 insèm a 'l British Museum, progêt ch'al vdìva 100 puntèdi scrìti e preśentèdi da 'l diretōr dal British Museum, al Neil MacGregor. In ogni puntèda al diretōr al descrivìva, tulènd a pretêst ùn di lavōr tgnû da cât in dal Muśèo, i diferèint pasâǵ e sucês o manéri 'd sintìr, edl òm ed lung a la stòria.
In dal 2011 al British Museum al vinsìva 'l Art Fund Prize p'r avér mandê avànti cal progêt chè.
Lavōr
[modifica | mudéfica la surzéia]Quêl ch'a s distìnghev c'ma di òm (2.000.000 – 9000 prìma 'd Crìst)
[modifica | mudéfica la surzéia]Al Neil MacGregor al preśàinta i lavōr più antîg ch'i s fàn distìngver c'ma di òm. La divulgasiòun in dla smàna ch'la tachèva col 18 ed śnêr dal 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mùmia 'd Hornedjitef | Egìt | 300 – 200 prìma 'd Crìst | BBC | Amartya Sen, John Taylor | |
2 | Strumèint c'ma préda ed (baśêlt) | Olduvai Gorge, Tanśània | 1,8 – 2 miliòun 'd an fà | BBC | Sir David Attenborough, Wangari Maathai | |
3 | Préda scalfìda da tgnìr in màṅ | Olduvai Gorge, Tanśània | 1,2 – 1,4 miliòun 'd an fà | BBC | Sir James Dyson, Phil Harding, Nick Ashton | |
4 | Rèni nudadóri da Montastruc chèva sòt'a 'l terèin | Fransa | 13.000 an fà | BBC | The Most Reverend Rowan Williams, Steve Mithen | |
5 | Punta 'd lansa Clovì | New Mexico, Stêt Unî | 13.000 an fà | BBC | Michael Palin, Gary Haynes |
Dôp ed l'era glacêl: al magnèr e 'l sês (9000 – 3000 prìma 'd Crìst)
[modifica | mudéfica la surzéia]"Perchè l'agricultùra tachèv-la ala fin edl'era glacêl? Soquànt indìsi i armàgnen in di lavōr armêś infìn a incō." La spiegasiòun in dla smana ch'la tachèva al 25 ed znêr 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | pistòun a forma 'd uśêl | Pàpua Nóva Gvinèa | 4.000 – 8.000 an fà | BBC | Madhur Jaffrey, Bob Geldof, Martin Jones | |
7 | I amànt 'd Ain Sakhri | Iśraēl | a 'l incìrca 11.000 an fà | BBC | Marc Quinn, Ian Hodder | |
8 | Statuèina cun di bō da El-Amra | Egìt | a 'l incìrca 3500 prìma 'd Crìst | BBC | Fekri Hassan, Martin Jones | |
9 | Na stàtva dal dìo dal grantùrc edla siviltê Maya | Honduras | 715 | BBC | Santiago Calva, John Staller | |
10 | tigîn Jomon | Giapòṅ | a 'l incìrca 5000 prìma 'd Crìst | BBC | Simon Kamer, Takashi Doi |
El prìmi sitê e Stêt (4000 – 2000 prìma 'd Crìst)
[modifica | mudéfica la surzéia]"Sa sucēd quand i agìnt i se spòsten dai vilâǵ a 'l sitê? Sinc lavōr i 'n còunten la stòria. La spiegasiòun in dla smana ch'la tachèva al prìm ed fervêr 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Na targhèta 'd avòri dal Faraòun Den | Egìt | a'l incìrca 2985 prìma 'd Crìst | BBC | Toby Wilkinson, Steve Bell | |
12 | Bandéra 'd Ur | Iraq | 2600 – 2400 prìma 'd Crìst | BBC | Lamia al Gailani, Anthony Giddens | |
13 | Un sigìl indiàṅ | Pàkistan | 2600 – 1900 prìma 'd Crìst | BBC | Richard Rogers, Nayanjot Lahiri | |
14 | Na manèra ed giadeìta | dagli Êlpi, catèda in Inghiltèra | 4000 – 2000 prìma 'd Crìst | BBC | Mark Edmonds, Pierre Petrequin | |
15 | Na tavlèta 'd scritùra primitìva | Iraq | 3100 – 3000 prìma 'd Crìst | BBC | Gus O'Donnell, John Searle |
I inìsi dal sièinsi e dal lettradùri (1500 – 700 prìma 'd Crìst)
[modifica | mudéfica la surzéia]"4.000 an fà, el societê i tachèven a strulghèr di mît, dla matemàtica e di monumèint." El spiegasiòun i tachèven in dla smana edl 8 ed fervêr dal 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Préda 'd Gilgamesh dal dilùvi | Iraq | 700 – 600 prìma 'd Crìst | BBC | David Damrosch, Jonathan Sacks | |
17 | Papîr matemàtic Rhind | Egìt | a 'l incìrca 1550 prìma 'd Crìst | BBC | Eleanor Robson, Clive Rix | |
18 | Sêlt in sìm'a 'l tôr minòic | Creta | 1700–1450 prìma 'd Crìst | BBC | Sergio Delgado, Lucy Blue | |
19 | Mantlèina in ôr ed Mold | Gales | 1900–1600 prìma 'd Crìst | BBC | Mary Cahill, Marie Louise Sørensen | |
20 | Stàtva colosèla 'd Ramesses II | Egìt | a 'l incìrca 1.250 prìma 'd Crìst | BBC | Antony Gormley, Karen Exell |
Vêć mònd, cmànd nōṿ (1100–300 prìma 'd Crìst)
[modifica | mudéfica la surzéia]"In gîr p'r al mònd di cmandànt nōṿ i fàbrichen di quêl ch'i faghen vèder la lōr supremasìa." La stòria spieghèda in dla smana tachèda al 15 ed fervêr 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Basriliēv da 'l sît ed Lachish | Iraq | 700 – 692 prìma 'd Crìst | BBC | Paddy Ashdown, Antony Beevor | |
22 | Sfinśa ed Taharqa | Sudan | a 'l incìrca 680 prìma 'd Crìst | BBC | Zeinab Badawi, Derek Welsby | |
23 | Al vêś rituêl gui dla dinastìa Zhou antìga | China | 1100–1000 prìma 'd Crìst | BBC | Dame Jessica Rawson, Wang Tao | |
24 | Tisû Paràcas | Perù | 300–200 prìma 'd Crìst | BBC | Zandra Rhodes, Mary Frame | |
25 | Munéda 'd ôr ed Croesus | Turchìa | a 'l incìrca 550 prìma 'd Crìst | BBC | James Buchan, Paul Craddock |
Al mònd in dal tèimp ed Confùci (500–300 prìma 'd Crìst)
[modifica | mudéfica la surzéia]"I significhêt cuacê da mêś ai disgnîn e ai vêś pōl'n-i descòrer nosc ala stèsa manéra di scrìt di grand avtōr?" La prìma difuśiòun in dla smana tachèda col 22 ed fervêr dal 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | modêl ed barusèin da Oxus | Tajikistan | 500–300 prìma 'd Crìst | BBC | Michael Axworthy, Tom Holland | |
27 | Scultùra: Sentàur e Lapit dal Partenòun | Grécia | a 'l incìrca 440 prìma 'd Crìst | BBC | Mary Beard, Olga Palagia | |
28 | Basse Yutz Bróchi 'd Yutz | Fransa | a 'l incìrca 450 prìma 'd Crìst | BBC | Jonathan Meades, Barry Cunliffe | |
29 | Mascra 'd préda olméca | Mèsic | 900–400 prìma 'd Crìst | BBC | Carlos Fuentes, Karl Taube | |
30 | Campàna 'd brònś cinéśa | Cina | 500–400 prìma 'd Crìst | BBC | Dame Evelyn Glennie, Isabel Hilton |
I costrutōr di Impēr (300 prìma 'd Crìst – 1 d.C.)
[modifica | mudéfica la surzéia]"Neil MacGregor al cuntìnva la só ciacarèda in sìm'a la stòria dal mond a travèrs i lavōr. Cla smana chè lò 'l è insèm ai grand cmandànt dal mond 'd un quêl c'ma 2000 an fà". La spiegasiòun a partìr dala smana ch'la taca col 17 ed mâǵ dal 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Munéda 'd Lysimachus cun la testa dl Alesander | Turchìa | 305 – 281 prìma 'd Crìst | BBC | Andrew Marr, Robin Lane Fox | |
32 | Pilòun 'd Ashoka | India | a 'l incìrca 238 prìma 'd Crìst | BBC | Amartya Sen, Michael Rutland | |
33 | Al giaròun ed Rosetta | Egìt | 196 prìma 'd Crìst | BBC | Dorothy Thompson, Ahdaf Soueif | |
34 | Còpa cinéśa lachèda dla Dinastìa Han | Cina | 4 d.C. | BBC | Roel Sterckx, Isabel Hilton | |
35 | Testa 'd Avgùst | Sudan | 27 – 25 prìma 'd Crìst | BBC | Boris Johnson, Susan Walker |
Piaśér antîg, pèver modèren (an 1 – 600 d.C.)
[modifica | mudéfica la surzéia]"Neil MacGregor al śbraghéra 'l manéri che la ginta la catèva 'l piaśēr 2000 an fà." La prìma aparisiòun in dla smana ch'la tachèva al 24 ed mâǵ 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | La Còpa Warren | Iśraēl | 5 – 15 d.C. | BBC | Bettany Hughes, James Davidson | |
37 | Na pipa nord-americàna a nùtria | USA | 200 prìma 'd Crìst – 100 d.C. | BBC | Tony Benn, Gabrielle Tayac | |
38 | Sinturòun da serimònia dal śōg dla bòcia meśoamericàṅ | Mèsic | 100 – 500 d.C. | BBC | Nick Hornby, Michael Whittington | |
39 | Amonisiòun dal mistri | Cina | 500 – 800 d.C. | BBC | Shane McCausland, Charles Powell | |
40 | Pevriéra edl'Imperadóra | Inghiltèra | 350 – 400 d.C. | BBC | Christine McFadden, Roberta Tomber |
Al crèser dal credèinsi religióśi (an 200 – 600 d.C.)
[modifica | mudéfica la surzéia]"Al Neil MacGregor al descòr edla manéra e dal momèint che dimòndi importànti figùri religióśi i selten fóra." La prìma aparisiòun in dla smana ch'la tachèva col 31 ed mâǵ 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Buddha a séder da Gandhara | Pàkistan | 100 – 300 d.C. | BBC | Claudine Bautze-Picron, Thupten Jinpa | |
42 | Munéda 'd ôr ed Kumaragupta I | India | 415 – 450 d.C. | BBC | Romila Thapar, Shaunaka Rishi Das | |
43 | Piât 'd argìnt ch'al figùra Shapur II | Iran | 309 – 379 d.C. | BBC | Tom Holland, Guitty Azarpay | |
44 | Mośàic 'd Hinton St. Mary | Inghiltèra | 300 – 400 d.C. | BBC | Dame Averil Cameron, Eamonn Duffy | |
45 | Màṅ in brònś edl'Aràbia | Yemen | 100 – 300 d.C. | BBC | Jeremy Field, Philip Jenkins |
La Vìa dla Séda e dintóren (an 400 – 700 d.C.)
[modifica | mudéfica la surzéia]"Sinc lavōr da 'l British Museum i còunten la stòria di muvimèint dal mercansìi e dagli idèi." La spiegasiòun in dla smana ch'la tachèva col 7 ed śùgn 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Munédi 'd ôr 'd Abd al-Malik | Sìria | 696 – 697 d.C. | BBC | Madawi Al-Rasheed, Hugh Kennedy | |
47 | Élem ed Sutton Hoo | Inghiltèra | 600 – 700 d.C. | BBC | Seamus Heaney, Angus Wainwright | |
48 | Vaśèt da cumbatèint Moche | Perù | 100 – 700 d.C. | BBC | Grayson Perry, Steve Bourget | |
49 | Un còp ed tèǵ koreàṅ | Korèa | 700 – 800 d.C. | BBC | Jane Portal, Choe Kwang Shik | |
50 | Pitùra cinéśa ed principèsi in sìm'a séda | Cina | 600 – 800 d.C. | BBC | Yo Yo Ma, Colin Thubron |
Dàint'r a 'l palâs: segrēt in dla cōrt (an 700 – 950)
[modifica | mudéfica la surzéia]"Neil MacGregor al va dàint'r in dal vìti dla gint ch'la gh'cmandèva 1200an fà." La prìma difuśiòun in dla smana ch'la tachèva al 14 ed śùgn 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Riliēv, Maya in sìm'a 'n salâs ed sanghev reêl | Mèsico | 700 – 750 d.C. | BBC | Susie Orbach, Virginia Fields | |
52 | Pcòun 'd pitùra sui mùr 'd un harem | Iràq | 800 – 900 d.C. | BBC | Robert Irwin, Amira Bennison | |
53 | Cristâl ed Lotàri | probabilmèint Germàgna | 855 – 869 d.C. | BBC | Lord Bingham, Rosamund McKitterick | |
54 | Stàtva ed na Tara | Salihundam, Sri Lanka | 700 – 900 d.C. | BBC | Richard Gombrich, Nira Wickramasinghe | |
55 | Figùri dla tomba cinéśa di Tang | Cina | a 'l incìrca 728 d.C. | BBC | Anthony Howard, Oliver Moore |
Pelegrèin, finansiadōr e mercànt (an 900 – 1300)
[modifica | mudéfica la surzéia]"Al tîp ed cumérsi, guèri, e religiòun ch'i fèven girèr i lavōr p'r al mond 1000 an fà." La smàna dla traśmisiòun la tachèva col 21 ed śùgn 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Al teśôr edla Vâl ed York | Inghiltèra | a 'l incìrca 927 d.C. | BBC | Michael Wood, David and Andrew Whelan | |
57 | Bicēr 'd Edvìge | facilmèint Siriàṅ | 1100–1200 | BBC | Jonathan Riley-Smith, David Abulafia | |
58 | Spêć giaponéś ed bronś | Giapòun | 1100–1200 | BBC | Ian Buruma, Harada Masayuki | |
59 | Testa 'd Buddha 'd Borobudur | Java | 780 – 840 | BBC | Stephen Bachelor, Nigel Barley | |
60 | Pcòun ed tasi 'd Kilwa | Tanśània | 900 – 1400 | BBC | Bertram Mapunda, Abdulrazek Gurnah |
Status symbol (an 1200–1400)
[modifica | mudéfica la surzéia]"Al Neil MacGregor al preśèinta di quêl ch'i stàn a fèr vèder al rang dimòndi élt di proprietàri e la delicatèsa dla lōr fabricasiòun." La divulgasiòun in dla smana ch'la tachèva col 28 ed śugn 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | I scâc a fórma 'd umèin ed Lewis | facilmèint fabrichê in Norvégia, mo catê in Scòsia | 1150–1200 | BBC | Martin Amis, Miri Rubin | |
62 | Astrolàbi ebrèo | Spaggna | 1345–1355 | BBC | Sir John Elliott, Silke Ackermann | |
63 | Testa ed brònś da Ife | Nigèria | 1400–1500 | BBC | Ben Okri, Babatunde Lawal | |
64 | I Vêś ed David | Cina | 1351 | BBC | Jenny Uglow, Craig Clunas | |
65 | Scrana rituèla ed Taino | Sant Domìngo, Caribbean | 1200–1500 | BBC | Jose Oliver, Gabriel Haslip-Viera |
Gnènd incòunter ai dìo (an 1200–1400)
[modifica | mudéfica la surzéia]"I lavōr dal British Museum i fan vèder c'ma 'l fedēl al s eśvinèva ai só dìo." La prìma difuśiòun in dla smana ch'la tachèva al 5 ed lùj 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | Reliquiàri dla Santa Spina | Fransa | 1350–1400 | BBC | Sister Benedicta Ward, Right Reverend Arthur Roche | |
67 | Icòuna dla vitòria edl'Ortodosìa | Turchìa | 1350 – 1400 | BBC | Bill Viola, Diarmaid MacCulloch | |
68 | Scultùra 'd Shiva e Parvati | Ìndia | 1100–1300 | BBC | Shaunaka Rishi Das, Karen Armstrong | |
69 | Scultùra 'd Tlazolteotl | Mèsico | 900 – 1521 | BBC | Marina Warner, Kim Richter | |
70 | Al Moai 'd Hoa Hakananai'a | Ìśla 'd Pàsqva | 1000–1200 | BBC | Sir Anthony Caro, Steve Hooper |
I inìsi dal mond modèren (an 1375–1550)
[modifica | mudéfica la surzéia]"Al Neil MacGregor al stùdia i grand impēr dal mond a 'l inìsi edl'era modèrna." La prima difuśiòun in dla smana ch'la tachèva col 13 ed setèmber 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Al Tughra ed Solimàṅ al Magnìfic | Turchìa | 1520–1566 | BBC | Elif Şafak, Caroline Finkel | |
72 | Na banconòta Ming | Cina | 1375 | BBC | Mervyn King, Timothy Brook | |
73 | Na statuèina 'd ôr 'd un lama Inca | Perù | a 'l incìrca 1500 | BBC | Jared Diamond, Gabriel Ramon | |
74 | Na còpa dal dragòun ed giàda | Àśia sentrèla | a 'l incìrca 1420–49 | BBC | Beatrice Forbes Manz, Hamid Ismailov | |
75 | Al Rinoceròunt ed Dürer | Germàgna | 1515 | BBC | Mark Pilgrim, Felipe Fernandez-Armesto |
La prìma economìa globèla (an 1450–1600)
[modifica | mudéfica la surzéia]"Al Neil MacGregor al descòr in sìm'a 'l conseguèinsi di viâś, di cumérsi e dal conqvìsti tra 'l 1450 e 'l 1600." Prìma difuśiòun al 20 ed setèmber 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | Galeòun mecànic | Germàgna | a 'l incìrca 1585 | BBC | Lisa Jardine, Christopher Dobbs | |
77 | Brònś ed Benìn: 'l oba cun i evropèi | Nigéria | 16śum sécol | BBC | Sokari Douglas Camp, Wole Soyinka | |
78 | Serpèint cun do testi | Mèsic | 15śum–16śum sécol | BBC | Rebecca Stacey, Adriana Diaz-Enciso | |
79 | Elefànt ed Kakiemon | Giapòun | têrd 17śum sécol | BBC | Miranda Rock, Sakaida Kakiemon XIV | |
80 | Pês ed munéda da ôt | dala Spaggna, catê in Bolìvia | 1589–1598 | BBC | Tuti Prado, William Bernstein |
Tolerànsa e intolerànsa (an 1550–1700)
[modifica | mudéfica la surzéia]"Neil MacGregor al descòr ed c'ma 'l grandi religiòun i vivìs'n insèm in di XVI e XVII sécol." La prìma traśmisiòun la cumincèva al 27 ed setèmber 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Di arnēś normêl ed parèda siìta | Iran | Têrd 17śum sécol | BBC | Haleh Afshar, Hossein Pourtahmasbi | |
82 | Miniadùra 'd un prìnsip indiàn Mughal | Ìndia | a 'l incìrca 1610 | BBC | Asok Kumar Das, Aman Nath | |
83 | Teatrèin dagli òmbri ed Bima | Java | 1600–1800 | BBC | Mr Sumarsam, Tash Aw | |
84 | Mapa ed còdes mesicàn | Mèsic | Têrd 16śum sécol | BBC | Samuel Edgerton, Fernando Cervantes | |
85 | Giurnêl dal sentenàri dla 'Rfórma | Germàgna | 1617 | BBC | Karen Armstrong, Ian Hislop |
Esplorasiòun, sfrutamèint e i lùm (an 1680–1820)
[modifica | mudéfica la surzéia]"Neil MacGregor al descòr in sìm'a 'l capìr-es pôc quand di mònd diferèint i s vinen còunter. " Prìma gnuda fóra al 4 'd utòber dal 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | Tambùr 'd Akan | dal'Àfrica, catê in di Stêt Unî | 18śum sécol | BBC | Bonnie Greer, Anthony Appiah | |
87 | Élum ed piùmi hawaiàn | Hawaii | 18śum sécol | BBC | Nicholas Thomas, Kyle Nakanelua | |
88 | Na mapa 'd pèla americàna | Stêt Unî | 1774 - 1775 | BBC | Malcolm Lewis, David Edmunds | |
89 | Un scûd avstragliàn 'd scòrsa 'd élber | Austràglia | 1770 | BBC | Phil Gordon, Maria Nugent | |
90 | Na formèla bi 'd gèda cun povesìa | Cina | 1790 | BBC | Jonathan Spence, Yang Lian |
Produsiòun ed masa, persuaśiòun 'd masa (1780–1914)
[modifica | mudéfica la surzéia]"C'ma l'industrialiśasiòun, el polìtichi 'd masa e i ambisiòun imperièli i cambièv'n al mònd." La prìma difuśiòun in dl 11 'd utòber dal 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Cronòmeter 'd navigasiòun da 'l HMS Beagle | Inghiltèra | 1795–1805 | BBC | Nigel Thrift, Steve Jones | |
92 | Servìsi da tè dal prìm perìod vitoriàṅ | Inghiltèra | 1840–1845 | BBC | Celina Fox, Monique Simmonds | |
93 | 'La Grand'Ònda' 'd Hokusai | Giapòun | c. 1829–1832 | BBC | Christine Guth, Donald Keene | |
94 | Tambùr a sfèsa sudanēś | Sudàn | 19éśum sécol | BBC | Dominic Green, Zeinab Badawi | |
95 | Un pèny śgranfgnê da 'l sufragèti | Inghiltèra | 1903 | BBC | Felicity Powell, Helena Kennedy |
The world of our making (an 1914–2010)
[modifica | mudéfica la surzéia]"Al MacGregor al descòr in sìm'ai quèi ch'i prìlen atâc a la stòria sesuèla, polìtica e 'conòmica di ùltem tèimp." La prìma difuśiòun in dla smàna tachèda col 18 'd utòber dal 2010.
Figùra | Nùmer | Lavōr | Orìgin | Data | Sît web dla BBC | Èter contribudōr |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | Un piât dla rivolusiòun rùsa disgnê da 'l Mikhail Adamovich | Rùsia | 1921 | BBC | Eric Hobsbawm, Mikhail Piotrovsky | |
97 | La pitùra In the dull village dal Hockney | Inghiltèra | 1966 | BBC | Shami Chakrabarti, David Hockney | |
98 | Scranòun di s'ciôp | Mośambîg | 2001 | BBC | Kofi Annan, Bishop Dinis Sengulane | |
99 | Na cherta 'd crédit Visa 'd na banca àraba | Emirê Areb Unî | 2009 | BBC | Mervyn King, Razi Fakih | |
100 | Na làmpada solèra e 'l só cargadōr | Cina | 2010 | BBC | Nick Stern, Aloka Sarder, Boniface Nyamu |
Vōś lighèdi
[modifica | mudéfica la surzéia]Èter progêt
[modifica | mudéfica la surzéia]- Wikimedia Commons contiene file multimediali su La storia del mondo in 100 oggetti
Colegamèint estèren
[modifica | mudéfica la surzéia]- (EN) Al sît ahistoryoftheworld dla BBC e dal British Museum.