US Poker Open 2019
Die US Poker Open 2019 waren die zweite Austragung dieser Pokerturnierserie und wurden von Poker Central veranstaltet. Die zehn High-Roller-Turniere mit Buy-ins von mindestens 10.000 US-Dollar wurden vom 13. bis 23. Februar 2019 im PokerGO Studio im Aria Resort & Casino in Paradise am Las Vegas Strip ausgespielt.
Struktur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Von den zehn Turnieren wurden sechs in der Variante No Limit Hold’em gespielt. Zudem gab es zwei Events in Pot Limit Omaha sowie je ein Turnier in No Limit Hold’em Short Deck und 8-Game. Aufgrund des hohen Buy-ins waren bei den Turnieren lediglich die weltbesten Pokerspieler sowie reiche Geschäftsmänner anzutreffen. David Peters war der über alle Turniere hinweg erfolgreichste Spieler und gewann die US Poker Open Championship sowie 100.000 US-Dollar.[1] Alle Events wurden von der kostenpflichtigen Plattform PokerGO übertragen.[2]
Turniere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Übersicht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Turniergebühr musste nicht gezahlt werden, wenn man sich zu Turnierstart eingekauft oder durch Erreichen des Finaltags im direkten Vorturnier die pünktliche Anmeldung verpasst hatte.[1]
# | Turnierbeginn | Buy-in (in $) | Gebühr (in $) | Turnier | Teilnehmer | Sieger | Herkunft | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. Feb. 2019 | 10.000 | 500 | No Limit Hold’em | 90 | Stephen Chidwick | 216.000 | |
2 | 14. Feb. 2019 | 10.000 | 500 | Pot Limit Omaha | 64 | Jordan Cristos | 179.200 | |
3 | 15. Feb. 2019 | 10.000 | 500 | No Limit Hold’em | 91 | Lauren Roberts | 218.400 | |
4 | 16. Feb. 2019 | 10.000 | 500 | Short Deck Poker | 42 | Sean Winter | 151.200 | |
5 | 17. Feb. 2019 | 25.000 | 1000 | No Limit Hold’em | 59 | Almedin Imširović | 442.500 | |
6 | 18. Feb. 2019 | 25.000 | 1000 | Pot Limit Omaha | 39 | Stephen Chidwick | 351.000 | |
7 | 19. Feb. 2019 | 25.000 | 1000 | No Limit Hold’em | 60 | Bryn Kenney | 450.000 | |
8 | 20. Feb. 2019 | 25.000 | 1000 | Mixed Game | 20 | Nick Schulman | 270.000 | |
9 | 21. Feb. 2019 | 50.000 | 2000 | No Limit Hold’em | 41 | Koray Aldemir | 738.000 | |
10 | 22. Feb. 2019 | 100.000 | 3000 | No Limit Hold’em Main Event | 33 | David Peters | 1.320.000 |
#1 – No Limit Hold’em
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das erste Event wurde am 13. und 14. Februar 2019 in No Limit Hold’em gespielt. 90 Teilnehmer zahlten den Buy-in von 10.000 US-Dollar zuzüglich 500 US-Dollar Turniergebühr.[3]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Stephen Chidwick | 216.000 | 200 | |
2 | Sean Winter | 157.500 | 140 | |
3 | Joseph Cheong | 112.500 | 100 | |
4 | Joseph Cappello | 90.000 | 80 | |
5 | Lazaro Hernandez | 72.000 | 60 | |
6 | Joseph Orsino | 54.000 | 40 | |
7 | Jerry Robinson | 45.000 | ||
8 | Maxx Coleman | 36.000 | ||
9 | Jake Schindler | 27.000 | ||
10 | Bryn Kenney | |||
11 | Jordan Cristos | |||
12 | Daniel Weinand | 18.000 | ||
13 | Erik Seidel |
#2 – Pot Limit Omaha
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das zweite Event wurde am 14. und 15. Februar 2019 in Pot Limit Omaha gespielt. 64 Teilnehmer zahlten den Buy-in von 10.000 US-Dollar zuzüglich 500 US-Dollar Turniergebühr.[4]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jordan Cristos | 179.200 | 200 | |
2 | Manig Löser | 128.000 | 140 | |
3 | Martin Zamani | 83.200 | 100 | |
4 | Adam Hendrix | 64.000 | 80 | |
5 | Cary Katz | 51.200 | 60 | |
6 | Sean Winter | 38.400 | 40 | |
7 | Brent Roberts | 32.000 | ||
8 | Dan Shak | 25.600 | ||
9 | Ben Yu | 19.200 | ||
10 | Anthony Alberto |
#3 – No Limit Hold’em
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das dritte Event wurde am 15. und 16. Februar 2019 in No Limit Hold’em gespielt. 91 Teilnehmer zahlten den Buy-in von 10.000 US-Dollar zuzüglich 500 US-Dollar Turniergebühr.[5]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lauren Roberts | 218.400 | 200 | |
2 | Koray Aldemir | 159.250 | 140 | |
3 | Stephen Chidwick | 113.750 | 100 | |
4 | Brandon Adams | 91.000 | 80 | |
5 | Sean Winter | 72.800 | 60 | |
6 | Ralph Wong | 54.600 | 40 | |
7 | Rodger Johnson | 45.500 | ||
8 | Jerry Robinson | 36.400 | ||
9 | Alex Foxen | 27.300 | ||
10 | Seth Davies | |||
11 | Erik Seidel | |||
12 | Sean Perry | 18.200 | ||
13 | Manig Löser |
#4 – Short Deck Poker
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das vierte Event wurde am 16. und 17. Februar 2019 in No Limit Hold’em Short Deck gespielt. 42 Teilnehmer zahlten den Buy-in von 10.000 US-Dollar zuzüglich 500 US-Dollar Turniergebühr.[6]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Sean Winter | 151.200 | 200 | |
2 | David Peters | 100.800 | 140 | |
3 | Seth Davies | 67.200 | 100 | |
4 | Ben Lamb | 42.000 | 80 | |
5 | Ben Yu | 33.600 | 60 | |
6 | Stephen Chidwick | 25.200 | 40 |
#5 – No Limit Hold’em
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das fünfte Event wurde am 17. und 18. Februar 2019 in No Limit Hold’em gespielt. 59 Teilnehmer zahlten den Buy-in von 25.000 US-Dollar zuzüglich 1000 US-Dollar Turniergebühr.[7]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Almedin Imširović | 442.500 | 200 | |
2 | Cary Katz | 295.000 | 140 | |
3 | Dan Shak | 206.500 | 100 | |
4 | Nick Petrangelo | 147.500 | 80 | |
5 | Kristen Foxen | 118.000 | 60 | |
6 | Joseph Cappello | 88.500 | 40 | |
7 | Brandon Adams | 73.750 | ||
8 | Chris Hunichen | 59.000 | ||
9 | Justin Bonomo | 44.250 |
#6 – Pot Limit Omaha
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das sechste Event wurde am 18. und 19. Februar 2019 in Pot Limit Omaha gespielt. 39 Teilnehmer zahlten den Buy-in von 25.000 US-Dollar zuzüglich 1000 US-Dollar Turniergebühr.[8]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Stephen Chidwick | 351.000 | 200 | |
2 | Cary Katz | 234.000 | 140 | |
3 | Tom Marchese | 156.000 | 100 | |
4 | Ben Lamb | 97.500 | 80 | |
5 | Sean Rafael | 78.000 | 60 | |
6 | Anthony Zinno | 58.500 | 40 |
#7 – No Limit Hold’em
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das siebte Event wurde am 19. und 20. Februar 2019 in No Limit Hold’em gespielt. 60 Teilnehmer zahlten den Buy-in von 25.000 US-Dollar zuzüglich 1000 US-Dollar Turniergebühr.[9]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bryn Kenney | 450.000 | 200 | |
2 | Jake Schindler | 300.000 | 140 | |
3 | Ben Yu | 210.000 | 100 | |
4 | Keith Tilston | 150.000 | 80 | |
5 | Nick Schulman | 120.000 | 60 | |
6 | Nick Petrangelo | 90.000 | 40 | |
7 | Dan Shak | 75.000 | ||
8 | Martin Zamani | 60.000 | ||
9 | Lauren Roberts | 45.000 |
#8 – Mixed Game
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das achte Event wurde am 20. und 21. Februar 2019 in 8-Game gespielt. 20 Teilnehmer zahlten den Buy-in von 25.000 US-Dollar zuzüglich 1000 US-Dollar Turniergebühr.[10]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Nick Schulman | 270.000 | 200 | |
2 | Brandon Adams | 150.000 | 140 | |
3 | Christopher Vitch | 80.000 | 100 |
#9 – No Limit Hold’em
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das neunte Event wurde am 21. und 22. Februar 2019 in No Limit Hold’em gespielt. 41 Teilnehmer zahlten den Buy-in von 50.000 US-Dollar zuzüglich 2000 US-Dollar Turniergebühr.[11]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Koray Aldemir | 738.000 | 200 | |
2 | Ryan Riess | 492.000 | 140 | |
3 | Sean Winter | 328.000 | 100 | |
4 | Alex Foxen | 205.000 | 80 | |
5 | David Peters | 164.000 | 60 | |
6 | Seth Davies | 123.000 | 40 |
#10 – No Limit Hold’em Main Event
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Main Event wurde am 22. und 23. Februar 2019 in No Limit Hold’em gespielt. 33 Teilnehmer zahlten den Buy-in von 100.000 US-Dollar zuzüglich 3000 US-Dollar Turniergebühr.[12]
Platz | Herkunft | Spieler | Preisgeld (in $) | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | David Peters | 1.320.000 | 350 | |
2 | Chris Hunichen | 858.000 | 245 | |
3 | Keith Tilston | 528.000 | 175 | |
4 | Martin Zamani | 330.000 | 140 | |
5 | Ryan Riess | 264.000 | 105 |
Trophäe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Punktesystem
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Anders als im Vorjahr, als der Gewinner der „US Poker Open Championship trophy“ allein durch das in den Turnieren gewonnene Preisgeld ermittelt worden war, wurde für diese Austragung ein Punktesystem eingeführt, so dass jeder Spieler, der bei einem der zehn Turniere in den Preisrängen landete, zusätzlich zum Preisgeld Punkte sammelte. Diese verteilten sich wie folgt:[1]
Platz | Turniere 1–9 | Main Event |
---|---|---|
1 | 200 | 350 |
2 | 140 | 245 |
3 | 100 | 175 |
4 | 80 | 140 |
5 | 60 | 105 |
6+ | 40 | 70 |
Endstand
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei Punktgleichheit war das gewonnene Preisgeld maßgeblich. Sieger David Peters kam bei drei der Events in die Geldränge und gewann das Main Event, wodurch er insgesamt zehn Punkte mehr als Sean Winter und Titelverteidiger Stephen Chidwick sammelte.[13]
Platz | Herkunft | Spieler | Punkte | Preisgeld (in $) | Cashes | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Peters | 550 | 1.584.800 | 3 | 1 | |
2 | Sean Winter | 540 | 747.900 | 5 | 1 | |
3 | Stephen Chidwick | 540 | 705.950 | 4 | 2 | |
4 | Koray Aldemir | 340 | 897.250 | 2 | 1 | |
5 | Cary Katz | 340 | 580.200 | 3 | 0 | |
6 | Chris Hunichen | 285 | 917.000 | 2 | 0 | |
7 | Martin Zamani | 280 | 473.200 | 3 | 0 | |
8 | Nick Schulman | 260 | 390.000 | 2 | 1 | |
9 | Brandon Adams | 260 | 314.750 | 3 | 0 | |
10 | Keith Tilston | 255 | 678.000 | 2 | 0 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- US Poker Open 2019 in der Hendon Mob Poker Database (englisch)
- US Poker Open 2019 in der Datenbank von pokernews.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b c 2019 U.S. Poker Open® auf uspo.com, abgerufen am 20. Februar 2019 (englisch; PDF).
- ↑ The 2019 U.S. Poker Open is Right Around The Corner! auf pokergonews.com vom 4. Januar 2019, abgerufen am 21. Februar 2019 (englisch).
- ↑ USPO #1 – $10,000 NLH auf pokernews.com, abgerufen am 15. Februar 2019 (englisch).
- ↑ USPO #2 – $10,000 PLO auf pokernews.com, abgerufen am 15. Februar 2019 (englisch).
- ↑ USPO #3 – $10,000 NLH auf pokernews.com, abgerufen am 16. Februar 2019 (englisch).
- ↑ USPO #4 – $10,000 Short Deck auf pokernews.com, abgerufen am 17. Februar 2019 (englisch).
- ↑ USPO #5 – $25,000 NLH auf pokernews.com, abgerufen am 18. Februar 2019 (englisch).
- ↑ USPO #6 – $25,000 PLO auf pokernews.com, abgerufen am 19. Februar 2019 (englisch).
- ↑ USPO #7 – $25,000 NLH auf pokernews.com, abgerufen am 20. Februar 2019 (englisch).
- ↑ USPO #8 – $25,000 8-Game Mix auf pokernews.com, abgerufen am 21. Februar 2019 (englisch).
- ↑ USPO #9 – $50,000 NLH auf pokernews.com, abgerufen am 22. Februar 2019 (englisch).
- ↑ USPO #10 – $100,000 Main Event auf pokernews.com, abgerufen am 23. Februar 2019 (englisch).
- ↑ David Peters Wins 2019 US Poker Open Main Event and Overall Championship Title auf pokernews.com, abgerufen am 24. Februar 2019 (englisch).