Miami Open 2018/Herren
Miami Open 2018 | |
---|---|
Ergebnisse Damen | |
Datum | 21.3.2018 – 1.4.2018 |
Auflage | 34 |
Navigation | 2017 ◄ 2018 ► 2019 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Miami Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 403 |
Kategorie | Masters 1000 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 96E/48Q/32D |
Preisgeld | 7.972.535 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 8.909.960 US$ |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | John Isner |
Sieger (Doppel) | Bob Bryan Mike Bryan |
Turnierdirektor | James Blake |
Turnier-Supervisor | Lars Graff Carlos Sanches Gerry Armstrong Miro Bratoev |
Letzte direkte Annahme | Lukáš Lacko (96) |
Stand: 31. März 2018 |
Die Miami Open 2018 (offiziell: Miami Open presented by Itaú) waren ein Tennisturnier, welches vom 22. März bis 2. April 2018 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das zweite von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Miami auch die Miami Open der Damen statt. Traditionell folgte das Turnier auf das Masters-Turnier in Indian Wells.
Im Einzel war Roger Federer Titelverteidiger; im Doppel war die Paarung aus Łukasz Kubot und Marcelo Melo Vorjahressieger.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 7.972.535 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 8.909.960 US-Dollar.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Qualifikation fand am 19. und 20. März 2018 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten pro Team.
|
|
|
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale, Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
16 | Pablo Carreño Busta | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
6 | Kevin Anderson | 4 | 7 | 66 | |||||||||||||||
16 | Pablo Carreño Busta | 64 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||
29 | Borna Ćorić | 4 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Alexander Zverev | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
14 | John Isner | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
5 | Juan Martín del Potro | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||
20 | Milos Raonic | 7 | 61 | 63 | |||||||||||||||
5 | Juan Martín del Potro | 1 | 62 | ||||||||||||||||
14 | John Isner | 6 | 7 | ||||||||||||||||
19 | Chung Hyeon | 1 | 4 | ||||||||||||||||
14 | John Isner | 6 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | R. Federer | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
Q | C. Hemery | 1 | 2 | Q | T. Kokkinakis | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | T. Kokkinakis | 6 | 6 | Q | T. Kokkinakis | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
G. García López | 7 | 7 | 31 | F. Verdasco | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
T. Sandgren | 63 | 66 | G. García López | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | F. Verdasco | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | F. Verdasco | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | P. Carreño Busta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | A. Mannarino | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
S. Johnson | 6 | 6 | S. Johnson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V. Estrella | 3 | 3 | S. Johnson | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
D. Istomin | 7 | 6 | 16 | P. Carreño Busta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | M. Kecmanović | 5 | 4 | D. Istomin | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | P. Carreño Busta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
10 | T. Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. de Minaur | 2 | 4 | PR | Y. Nishioka | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
PR | Y. Nishioka | 6 | 6 | 10 | T. Berdych | 7 | 2 | 61 | |||||||||||||||||
N. Kicker | 3 | 64 | F. Tiafoe | 62 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
F. Tiafoe | 6 | 7 | F. Tiafoe | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
21 | K. Edmund | 64 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
F. Tiafoe | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | K. Anderson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | K. Chatschanow | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Copil | 7 | 6 | M. Copil | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
M. Kukuschkin | 62 | 4 | 32 | K. Chatschanow | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
T. Fabbiano | 6 | 2 | 5 | 6 | K. Anderson | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
N. Bassilaschwili | 1 | 6 | 7 | N. Bassilaschwili | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | K. Anderson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | A. Zverev | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
S. Tsitsipas | 6 | 4 | 2 | D. Medwedew | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
D. Medwedew | 2 | 6 | 6 | 4 | A. Zverev | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J. Donskoi | 6 | 6 | 28 | D. Ferrer | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
A. Bedene | 5 | 4 | J. Donskoi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | D. Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | A. Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | N. Kyrgios | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | N. Kyrgios | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Lajović | 3 | 7 | 6 | D. Lajović | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
H. Zeballos | 6 | 62 | 4 | 17 | N. Kyrgios | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | N. Kuhn | 7 | 6 | 15 | F. Fognini | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | D. King | 64 | 4 | WC | N. Kuhn | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | F. Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
11 | S. Querrey | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | R. Berankis | 1 | 6 | 64 | R. Albot | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
R. Albot | 6 | 4 | 7 | 11 | S. Querrey | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
D. Shapovalov | 6 | 64 | 7 | D. Shapovalov | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
V. Troicki | 3 | 7 | 66 | D. Shapovalov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
24 | D. Džumhur | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
D. Shapovalov | 62 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
29 | B. Ćorić | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | B. Ćorić | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
L. Mayer | 3 | 6 | 6 | L. Mayer | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
D. Young | 6 | 4 | 2 | 29 | B. Ćorić | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Y. Bhambri | 7 | 6 | 8 | J. Sock | 7 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
LL | M. Bašić | 5 | 3 | Q | Y. Bhambri | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
8 | J. Sock | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | J. M. del Potro | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Y. Sugita | 4 | 6 | 1 | R. Haase | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
R. Haase | 6 | 3 | 6 | 5 | J. M. del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | J. Millman | 2 | 6 | 6 | 26 | K. Nishikori | 2 | 2 | |||||||||||||||||
P. Gojowczyk | 6 | 4 | 4 | Q | J. Millman | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
26 | K. Nishikori | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | J. M. del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | F. Krajinović | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | F. Krajinović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | B. Fratangelo | 65 | 3 | Q | L. Broady | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | L. Broady | 7 | 6 | 22 | F. Krajinović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Zverev | 6 | 1 | 2 | B. Paire | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
B. Paire | 1 | 6 | 6 | B. Paire | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | N. Đoković | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
13 | D. Schwartzman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | C. Norrie | 63 | 2 | N. Jarry | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
N. Jarry | 7 | 6 | 13 | D. Schwartzman | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | M. Ymer | 3 | 7 | 6 | 20 | M. Raonic | 7 | 6 | |||||||||||||||||
J.-L. Struff | 6 | 5 | 1 | WC | M. Ymer | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
20 | M. Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | M. Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Chardy | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
30 | R. Gasquet | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
J. Chardy | 6 | 7 | J. Chardy | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | R. Dutra da Silva | 3 | 62 | J. Chardy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Fucsovics | 4 | 4 | 3 | G. Dimitrow | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
M. Marterer | 6 | 6 | M. Marterer | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | G. Dimitrow | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | D. Goffin | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
R. Harrison | 64 | 64 | J. Sousa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Sousa | 7 | 7 | J. Sousa | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Donaldson | 6 | 6 | J. Donaldson | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | M. Baghdatis | 3 | 4 | J. Donaldson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | F. López | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J. Sousa | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
19 | H. Chung | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | H. Chung | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
M. Ebden | 6 | 62 | 7 | M. Ebden | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
G. Simon | 3 | 7 | 5 | 19 | H. Chung | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | C. Eubanks | 6 | 4 | 4 | Q | M. Mmoh | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Q | M. Mmoh | 4 | 6 | 6 | Q | M. Mmoh | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
12 | R. Bautista Agut | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
14 | J. Isner | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
J. Veselý | 7 | 6 | J. Veselý | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
L. Lacko | 62 | 3 | 14 | J. Isner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G. Pella | 63 | 62 | M. Juschny | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
M. Juschny | 7 | 7 | M. Juschny | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | G. Müller | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | J. Isner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | M. Čilić | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||
27 | A. Rubljow | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
I. Karlović | 64 | 65 | V. Pospisil | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
V. Pospisil | 7 | 7 | V. Pospisil | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||
P.-H. Herbert | 7 | 6 | 2 | M. Čilić | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
T. Fritz | 64 | 4 | P.-H. Herbert | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | M. Čilić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)