Gots de Bajoneta
Aparença
Goutz (fr) | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Gers | ||||
Districte | Districte de Condòm | ||||
Cantó | Cantó de Florença | ||||
Població humana | |||||
Població | 214 (2021) (25,3 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Aush | ||||
Superfície | 8,46 km² | ||||
Altitud | 172 m-127 m-203 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 32500 | ||||
Fus horari | |||||
Gots[1] o Gotz[2] (en francès Goutz) és un municipi francès, situat al departament del Gers i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
216 | 193 | 150 | 159 | 151 | 163 | 179 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Éric Laborde |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2009-12-26. [Consulta: 14 agost 2010].
- ↑ «Mapa del Gers amb els municipis en gascó». Arxivat de l'original el 2020-10-24. [Consulta: 14 agost 2010].