Spisak država po proizvodnji motornih vozila
Izgled
Ovaj članak ili njegov dio sadrži zastarjele podatke. |
Ovo je spisak država po proizvodnji motornih vozila, po podacima baziranim na izvještaju OICA (pristup: juni, 2009.) Brojke uključuju: putnička vozila, lahka komercijalna vozila, minibuse, kamione, autobuse i kočije.[1]
Rang | Država/Regija | 2008.[2] | 2005.[3] | 2000.[4] |
---|---|---|---|---|
— | Svijet | 70.526.531 | 66.482.439 | 58.374.162 |
— | Evropska unija | 18.432.070[5] | 18.176.860[6] | 17.142.142[7] |
1 | Japan | 11.563.629 | 10.799.659 | 10.140.796 |
2 | Kina | 9.345.101 | 5.708.421 | 2.069.069 |
3 | SAD | 8.705.239 | 11.946.653 | 12.799.857 |
4 | Njemačka | 6.040.582 | 5.757.710 | 5.526.615 |
5 | Južna Koreja | 3.806.682 | 3.699.350 | 3.114.998 |
6 | Brazil | 3.220.475 | 2.530.840 | 1.681.517 |
7 | Francuska | 2.568.978 | 3.549.008 | 3.348.361 |
8 | Španija | 2.541.644 | 2.752.500 | 3.032.874 |
9 | Indija | 2.314.662 | 1.638.674 | 801.360 |
10 | Meksiko | 2.191.230 | 1.684.238 | 1.935.527 |
11 | Kanada | 2.077.589 | 2.687.892 | 2.961.636 |
12 | Rusija | 1.790.301 | 1.354.504 | 1.205.581 |
13 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 1.649.515 | 1.803.109 | 1.813.894 |
14 | Tajland | 1.393.742 | 1.122.712 | 411.721 |
15 | Turska | 1.147.110 | 879.452 | 430.947 |
16 | Iran | 1.051.430 | 817.200 | 277.985 |
17 | Italija | 1.023.774 | 1.038.352 | 1.738.315 |
18 | Poljska | 950.908 | 613.200 | 504.972 |
19 | Češka Republika | 945.822 | 602.237 | 455.492 |
20 | Belgija | 724.498 | 926.528 | 1.033.294 |
21 | Indonezija | 600.844 | 500.710 | 292.710 |
22 | Argentina | 597.086 | 319.755 | 339.632 |
23 | Slovačka | 575.776 | 218.349 | 181.783 |
24 | Južnoafrička Republika | 562.965 | 525.227 | 357.364 |
25 | Malezija | 530.810 | 563.408 | 282.830 |
26 | Ukrajina | 423.127 | 215.759 | 31.255 |
27 | Mađarska | 346.055 | 152.015 | 137.398 |
28 | Australija | 329.556 | 394.713 | 347.122 |
29 | Švedska | 309.034 | 339.229 | 301.343 |
30 | Rumunija | 245.308 | 194.802 | 78.165 |
31 | Uzbekistan | 208.038 | 94.437 | 52.264 |
32 | Slovenija | 197.843 | 187.247 | 98.953 |
33 | Tajvan | 182.969 | 446.345 | 372.613 |
34 | Portugal | 175.155 | 226.834 | 245.784 |
35 | Austrija | 150.877 | 253.279 | 141.026 |
36 | Venecuela | 135.042 | 135.425 | 123.324 |
37 | Holandija | 132.494 | 102.204 | 98.823 |
38 | Pakistan | 130.857 | 153.393 | 102.578 |
39 | Egipat | 114.782 | 123.425 | 78.852 |
41 | Filipini | 54.434 | 64.492 | 38.877 |
42 | Maroko | 41.731 | 33.992 | 31.314 |
43 | Kolumbija | 38.327 | 75.539 | 87.342 |
44 | Vijetnam | 33.418 | 31.600[8] | 6.862[9] |
45 | Ekvador | 29.322 | 32.254 | 41.047 |
46 | Bjelorusija | 28.511 | 26.995 | 19.324 |
47 | Finska | 18.376 | 21.644 | 38.926 |
48 | Srbija | 11.628[8] | 14.179 | 12.740 |
49 | Čile | 4.405 | 6.660[8] | 5.245[9] |
50 | Nigerija | 2.040[8] | 2.937[8] | 7.834[9] |
51 | Zimbabve | 1.345 | 960 | 792[9] |
51 | Kenija | 1.080 | 405 | 288[9] |
Reference
[uredi | uredi izvor]