
Scottie Pippen SF #33
Height: 6-8 (203cm)
Weight: 228 lbs (103kg)
Born: Sep 25, 1965 (59 years old)
Hometown: Hamburg, Arkansas
Nationality: United States
Current NBA Status: Unrestricted Free Agent
NBA Draft: 1987 Round 1, Pick 5, Seattle SuperSonics
Pre-Draft Team: Central Arkansas (Sr)
High School: Hamburg High School (Hamburg, Arkansas)
NBA's Top 50, NBA's Top 75, Hall of Fame Player, 6x NBA Champion, 3x All-NBA 1st, 8x All-NBA Defensive 1st, 7x All-Star, 2x Gold Medalist, #33 retired by CHI
Scottie Pippen Opponents
Opponents Statistics & Data Below
Player | Team(s) | League(s) | Season(s) | GP | PTS | REB | AST | W's | L's | Win% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Ewing | Knicks, SuperSonics | NBA | 12: 1987-88 to 2000-01 | 80 | 22.3 | 10.5 | 2.3 | 30 | 50 | 37.5% | Compare |
Charles Oakley | Bulls, Knicks, Raptors, Wizards | NBA | 15: 1988-89 to 2002-03 | 72 | 9.1 | 9.4 | 1.9 | 24 | 48 | 33.3% | Compare |
Mark Jackson | Nuggets, Pacers, Clippers, Knicks, Raptors, Jazz | NBA | 15: 1987-88 to 2002-03 | 70 | 9.7 | 3.3 | 8.0 | 19 | 51 | 27.1% | Compare |
John Salley | Pistons, Lakers, Heat, Raptors | NBA | 10: 1987-88 to 1999-00 | 66 | 6.4 | 4.1 | 1.0 | 34 | 32 | 51.5% | Compare |
Joe Dumars | Pistons | NBA | 11: 1987-88 to 1997-98 | 65 | 15.6 | 2.1 | 4.0 | 28 | 37 | 43.1% | Compare |
Brian Shaw | Celtics, Warriors, Lakers, Heat, Magic | NBA | 13: 1988-89 to 2002-03 | 65 | 6.3 | 3.2 | 3.3 | 28 | 37 | 43.1% | Compare |
John Starks | Warriors, Knicks, Jazz | NBA | 12: 1990-91 to 2001-02 | 64 | 12.6 | 2.7 | 4.0 | 20 | 44 | 31.3% | Compare |
Hot Rod Williams | Cavaliers, Mavericks, Suns | NBA | 10: 1987-88 to 1998-99 | 62 | 11.1 | 5.7 | 1.9 | 28 | 34 | 45.2% | Compare |
Anthony Mason | Heat, Bucks, Nets, Knicks, Hornets (1988) | NBA | 12: 1989-90 to 2002-03 | 62 | 9.6 | 7.0 | 2.7 | 21 | 41 | 33.9% | Compare |
Craig Ehlo | Hawks, Cavaliers, SuperSonics | NBA | 10: 1987-88 to 1996-97 | 60 | 10.0 | 3.8 | 3.6 | 22 | 38 | 36.7% | Compare |
Reggie Miller | Pacers | NBA | 15: 1987-88 to 2002-03 | 59 | 18.6 | 2.8 | 2.6 | 19 | 40 | 32.2% | Compare |
Shaquille O'Neal | Lakers, Magic | NBA | 12: 1992-93 to 2003-04 | 57 | 25.8 | 12.6 | 3.5 | 32 | 25 | 56.1% | Compare |
Glen Rice | Rockets, Lakers, Heat, Knicks, Hornets (1988) | NBA | 13: 1989-90 to 2002-03 | 57 | 16.7 | 4.0 | 1.8 | 15 | 42 | 26.3% | Compare |
Johnny Newman | Cavaliers, Mavericks, Nuggets, Bucks, Nets, Knicks, Hornets (1988) | NBA | 15: 1987-88 to 2001-02 | 57 | 12.4 | 2.1 | 1.4 | 14 | 43 | 24.6% | Compare |
Dell Curry | Cavaliers, Raptors, Hornets (1988) | NBA | 14: 1987-88 to 2001-02 | 57 | 10.7 | 2.3 | 1.9 | 14 | 43 | 24.6% | Compare |
Gerald Wilkins | Cavaliers, Knicks, Magic | NBA | 9: 1987-88 to 1997-98 | 56 | 13.7 | 3.1 | 3.0 | 15 | 41 | 26.8% | Compare |
Karl Malone | Lakers, Jazz | NBA | 17: 1987-88 to 2003-04 | 55 | 24.1 | 10.1 | 3.5 | 23 | 32 | 41.8% | Compare |
Hersey Hawkins | Bulls, Sixers, SuperSonics, Hornets (1988) | NBA | 13: 1988-89 to 2000-01 | 55 | 15.6 | 3.7 | 2.5 | 19 | 36 | 34.5% | Compare |
Dennis Rodman | Pistons, Lakers, Spurs | NBA | 9: 1987-88 to 1998-99 | 55 | 9.2 | 11.0 | 1.1 | 31 | 24 | 56.4% | Compare |
Isiah Thomas | Pistons | NBA | 7: 1987-88 to 1993-94 | 54 | 19.0 | 4.0 | 8.3 | 29 | 25 | 53.7% | Compare |
John Stockton | Jazz | NBA | 16: 1987-88 to 2002-03 | 54 | 12.5 | 2.8 | 10.5 | 22 | 32 | 40.7% | Compare |
Mark Price | Cavaliers, Warriors, Magic | NBA | 9: 1987-88 to 1997-98 | 53 | 16.8 | 2.9 | 6.8 | 23 | 30 | 43.4% | Compare |
Rick Fox | Celtics, Lakers | NBA | 12: 1991-92 to 2002-03 | 53 | 9.6 | 3.3 | 2.5 | 25 | 28 | 47.2% | Compare |
Bill Laimbeer | Pistons | NBA | 6: 1987-88 to 1992-93 | 52 | 11.5 | 7.8 | 1.7 | 29 | 23 | 55.8% | Compare |
Rick Mahorn | Pistons, Nets, Sixers | NBA | 10: 1987-88 to 1997-98 | 52 | 5.3 | 4.8 | 0.7 | 26 | 26 | 50.0% | Compare |
Brad Daugherty | Cavaliers | NBA | 7: 1987-88 to 1993-94 | 51 | 17.3 | 9.2 | 3.3 | 20 | 31 | 39.2% | Compare |
Rik Smits | Pacers | NBA | 11: 1988-89 to 1999-00 | 50 | 14.4 | 5.5 | 1.3 | 16 | 34 | 32.0% | Compare |
Larry Nance | Cavaliers, Suns | NBA | 7: 1987-88 to 1993-94 | 49 | 16.7 | 7.7 | 2.6 | 18 | 31 | 36.7% | Compare |
Terrell Brandon | Cavaliers, Bucks, Timberwolves | NBA | 10: 1991-92 to 2000-01 | 49 | 11.8 | 2.6 | 4.6 | 18 | 31 | 36.7% | Compare |
Danny Ferry | Cavaliers, Spurs | NBA | 12: 1990-91 to 2002-03 | 49 | 6.3 | 2.5 | 1.0 | 18 | 31 | 36.7% | Compare |
Armen Gilliam | Bucks, Nets, Sixers, Suns, Jazz, Hornets (1988) | NBA | 12: 1987-88 to 1999-00 | 47 | 12.4 | 5.6 | 1.2 | 11 | 36 | 23.4% | Compare |
Jeff Hornacek | Sixers, Suns, Jazz | NBA | 13: 1987-88 to 1999-00 | 47 | 11.4 | 3.0 | 3.6 | 20 | 27 | 42.6% | Compare |
Kevin Willis | Hawks, Nuggets, Warriors, Rockets, Heat, Spurs, Raptors | NBA | 13: 1987-88 to 2002-03 | 46 | 12.6 | 8.4 | 1.1 | 11 | 35 | 23.9% | Compare |
Muggsy Bogues | Warriors, Raptors, Wizards, Hornets (1988) | NBA | 11: 1987-88 to 1999-00 | 46 | 6.9 | 2.2 | 7.6 | 11 | 35 | 23.9% | Compare |
Vinnie Johnson | Pistons, Spurs | NBA | 5: 1987-88 to 1991-92 | 45 | 11.5 | 3.3 | 3.4 | 28 | 17 | 62.2% | Compare |
Mookie Blaylock | Hawks, Warriors, Nets | NBA | 13: 1989-90 to 2001-02 | 44 | 13.8 | 4.0 | 6.1 | 11 | 33 | 25.0% | Compare |
Mike Sanders | Cavaliers, Pacers | NBA | 6: 1987-88 to 1992-93 | 44 | 7.5 | 2.8 | 1.3 | 20 | 24 | 45.5% | Compare |
Greg Anthony | Knicks, Trail Blazers, SuperSonics, Grizzlies | NBA | 8: 1991-92 to 1998-99 | 44 | 5.4 | 1.7 | 3.6 | 17 | 27 | 38.6% | Compare |
Charles Barkley | Rockets, Sixers, Suns | NBA | 12: 1987-88 to 1999-00 | 43 | 24.7 | 12.0 | 4.4 | 15 | 28 | 34.9% | Compare |
Ron Harper | Cavaliers, Clippers, Lakers | NBA | 8: 1987-88 to 2000-01 | 43 | 15.1 | 4.2 | 4.0 | 21 | 22 | 48.8% | Compare |
Derek Harper | Mavericks, Lakers, Knicks, Magic | NBA | 12: 1987-88 to 1998-99 | 43 | 10.8 | 2.1 | 4.7 | 16 | 27 | 37.2% | Compare |
Chris Morris | Nets, Suns, Jazz | NBA | 11: 1988-89 to 1998-99 | 43 | 9.1 | 3.8 | 1.2 | 14 | 29 | 32.6% | Compare |
A.C. Green | Mavericks, Lakers, Heat, Suns | NBA | 14: 1987-88 to 2000-01 | 43 | 7.2 | 6.4 | 0.6 | 20 | 23 | 46.5% | Compare |
Jon Koncak | Hawks, Magic | NBA | 9: 1987-88 to 1995-96 | 43 | 2.9 | 4.1 | 0.8 | 11 | 32 | 25.6% | Compare |
Bryon Russell | Lakers, Jazz, Wizards | NBA | 11: 1993-94 to 2003-04 | 42 | 11.0 | 4.7 | 1.4 | 17 | 25 | 40.5% | Compare |
Grant Long | Hawks, Celtics, Pistons, Grizzlies, Heat, Grizzlies | NBA | 14: 1988-89 to 2002-03 | 42 | 8.9 | 5.8 | 2.0 | 8 | 34 | 19.0% | Compare |
Robert Horry | Rockets, Lakers, Suns | NBA | 10: 1992-93 to 2002-03 | 42 | 7.8 | 5.2 | 2.3 | 25 | 17 | 59.5% | Compare |
Detlef Schrempf | Mavericks, Pacers, SuperSonics | NBA | 12: 1987-88 to 1998-99 | 41 | 16.4 | 7.0 | 3.6 | 15 | 26 | 36.6% | Compare |
Vlade Divac | Lakers, Kings, Hornets (1988) | NBA | 14: 1989-90 to 2003-04 | 41 | 11.6 | 8.6 | 3.0 | 14 | 27 | 34.1% | Compare |
James Edwards | Pistons, Clippers, Lakers, Suns | NBA | 6: 1987-88 to 1992-93 | 41 | 8.0 | 2.9 | 0.4 | 24 | 17 | 58.5% | Compare |
Brad Lohaus | Celtics, Heat, Bucks, Timberwolves, Knicks, Spurs | NBA | 9: 1987-88 to 1995-96 | 41 | 6.3 | 2.7 | 1.3 | 8 | 33 | 19.5% | Compare |
Nick Anderson | Magic, Kings | NBA | 12: 1989-90 to 2000-01 | 40 | 14.2 | 5.0 | 1.8 | 14 | 26 | 35.0% | Compare |
Antoine Carr | Hawks, Kings, Spurs, Jazz | NBA | 10: 1987-88 to 1997-98 | 40 | 6.9 | 3.2 | 0.9 | 17 | 23 | 42.5% | Compare |
Tyrone Corbin | Hawks, Cavaliers, Heat, Timberwolves, Suns, Kings, Raptors, Jazz | NBA | 14: 1987-88 to 2000-01 | 40 | 6.9 | 3.7 | 1.2 | 7 | 33 | 17.5% | Compare |
Gary Payton | Lakers, Bucks, SuperSonics | NBA | 14: 1990-91 to 2003-04 | 39 | 18.6 | 4.6 | 7.9 | 11 | 28 | 28.2% | Compare |
Rod Strickland | Heat, Timberwolves, Knicks, Trail Blazers, Spurs, Wizards | NBA | 14: 1988-89 to 2002-03 | 39 | 13.5 | 3.4 | 7.6 | 12 | 27 | 30.8% | Compare |
Mark Aguirre | Mavericks, Pistons, Clippers | NBA | 7: 1987-88 to 1993-94 | 39 | 13.4 | 4.5 | 1.6 | 18 | 21 | 46.2% | Compare |
Robert Parish | Celtics, Hornets (1988) | NBA | 9: 1987-88 to 1995-96 | 39 | 10.1 | 7.7 | 0.8 | 15 | 24 | 38.5% | Compare |
Kobe Bryant | Lakers | NBA | 8: 1996-97 to 2003-04 | 38 | 22.8 | 5.7 | 4.6 | 26 | 12 | 68.4% | Compare |
Dan Majerle | Cavaliers, Heat, Suns | NBA | 13: 1988-89 to 2001-02 | 38 | 10.7 | 4.7 | 2.9 | 13 | 25 | 34.2% | Compare |
David Wingate | Sixers, Spurs, SuperSonics, Wizards, Hornets (1988) | NBA | 11: 1987-88 to 1997-98 | 38 | 5.5 | 1.3 | 1.4 | 12 | 26 | 31.6% | Compare |
Howard Eisley | Mavericks, Timberwolves, Knicks, Jazz | NBA | 9: 1994-95 to 2002-03 | 38 | 4.4 | 1.5 | 2.9 | 15 | 23 | 39.5% | Compare |
Adam Keefe | Hawks, Warriors, Jazz | NBA | 9: 1992-93 to 2000-01 | 38 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 16 | 22 | 42.1% | Compare |
Chuck Person | Pacers, Timberwolves, Spurs, SuperSonics | NBA | 11: 1987-88 to 1999-00 | 37 | 15.4 | 5.2 | 3.5 | 11 | 26 | 29.7% | Compare |
Rex Chapman | Heat, Suns, Wizards, Hornets (1988) | NBA | 11: 1988-89 to 1999-00 | 37 | 14.2 | 2.5 | 2.2 | 6 | 31 | 16.2% | Compare |
Derrick McKey | Pacers, SuperSonics | NBA | 13: 1987-88 to 2000-01 | 37 | 10.3 | 4.2 | 2.0 | 11 | 26 | 29.7% | Compare |
Fred Roberts | Celtics, Cavaliers, Lakers, Bucks | NBA | 8: 1987-88 to 1995-96 | 37 | 7.8 | 3.0 | 1.1 | 9 | 28 | 24.3% | Compare |
Sam Mitchell | Pacers, Timberwolves | NBA | 13: 1989-90 to 2001-02 | 37 | 6.9 | 2.8 | 0.8 | 8 | 29 | 21.6% | Compare |
Olden Polynice | Pistons, Clippers, Kings, SuperSonics, Jazz | NBA | 13: 1987-88 to 2000-01 | 37 | 6.1 | 6.0 | 0.5 | 9 | 28 | 24.3% | Compare |
Herb Williams | Mavericks, Pacers, Knicks | NBA | 9: 1987-88 to 1995-96 | 37 | 4.7 | 3.4 | 0.5 | 12 | 25 | 32.4% | Compare |
Alonzo Mourning | Heat, Hornets (1988) | NBA | 9: 1992-93 to 2001-02 | 36 | 18.3 | 9.7 | 1.8 | 12 | 24 | 33.3% | Compare |
Kendall Gill | Heat, Timberwolves, Nets, SuperSonics, Hornets (1988) | NBA | 13: 1990-91 to 2002-03 | 36 | 14.1 | 4.0 | 2.7 | 8 | 28 | 22.2% | Compare |
Dale Davis | Pacers, Trail Blazers | NBA | 9: 1991-92 to 2003-04 | 36 | 9.4 | 8.6 | 0.6 | 12 | 24 | 33.3% | Compare |
Hubert Davis | Mavericks, Pistons, Knicks, Wizards | NBA | 10: 1992-93 to 2002-03 | 36 | 8.4 | 1.5 | 1.8 | 16 | 20 | 44.4% | Compare |
Dominique Wilkins | Hawks, Celtics, Magic, Spurs | NBA | 10: 1987-88 to 1998-99 | 35 | 27.7 | 6.4 | 2.8 | 10 | 25 | 28.6% | Compare |
Cliff Robinson | Pistons, Warriors, Suns, Trail Blazers | NBA | 14: 1989-90 to 2003-04 | 35 | 13.8 | 3.5 | 2.5 | 14 | 21 | 40.0% | Compare |
Sam Perkins | Mavericks, Pacers, Lakers, SuperSonics | NBA | 13: 1987-88 to 2000-01 | 35 | 13.3 | 6.0 | 1.3 | 14 | 21 | 40.0% | Compare |
Sherman Douglas | Celtics, Clippers, Heat, Bucks, Nets | NBA | 11: 1989-90 to 2000-01 | 35 | 10.3 | 1.8 | 5.4 | 2 | 33 | 5.7% | Compare |
Derek Fisher | Lakers | NBA | 8: 1996-97 to 2003-04 | 35 | 8.3 | 2.4 | 2.9 | 24 | 11 | 68.6% | Compare |
Shawn Bradley | Mavericks, Nets, Sixers | NBA | 11: 1993-94 to 2003-04 | 35 | 7.8 | 6.7 | 0.8 | 15 | 20 | 42.9% | Compare |
Bimbo Coles | Hawks, Cavaliers, Warriors, Heat | NBA | 11: 1990-91 to 2001-02 | 35 | 7.1 | 2.3 | 3.7 | 4 | 31 | 11.4% | Compare |
Mark West | Hawks, Cavaliers, Pistons, Pacers, Suns | NBA | 13: 1987-88 to 1999-00 | 35 | 5.3 | 4.6 | 0.4 | 12 | 23 | 34.3% | Compare |
Greg Foster | Hawks, Lakers, Timberwolves, SuperSonics, Raptors, Jazz, Wizards | NBA | 11: 1990-91 to 2002-03 | 35 | 2.9 | 2.2 | 0.4 | 11 | 24 | 31.4% | Compare |
Tree Rollins | Hawks, Cavaliers, Pistons, Rockets, Magic | NBA | 7: 1987-88 to 1994-95 | 35 | 2.1 | 2.7 | 0.3 | 17 | 18 | 48.6% | Compare |
Terry Porter | Heat, Timberwolves, Trail Blazers, Spurs | NBA | 15: 1987-88 to 2001-02 | 34 | 12.7 | 3.1 | 5.7 | 12 | 22 | 35.3% | Compare |
Vern Fleming | Pacers, Nets | NBA | 9: 1987-88 to 1995-96 | 34 | 10.6 | 3.0 | 4.7 | 12 | 22 | 35.3% | Compare |
John Battle | Hawks, Cavaliers | NBA | 8: 1987-88 to 1994-95 | 34 | 7.9 | 1.4 | 1.8 | 13 | 21 | 38.2% | Compare |
Penny Hardaway | Knicks, Magic, Suns | NBA | 8: 1993-94 to 2003-04 | 33 | 18.1 | 3.8 | 5.2 | 16 | 17 | 48.5% | Compare |
Steve Smith | Hawks, Heat, Spurs | NBA | 9: 1991-92 to 2002-03 | 33 | 16.7 | 3.8 | 2.9 | 9 | 24 | 27.3% | Compare |
Xavier McDaniel | Celtics, Nets, Knicks, SuperSonics | NBA | 9: 1987-88 to 1996-97 | 33 | 14.6 | 5.9 | 1.7 | 8 | 25 | 24.2% | Compare |
Ron Anderson | Pacers, Sixers, Wizards | NBA | 7: 1987-88 to 1993-94 | 33 | 12.3 | 3.2 | 1.7 | 14 | 19 | 42.4% | Compare |
Stacey Augmon | Hawks, Pistons, Pelicans, Trail Blazers, Hornets (1988) | NBA | 10: 1991-92 to 2002-03 | 33 | 12.1 | 4.0 | 1.5 | 7 | 26 | 21.2% | Compare |
Doc Rivers | Hawks, Clippers, Knicks, Spurs | NBA | 8: 1987-88 to 1995-96 | 33 | 10.2 | 3.2 | 5.1 | 12 | 21 | 36.4% | Compare |
Avery Johnson | Mavericks, Nuggets, Warriors, Rockets, Spurs, SuperSonics | NBA | 15: 1988-89 to 2003-04 | 33 | 8.5 | 1.5 | 5.0 | 17 | 16 | 51.5% | Compare |
LaSalle Thompson | Nuggets, Pacers, Sixers, Kings | NBA | 10: 1987-88 to 1996-97 | 33 | 6.6 | 5.6 | 1.2 | 8 | 25 | 24.2% | Compare |
Duane Ferrell | Hawks, Pacers | NBA | 9: 1988-89 to 1996-97 | 33 | 5.9 | 1.6 | 0.8 | 11 | 22 | 33.3% | Compare |
Greg Ostertag | Jazz | NBA | 7: 1996-97 to 2002-03 | 33 | 3.7 | 4.9 | 0.3 | 14 | 19 | 42.4% | Compare |
Larry Johnson | Knicks, Hornets (1988) | NBA | 9: 1991-92 to 2000-01 | 32 | 16.5 | 7.0 | 3.1 | 10 | 22 | 31.3% | Compare |
Terry Cummings | Warriors, Bucks, Knicks, Sixers, Spurs, SuperSonics | NBA | 11: 1987-88 to 1998-99 | 32 | 15.0 | 5.8 | 1.4 | 6 | 26 | 18.8% | Compare |
Rony Seikaly | Warriors, Heat, Nets, Magic | NBA | 10: 1988-89 to 1998-99 | 32 | 15.0 | 9.3 | 1.0 | 3 | 29 | 9.4% | Compare |
* Limited to the top 100 opponents. All stats represent what the opponents of Scottie Pippen averaged when they played against him in the selected games.