منتخب الأرجنتين تحت 23 سنة لكرة القدم
المظهر
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
منتخب الأرجنتين تحت 23 سنة لكرة القدم | |||
---|---|---|---|
معلومات عامة | |||
بلد الرياضة | الأرجنتين | ||
الفئة | كرة القدم تحت 23 سنة للرجال | ||
رمز الفيفا | ARG | ||
الاتحاد | كونميبول (أمريكا الجنوبية) | ||
الملعب الرئيسي | ملعب مونومنتال أنتونيو فيسبوسيو ليبرتي | ||
الطاقم واللاعبون | |||
المدرب | خوليو اولرتيكوكييا | ||
القائد | فيكتور كويستا | ||
الهداف | دومينغو تاراسكوني | ||
الأكثر مشاركة | خافيير ماسكيرانو | ||
مشاركات | |||
الطقم الرسمي | |||
| |||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب الأرجنتين تحت 23 سنة لكرة القدم (بالإسبانية: selección de fútbol sub-23 de Argentina) هو الممثل الرسمي للأرجنتين في بطولات كرة القدم تحت 23 سنة.
السجل
[عدل]دورة الألعاب الاولمبية الصيفية
[عدل]سجل الاولمبياد | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العام | المضيف | الدور | المركز | لعب | ف | ت* | خ | له | عليه | |
1896 | أثينا | بدون بطولة كرة القدم | ||||||||
1900 | باريس | لم يشارك | ||||||||
1904 | سانت لويس | لم يشارك | ||||||||
1908 | لندن | لم يشارك | ||||||||
1912 | ستوكهولم | لم يشارك | ||||||||
1920 | أنتويرب | لم يشارك | ||||||||
1924 | باريس | لم يشارك | ||||||||
1928 | أمستردام | الميدالية الفضية | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 7 | ||
1932 | لوس أنجلوس | بدون بطولة كرة القدم | ||||||||
1932 | برلين | لم يشارك | ||||||||
1948 | لندن | لم يشارك | ||||||||
1952 | هلسنكي | لم يشارك | ||||||||
1956 | ملبورن | لم يشارك | ||||||||
1960 | روما | الدور الأول | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
1964 | طوكيو | الدور الأول | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
1968 | مدينة مكسيكو | لم يشارك | ||||||||
1972 | ميونخ | لم يتأهل | ||||||||
1976 | مونتريال | لم يتأهل | ||||||||
1980 | موسكو | تأهل وانسحب | ||||||||
1984 | لوس أنجلوس | لم يشارك | ||||||||
1988 | سول | ربع النهائي | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
1992 | برشلونة | لم يتأهل | ||||||||
1996 | أتلانتا | الميدالية الفضية | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | ||
2000 | سيدني | لم يتأهل | ||||||||
2004 | أثينا | الميدالية الذهبية | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
2008 | بكين | الميدالية الذهبية | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
2012 | لندن | لم يتأهل | ||||||||
2016 | ريو دي جانيرو | الدور الأول | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
2020 | طوكيو | يحدد لاحقاً | ||||||||
المجموع | 8/19 | 2 | 33 | 22 | 6 | 7 | 81 | 32 |
أمريكا الجنوبية قبل الأولمبياد
[عدل]العام | المضيف | المركز | لعب | ف | ت* | خ | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | بيرو | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | |
1964 | بيرو | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
1968 | كولومبيا | لم يشارك | ||||||
1972 | كولومبيا | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | |
1976 | البرازيل | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
1980 | كولومبيا | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
1984 | الإكوادور | لم يشارك | ||||||
1988 | بوليفيا | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | |
1992 | باراغواي | الخامس | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
1996 | الأرجنتين | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | |
2000 | البرازيل | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | |
2004 | تشيلي | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 8 | |
المجموع | 61 | 38 | 15 | 8 | 124 | 48 |