2022 Australiese Grand Prix
2022 Formule 1 Heineken Australiese Grand Prix | ||
---|---|---|
Datum | 10 April 2022 | |
Plek | Albert Park-straatrenbaan | |
Voorste wegspringplek | ||
Renjaer | Charles Leclerc | Ferrari |
Tyd | 1:17.868 | |
Vinnigste ronde | ||
Renjaer | Charles Leclerc | Ferrari |
Tyd | 1:20.260 (rondte 58 van 58) | |
Podium | ||
1 | Charles Leclerc | Ferrari |
2 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-RBPT |
3 | George Russell | Mercedes AMG |
Die 2022 Formule Een Australiese Grand Prix is op 10 April 2022 by die Albert Park-straatrenbaan in Melbourne, Australië gehou. Dit was die derde wedren van die 2022-kampioenskapseisoen gewees.
Bande beskikbaar gestel
[wysig | wysig bron]Pirelli het die volgende bande aan alle spanne in Melbourne verskaf:
Bande vir 'n droë baan | Reënbande | |||
---|---|---|---|---|
Hard C2 |
Medium C3 |
Sag C5 |
Tussen-in |
Reën |
Vrye oefening
[wysig | wysig bron]Vrye oefening 1 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1:19.806 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.377 | |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-RBPT | 1:20.399 | |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-RBPT | 1:20.626 | |
5 | 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:20.878 | |
Vrye oefening 2 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.978 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-RBPT | 1:19.223 | |
3 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1:19.376 | |
4 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:19.537 | |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-RBPT | 1:19.658 | |
Vrye oefening 3 | Pos | No | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:19.117 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.249 | |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-RBPT | 1:19.265 | |
4 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:19.275 | |
5 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1:19.419 |
Kwalifisering
[wysig | wysig bron]Pos | No | Deelnemer | Span | K1 | K2 | K3 | rooster |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.881 | 1:18.606 | 1:17.868 | 1 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-RBPT | 1:18.580 | 1:18.611 | 1:18.154 | 2 |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-RBPT | 1:18.834 | 1:18.340 | 1:18.240 | 3 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:19.280 | 1:19.066 | 1:18.703 | 4 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:19.401 | 1:19.106 | 1:18.825 | 5 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes AMG | 1:19.405 | 1:19.076 | 1:18.933 | 6 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:19.665 | 1:19.130 | 1:19.032 | 7 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:19.605 | 1:19.136 | 1:19.061 | 8 |
9 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1:18.983 | 1:18.469 | 1:19.408 | 9 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:19.192 | 1:18.815 | Geen tyd | 10 |
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1:19.580 | 1:19.226 | 11 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:19.251 | 1:19.410 | 12 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1:19.742 | 1:19.424 | 13 | |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1:19.910 | 1:20.155 | 14 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:20.104 | 1:20.465 | 15 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:20.254 | 16 | ||
17 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:21.149 | 17 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:21.372 | 18 | ||
K1 107% tyd: 1:24.080 | |||||||
DNQ | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | Geen tyd | 19*1 | ||
DSQ | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:20.135 | 20*2 |
*1 Lance Stroll het 'n roosterstraf van drie plekke ontvang omdat hy 'n botsing met Nicholas Latifi tydens Q1 veroorsaak het. Hy kon nie 'n tyd opstel nie, maar die beamptes het hom toegelaat om aan die wedren deel te neem.[1]
*2 Alexander Albon het 'n roosterstraf van drie plekke ontvang omdat hy 'n botsing met Lance Stroll veroorsaak het tydens die 2022 Saoedi-Arabiese Grand Prix[2] en is later na die kwalifisering gediskwalifiseer, omdat hy nie genoeg brandstof oorgehad het nie.[3]
Renuitslag
[wysig | wysig bron]V Charles Leclerc ontvang 'n ekstra punt vir die vinnigste rondte.
Puntestand na die Grand Prix
[wysig | wysig bron]Renjaers
[wysig | wysig bron]Plek | No. | Renjaer | Span | Punte | Var. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 37 | 2 |
3 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 33 | 1 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 30 | 3 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 16 | |
6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 3 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 20 | 1 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 16 | 2 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 12 | 1 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 10 | 1 |
11 | 22 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 8 | 3 |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 6 | 3 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 4 | 3 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 2 | 2 |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1 | 3 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1 | 3 |
Vervaardigers
[wysig | wysig bron]Plek | Span | Punte |
---|---|---|
1 | Ferrari | 104 |
2 | Mercedes | 65 |
3 | Red Bull-RBPT | 55 |
4 | McLaren-Mercedes | 24 |
5 | Alpine-Renault | 22 |
6 | Alfa Romeo-Ferrari | 13 |
7 | Haas-Ferrari | 12 |
8 | AlphaTauri-RBPT | 10 |
9 | Williams-Mercedes | 1 |
10 | Aston Martin-Mercedes | 0 |
Verwysings
[wysig | wysig bron]- ↑ (nl) Stroll bestraft voor clash der Canadezen: drie plaatsen gridstraf
- ↑ (nl) Albon pakt drie plekken gridstraf na botsing met Stroll in Jeddah
- ↑ (nl) Albon gediskwalificeerd na kwalificatie GP Australië
- ↑ "Formula 1 Heineken Austalian Grand Prix 2022 - Race Result". Formula 1® - The Official F1® Website (in Engels). 10 April 2022. Besoek op 10 April 2022.