2023-2024 Tucson Roadrunners Roster
# | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOALTENDERS | |||||||||
#30 | ![]() | Jared Moe (G)Loan | 25 | 1999 | New Prague, MN, USA | 6'3" | 205 | R | |
#32 | ![]() | 24 | 2001 | Lethbridge, AB, CAN | 6'0" | 170 | L | ||
#33 | ![]() ![]() | 21 | 2003 | Oshawa, ON, CAN | 6'3" | 185 | R | ||
#31 | ![]() | 26 | 1999 | Kingston, ON, CAN | 6'4" | 190 | L | ||
#32 | ![]() | 27 | 1998 | St. Catharines, ON, CAN | 6'2" | 190 | L | ||
DEFENSEMEN | |||||||||
#5 | ![]() | 26 | 1999 | Ottawa, ON, CAN | 6'3" | 212 | R | ||
#3 | ![]() | 25 | 2000 | Halifax, NS, CAN | 6'0" | 185 | L | ||
#7 | ![]() | 28 | 1997 | Richardson, TX, USA | 6'0" | 190 | R | ||
#44 | ![]() | 36 | 1988 | Ann Arbor, MI, USA | 5'11" | 198 | R | ||
#4 | ![]() ![]() | 25 | 2000 | Florence, SC, USA | 6'4" | 216 | R | ||
#64 | ![]() | 28 | 1996 | Malacky, SVK | 6'1" | 190 | L | ||
#52 | ![]() | 24 | 2001 | Minsk, BLR | 6'1" | 194 | L | ||
#42 | ![]() | 23 | 2002 | Saskatoon, SK, CAN | 5'8" | 179 | L | ||
#79 | ![]() | 25 | 2000 | Dugald, MB, CAN | 6'3" | 220 | R | ||
#55 | ![]() ![]() | 22 | 2002 | Opole, POL | 6'3" | 201 | L | ||
#77 | ![]() | 24 | 2001 | Skutskär, SWE | 6'0" | 196 | R | ||
FORWARDS | |||||||||
#26 | ![]() | 26 | 1998 | Brampton, ON, CAN | 6'1" | 205 | L | ||
#91 | ![]() ![]() | 23 | 2002 | Scottsdale, AZ, USA | 6'2" | 198 | R | ||
#28 | ![]() | 25 | 2000 | Oakville, ON, CAN | 6'9" | 243 | L | ||
#36 | ![]() | 26 | 1998 | Kingston, ON, CAN | 6'2" | 214 | R | ||
#82 | ![]() | 21 | 2004 | Minnedosa, MB, CAN | 6'4" | 207 | L | ||
#11 | ![]() | 22 | 2003 | Edmonton, AB, CAN | 6'1" | 192 | R | ||
#39 | ![]() | 28 | 1997 | Saskatoon, SK, CAN | 5'10" | 183 | R | ||
#24 | ![]() | 24 | 2000 | Nymburk, CZE | 6'1" | 198 | L | ||
#21 | ![]() | 25 | 1999 | Lucenec, SVK | 6'2" | 218 | L | ||
#23 | ![]() | 28 | 1996 | Winnipeg, MB, CAN | 6'3" | 183 | L | ||
#43 | ![]() | 26 | 1998 | Westwood, NJ, USA | 5'11" | 190 | L | ||
#38 | ![]() | 22 | 2003 | Philadelphia, PA, USA | 6'2" | 192 | L | ||
#22 | ![]() | 23 | 2001 | Macdonald, MB, CAN | 6'0" | 198 | L | ||
#16 | ![]() | 26 | 1999 | Burlington, ON, CAN | 6'0" | 194 | L | ||
#20 | ![]() | 26 | 1998 | Grand Rapids, MN, USA | 5'9" | 201 | R | ||
#41 | ![]() | 29 | 1996 | St. Cloud, MN, USA | 6'1" | 205 | R | ||
#29 | ![]() | 23 | 2002 | Moskva, RUS | 5'10" | 181 | L | ||
#35 | ![]() | 23 | 2001 | Oulu, FIN | 6'0" | 190 | R | ||
#12 | ![]() | 30 | 1994 | Salem, MA, USA | 6'4" | 207 | L | ||
#13 | ![]() | 26 | 1998 | Tampa, FL, USA | 6'0" | 176 | R | ||
#63 | ![]() | 28 | 1997 | Monroe, MI, USA | 6'0" | 192 | L | ||
#51 | ![]() | 23 | 2001 | Winnipeg, MB, CAN | 5'11" | 181 | R |
2023-2024 Tucson Roadrunners Staff
- Head Coach
Steve Potvin
- Asst. Coach
John Slaney
- Asst. Coach
Zack Stortini
- General Manager
John Ferguson, Jr.
- Asst. Equipment Manager
Austin Avalos
- Asst. Equipment Manager
Matt Schwegmann
- Dir. of Communications
Adrian Denny
- Dir. of Hockey Operations
Jake Wagman
- Franchise Owner
Alex Meruelo
- Head Athletic Trainer
Jordan Ellis
- Head Equipment Manager
Eric Bechtol
- President
Bob Hoffman
- Strength & Conditioning Coach
Parker Poore
- Video Coordinator
Bradley Krakowitz
2023-2024 Tucson Roadrunners Captains
Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
Tucson Roadrunners Facts
- Plays in
- American Hockey League
- Team Colors
- Brick Red, Desert Sand + Copper
- Town
- Tucson, AZ, USA
Map
- Founded
- 2016
2023-2024 Tucson Roadrunners Roster Facts
- Nationalities
17 players
12 players
2 players
1 player
1 player
1 player
1 player
1 player
1 player
1 player
- Experience
- Affiliated Team(s)
- Allen Americans (ECHL)
- Utah Mammoth (NHL)
Arena Information
- Arena Name
- Tucson Convention Center Arena
- Location
- Tucson, AZ, USA
- Capacity
- 8 962
- Construction Year
- 1971

Tucson Roadrunners Games
date | home | visiting | score | league |
---|---|---|---|---|
04/27/2025 02:00 AM UTC | ![]() | ![]() | 5 - 0 | AHL |
04/25/2025 02:00 AM UTC | ![]() | ![]() | 1 - 4 | AHL |
04/24/2025 02:00 AM UTC | ![]() | ![]() | 4 - 3 | AHL |
04/20/2025 02:00 AM UTC | ![]() | ![]() | 7 - 4 | AHL |
04/19/2025 02:00 AM UTC | ![]() | ![]() | 2 - 3 | AHL |
Latest Transactions
03/06/2025
confirmed
Leaving forUtah Hockey Club
12/12/2024
loan
Joining fromAllen Americans
11/26/2024
confirmed
Leaving forHC Dynamo Pardubice
10/04/2024
confirmed
Joining fromSan Diego Gulls
09/30/2024
extension
confirmed
08/05/2024
confirmed
Leaving forTraktor Chelyabinsk
Tucson Roadrunners History and Standings
season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | AHL | 72 | 34 | 32 | - | - | 6 | 228 | 237 | 74 | 1.03 | 7 | First round loss |
2023-2024 | AHL | 72 | 43 | 23 | - | - | 6 | 222 | 214 | 92 | 1.28 | 2 | First round loss |
2022-2023 | AHL | 72 | 30 | 33 | - | - | 9 | 219 | 245 | 69 | 0.96 | 7 | First round loss |
2021-2022 | AHL | 68 | 23 | 39 | - | - | 6 | 182 | 268 | 52 | 0.76 | 8 | Did not make playoffs |
2020-2021 | AHL | 36 | 13 | 20 | - | - | 3 | 103 | 126 | 29 | 0.81 | 7 | Playoffs Qualifier loss |
2019-2020 | AHL | 58 | 36 | 19 | - | - | 3 | 198 | 163 | 75 | 1.29 | 1 | Playoffs Cancelled |
2018-2019 | AHL | 68 | 34 | 26 | - | - | 8 | 206 | 202 | 76 | 1.12 | 5 | Did not make playoffs |
2017-2018 | AHL | 68 | 42 | 20 | - | - | 6 | 214 | 173 | 90 | 1.32 | 1 | Conference SF loss |
2016-2017 | AHL | 68 | 29 | 31 | - | - | 8 | 187 | 237 | 66 | 0.97 | 6 | Did not make playoffs |
Tucson Roadrunners Retired Numbers
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season