2024-2025 Tucson Roadrunners Roster
# | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOALTENDERS | ||||||||||
#30 | ![]() | 26 | 1999 | Wayzata, MN, USA | 6'3" | 174 | L | 26/27 | ||
#31 | ![]() | 26 | 1999 | Kingston, ON, CAN | 6'4" | 190 | L | 25/26 | ||
#32 | ![]() | 27 | 1998 | St. Catharines, ON, CAN | 6'2" | 190 | L | 24/25 | ||
DEFENSEMEN | ||||||||||
#44 | ![]() | 35 | 1990 | Edmonton, AB, CAN | 6'2" | 205 | L | 25/26 | ||
#3 | ![]() | 25 | 2000 | Halifax, NS, CAN | 6'0" | 185 | L | 24/25 | ||
#78 | ![]() | 21 | 2004 | Moskva, RUS | 6'1" | 187 | L | 26/27 | ||
#42 | ![]() | 23 | 2002 | Saskatoon, SK, CAN | 5'8" | 179 | L | 24/25 | ||
#79 | ![]() | 25 | 2000 | Dugald, MB, CAN | 6'3" | 220 | R | 24/25 | ||
#5 | ![]() | 32 | 1993 | Westmont, IL, USA | 6'0" | 194 | R | 24/25 | ||
#55 | ![]() ![]() | 22 | 2002 | Opole, POL | 6'3" | 201 | L | 25/26 | ||
#4 | ![]() | 26 | 1998 | Tampere, FIN | 6'3" | 220 | L | 25/26 | ||
FORWARDS | ||||||||||
#29 | ![]() | 34 | 1991 | Kleinburg, ON, CAN | 5'10" | 187 | L | 25/26 | ||
#26 | ![]() | 26 | 1998 | Brampton, ON, CAN | 6'1" | 205 | L | 24/25 | ||
#28 | ![]() | 25 | 2000 | Oakville, ON, CAN | 6'9" | 243 | L | 25/26 | ||
#36 | ![]() | 26 | 1998 | Kingston, ON, CAN | 6'2" | 214 | R | 24/25 | ||
#39 | ![]() | 28 | 1997 | Saskatoon, SK, CAN | 5'10" | 183 | R | 24/25 | ||
#71 | ![]() | 22 | 2003 | Philadelphia, PA, USA | 6'2" | 192 | L | 26/27 | ||
#43 | ![]() | 21 | 2004 | Weingarten, GER | 6'2" | 194 | L | 26/27 | ||
#49 | ![]() | 21 | 2003 | Helsinki, FIN | 6'3" | 201 | R | 26/27 | ||
#22 | ![]() | 23 | 2001 | Macdonald, MB, CAN | 6'0" | 198 | L | 24/25 | ||
#16 | ![]() | 26 | 1999 | Burlington, ON, CAN | 6'0" | 194 | L | 24/25 | ||
#45 | ![]() | 20 | 2005 | Söderhamn, SWE | 6'2" | 198 | L | 27/28 | ||
#27 | ![]() | 29 | 1996 | St. Cloud, MN, USA | 6'1" | 205 | R | 25/26 | ||
#38 | ![]() | 23 | 2001 | Oulu, FIN | 6'0" | 190 | R | 26/27 | ||
#13 | ![]() | 25 | 2000 | Yekaterinburg, RUS | 6'3" | 216 | R | 24/25 | ||
#25 | ![]() | 26 | 1999 | Edina, MN, USA | 5'10" | 174 | R | 24/25 | ||
#56 | ![]() | 26 | 1998 | Spokane, WA, USA | 5'9" | 179 | R | 24/25 |
2024-2025 Tucson Roadrunners Staff
- Head Coach
Steve Potvin
- Asst. Coach
John Slaney
- Asst. Coach
Zack Stortini
- Goaltending Coach
Jeff Hill
- General Manager
John Ferguson, Jr.
- Asst. Athletic Trainer
Jimmy McKnight
- Asst. Athletic Trainer
Nikki Patel
- Asst. Equipment Manager
Aidan McConnell
- Dir. of Hockey Operations
Jake Wagman
- Franchise Owner
Alex Meruelo
- Head Athletic Trainer
Jordan Ellis
- Head Equipment Manager
Eric Bechtol
- Physical Therapist
Nikki Patel
- President
Bob Hoffman
- Strength & Conditioning Coach
Parker Poore
- Video Coordinator
Bradley Krakowitz
2024-2025 Tucson Roadrunners Captains
Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
Tucson Roadrunners Facts
- Plays in
- American Hockey League
- Team Colors
- Brick Red, Desert Sand + Copper
- Town
- Tucson, AZ, USA
Map
- Founded
- 2016
2024-2025 Tucson Roadrunners Roster Facts
- Nationalities
13 players
6 players
3 players
2 players
2 players
1 player
- Experience
- Tucson Roadrunners: 2 612 GP
NHL: 1 086 GP
WC: 23 GP
SHL: 10 GP
HockeyAllsvenskan: 50 GP
Liiga: 196 GP
KHL: 14 GP
AHL: 5 739 GP
DEL: 121 GP
- Affiliated Team(s)
- Allen Americans (ECHL)
- Utah Mammoth (NHL)
Arena Information
- Arena Name
- Tucson Convention Center Arena
- Location
- Tucson, AZ, USA
- Capacity
- 8 962
- Construction Year
- 1971

Tucson Roadrunners Games
date | home | visiting | score | league |
---|---|---|---|---|
04/27/2025 02:00 AM UTC | ![]() | ![]() | 5 - 0 | AHL |
04/25/2025 02:00 AM UTC | ![]() | ![]() | 1 - 4 | AHL |
04/24/2025 02:00 AM UTC | ![]() | ![]() | 4 - 3 | AHL |
04/20/2025 02:00 AM UTC | ![]() | ![]() | 7 - 4 | AHL |
04/19/2025 02:00 AM UTC | ![]() | ![]() | 2 - 3 | AHL |
Latest Transactions
06/08/2025
rumour
Leaving forCSKA Moskva
03/06/2025
confirmed
Leaving forUtah Hockey Club
12/12/2024
loan
Joining fromAllen Americans
11/26/2024
confirmed
Leaving forHC Dynamo Pardubice
10/04/2024
confirmed
Joining fromSan Diego Gulls
09/30/2024
extension
confirmed
Tucson Roadrunners History and Standings
season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | AHL | 72 | 34 | 32 | - | - | 6 | 228 | 237 | 74 | 1.03 | 7 | First round loss |
2023-2024 | AHL | 72 | 43 | 23 | - | - | 6 | 222 | 214 | 92 | 1.28 | 2 | First round loss |
2022-2023 | AHL | 72 | 30 | 33 | - | - | 9 | 219 | 245 | 69 | 0.96 | 7 | First round loss |
2021-2022 | AHL | 68 | 23 | 39 | - | - | 6 | 182 | 268 | 52 | 0.76 | 8 | Did not make playoffs |
2020-2021 | AHL | 36 | 13 | 20 | - | - | 3 | 103 | 126 | 29 | 0.81 | 7 | Playoffs Qualifier loss |
2019-2020 | AHL | 58 | 36 | 19 | - | - | 3 | 198 | 163 | 75 | 1.29 | 1 | Playoffs Cancelled |
2018-2019 | AHL | 68 | 34 | 26 | - | - | 8 | 206 | 202 | 76 | 1.12 | 5 | Did not make playoffs |
2017-2018 | AHL | 68 | 42 | 20 | - | - | 6 | 214 | 173 | 90 | 1.32 | 1 | Conference SF loss |
2016-2017 | AHL | 68 | 29 | 31 | - | - | 8 | 187 | 237 | 66 | 0.97 | 6 | Did not make playoffs |
Tucson Roadrunners Retired Numbers
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season