Montedinove
Aspect
Montedinove | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 42°58′14.41″N 13°35′13.2″E / 42.9706694°N 13.587000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Marche | ||
Provincie | Ascoli Piceno | ||
Cod ISTAT | 44034 | ||
Reședință | Montedinove[*] | ||
Componență | Croce Rossa, Lago, San Tommaso, Trippanera | ||
Guvernare | |||
- Primar | Antonio Del Duca (08.06.2009) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 11,93 km² | ||
Altitudine | 561 m.d.m. | ||
Populație (30-6-2011)[1] | |||
- Total | 516 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 63069 | ||
Prefix telefonic | 0736 | ||
Cod poștal | 63069 | ||
Cod cadastral | F487 | ||
Comune vecine | Castignano, Montalto delle Marche, Montelparo (FM), Rotella | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Montedinove este o comună din provincia Ascoli Piceno, regiunea Marche, Italia, cu o populație de 516 locuitori și o suprafață de 11,93 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Montedinove - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]