NBA 1977/78
NBA |
---|
Opgericht |
1946 |
Aantal clubs |
30 |
Meeste kampioenschappen |
Boston Celtics 18x |
Titelhouder (2023/2024) |
Boston Celtics |
Website |
[1] |
NBA 1977/78 was het 32e seizoen van de NBA. Het begon op 18 oktober 1977 en eindigde op 7 juni 1978, toen Washington Bullets de zevende wedstrijd van de NBA Finale met 105-99 won en daarmee op 4-3 kwam in de serie tegen verliezend finalist Seattle SuperSonics. Bill Walton van Portland Trail Blazers werd verkozen tot NBA Most Valuable Player en Wes Unseld van Washington Bullets tot NBA Finals Most Valuable Player.
Washington Bullets won in 1977/78 haar eerste NBA-titel in de clubgeschiedenis. Het was het laatste seizoen waarin achtvoudig NBA-kampioen John Havlicek actief was.
Eindstand regulier seizoen
[bewerken | brontekst bewerken]Eastern Conference | W | V |
---|---|---|
Philadelphia 76ers* | 55 | 27 |
San Antonio Spurs* | 52 | 30 |
Washington Bullets | 44 | 38 |
Cleveland Cavaliers | 43 | 39 |
New York Knicks | 43 | 39 |
Atlanta Hawks | 41 | 41 |
New Orleans Jazz | 39 | 43 |
Boston Celtics | 32 | 50 |
Houston Rockets | 28 | 54 |
Buffalo Braves | 27 | 55 |
New Jersey Nets | 24 | 58 |
Western Conference | W | V |
---|---|---|
Portland Trail Blazers* | 58 | 24 |
Denver Nuggets* | 48 | 34 |
Phoenix Suns | 49 | 33 |
Seattle SuperSonics | 47 | 35 |
LA Lakers | 45 | 37 |
Milwaukee Bucks | 44 | 38 |
Golden State Warriors | 43 | 39 |
Chicago Bulls | 40 | 42 |
Detroit Pistons | 38 | 44 |
Indiana Pacers | 31 | 51 |
Kansas City Kings | 31 | 51 |
*Winnaars van de vier divisies
Playoffs
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Conference Halve Finale | Conference Finale | NBA Finale | |||||||||||||||
Philadelphia 76ers | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Philadelphia 76ers | 4 | |||||||||||||||||
New York Knicks | 0 | |||||||||||||||||
Cleveland Cavaliers | 0 | |||||||||||||||||
New York Knicks | 2 | |||||||||||||||||
Philadelphia 76ers | 2 | |||||||||||||||||
Washington Bullets | 4 | |||||||||||||||||
San Antonio Spurs | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Washington Bullets | 4 | |||||||||||||||||
San Antonio Spurs | 2 | |||||||||||||||||
Washington Bullets | 2 | |||||||||||||||||
Atlanta Hawks | 0 | |||||||||||||||||
Washington Bullets | 4 | |||||||||||||||||
Seattle SuperSonics | 3 | |||||||||||||||||
Portland Trail Blazers | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Portland Trail Blazers | 2 | |||||||||||||||||
Seattle SuperSonics | 4 | |||||||||||||||||
Seattle SuperSonics | 2 | |||||||||||||||||
LA Lakers | 1 | |||||||||||||||||
Seattle SuperSonics | 4 | |||||||||||||||||
Denver Nuggets | 2 | |||||||||||||||||
Denver Nuggets | ||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||
Milwaukee Bucks | 3 | |||||||||||||||||
Denver Nuggets | 4 | |||||||||||||||||
Phoenix Suns | 0 | |||||||||||||||||
Milwaukee Bucks | 2 |
Beste gemiddeldes
[bewerken | brontekst bewerken]- Meeste punten per wedstrijd: George Gervin (San Antonio Spurs))
- Meeste rebounds per wedstrijd: Truck Robinson (New Orleans Jazz)
- Meeste assists per wedstrijd: Kevin Porter (Detroit Pistons/New Jersey Nets)
- Meeste steals per wedstrijd: Ron Lee (Phoenix Suns)
- Meeste blocks per wedstrijd: George Johnson (New Jersey Nets)
- Hoogste percentage veldscores: Bobby Jones (Denver Nuggets)
- Hoogste percentage vrije worpen: Rick Barry (Golden State Warriors)