Artés
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Artés Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Artés | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Catalogna | ||||
Provincia | provincia de Barcelona | ||||
Artés | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Enric Forcada Valiente (26 magg 2019) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 41°47′53.28″N 1°57′18.77″E / 41.798134°N 1.955215°E | ||||
OSM | 347957 | ||||
Voltituden | 316 m s.l.m | ||||
Superfix | 17,9 km² | ||||
Abitants | 5 994 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 334.86 ab./km² | ||||
Confin | Avinyó, Calders e Sallent | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 08271 | ||||
Sigla autom. | 2 | ||||
Codex INE | 08010 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Artés a l'è un comun de la provincia de Barcelona, cont una popolazzion de 5994 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Artés