올림픽 카누
올림픽 카누 | |
---|---|
경기 단체 | 국제 카누 연맹 (ICF) |
세부 종목 | 16개 종목[1][2] |
남자 종목 | 12개 종목[1][2] |
여자 종목 | 4개 종목[1][2] |
하계 올림픽 | |
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924* · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |
메달리스트 · 경기장 |
올림픽 카누는 올림픽에서 카누로 경기를 겨루는 올림픽 경기 종목이다. 카누는 1936년 베를린 올림픽부터 하계 올림픽의 경기 스포츠로 채택되었으며, 1924년 파리 올림픽에서도 시범 스포츠로 채택되었다. 올림픽 경기에는 슬라롬과 스프린트라는 두 가지 카누 종목이 있다.
이 스포츠에는 두 가지 스타일의 보트가 사용된다. (1~2명의 카누가 있는 카누와 1~4명의 카약인이 있는 카약) 이는 각 이벤트의 이름으로 할당된다. 예를 들어, "C-1"은 카누 단식 경기이고 "K-2"는 카약 복식 경기이다. 경주의 길이는 일반적으로 500m 또는 1000m이지만 1936년부터 1956년까지 10km 종목도 있었다. 2009년 8월 13일 국제 카누 연맹은 남자 500m 종목이 2012년 하계 올림픽에서 다음으로 대체될 것이라고 발표했다. 200m 종목 중 하나는 여자 K-1 200m이다. 남자 200m의 다른 종목은 C-1, K-1, K-2이다. 이는 2009년 12월 5일 영국 버크셔 윈저에서 열린 2009 이사회 회의에서 확인되었다.
메달 집계
[편집]순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 소련 | 29 | 13 | 9 | 51 |
2 | 독일 | 28 | 16 | 19 | 63 |
3 | 헝가리 | 22 | 29 | 26 | 77 |
4 | 스웨덴 | 15 | 11 | 4 | 30 |
5 | 동독 | 14 | 7 | 9 | 30 |
6 | 루마니아 | 10 | 10 | 14 | 34 |
7 | 프랑스 | 7 | 8 | 18 | 33 |
8 | 슬로바키아 | 7 | 4 | 4 | 15 |
9 | 체코슬로바키아 | 7 | 4 | 1 | 12 |
10 | 이탈리아 | 6 | 6 | 4 | 16 |
11 | 노르웨이 | 6 | 4 | 4 | 14 |
12 | 뉴질랜드 | 6 | 2 | 1 | 9 |
13 | 미국 | 5 | 5 | 6 | 16 |
14 | 핀란드 | 5 | 2 | 3 | 10 |
15 | 캐나다 | 4 | 10 | 10 | 24 |
16 | 불가리아 | 4 | 5 | 8 | 17 |
17 | 독일 연합 | 4 | 5 | 2 | 11 |
18 | 체코 | 4 | 4 | 3 | 11 |
19 | 오스트레일리아 | 3 | 8 | 11 | 22 |
20 | 오스트리아 | 3 | 5 | 6 | 14 |
21 | 영국 | 3 | 5 | 5 | 13 |
21 | 덴마크 | 3 | 5 | 5 | 13 |
23 | 스페인 | 2 | 7 | 3 | 12 |
24 | 서독 | 2 | 6 | 3 | 11 |
25 | 러시아 | 2 | 3 | 6 | 11 |
26 | 벨라루스 | 2 | 2 | 3 | 7 |
27 | 우크라이나 | 2 | 2 | 2 | 6 |
28 | 유고슬라비아 | 2 | 2 | 1 | 5 |
29 | 중화인민공화국 | 2 | 0 | 0 | 2 |
30 | 연합 | 1 | 1 | 0 | 2 |
31 | 폴란드 | 0 | 6 | 12 | 18 |
32 | 네덜란드 | 0 | 3 | 5 | 8 |
33 | 쿠바 | 0 | 3 | 0 | 3 |
34 | 라트비아 | 0 | 2 | 0 | 2 |
35 | 리투아니아 | 0 | 1 | 0 | 1 |
몰도바 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
스위스 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
슬로베니아 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
포르투갈 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
40 | 남아프리카 공화국 | 0 | 0 | 1 | 1 |
이스라엘 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
토고 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 210 | 210 | 210 | 630 |
세부 종목
[편집]종목 | 24 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 200m C-1 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
남자 200m K-1 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
남자 200m K-2 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
남자 1000m C-1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |
남자 1000m C-2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |
남자 1000m K-1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |
남자 1000m K-2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |
남자 1000m K-4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||||
남자 슬라럼 C-1 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||
남자 슬라럼 C-2 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||
남자 슬라럼 K-1 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||
여자 200m K-1 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||
여자 500m K-1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | ||
여자 500m K-2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | |||||
여자 500m K-4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||
여자 슬라럼 K-1 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||
남자 500m C-1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||
남자 500m C-2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||
남자 500m K-1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||
남자 500m K-2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||
남자 2000m K-1 계주 | • | 1 | |||||||||||||||||||
남자 10000m C-1 | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||
남자 10000m C-2 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||
남자 10000m K-1 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||
남자 10000m K-2 | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||
남자 10000m 폴딩 K-1 | • | 1 | |||||||||||||||||||
남자 10000m 폴딩 K-2 | • | 1 | |||||||||||||||||||
합계 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
각주
[편집]참고 자료
[편집]- “카누”. SR/Olympic Games. 2012년 12월 29일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 11월 23일에 확인함.
- “스프린트 카누”. 국제 올림픽 위원회.
- “슬라럼 카누”. 국제 올림픽 위원회.
외부 링크
[편집]- (영어) 국제 올림픽 위원회 - 스프린트 카누
- (영어) 국제 올림픽 위원회 - 슬라럼 카누